雑貨
プレイヤー:elvacronomolt
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- シンドローム
-
- HP最大値
- 20
- 常備化ポイント
- 0
- 財産ポイント
- -755
- 行動値
- 0
- 戦闘移動
- 5
- 全力移動
- 10
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 139
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 0 | 感覚 | 0 | 精神 | 0 | 社会 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | ×2 | シンドローム | ×2 | シンドローム | ×2 | シンドローム | ×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| No1,雑貨:帰還石 | 50 | 手のひらサイズの赤い宝石 マイナーアクションで使用することで事前に登録した帰還地点に瞬間移動することが出来る この際、周囲にいる物体や生物は巻き込まないため登録時にもっていなかったアイテム類は現地に取り残されることになる 使い切りアイテム | |||
| No2,雑貨:信号石 | 25 | 手のひらサイズの緑の宝石 セットアップまたはマイナーアクションで使用することで対応する信号石に救援信号および使用地点の座標が送信される 使い切りアイテム | |||
| No3,雑貨:衝動の鎮静 | 100 | 金属製の十字架がついたシンプルなネックレス 衝動判定時に使用することで達成値を下げることが出来る 使い切りアイテム | |||
| No4,雑貨:衝動軽減石 | 150 | 手のひらサイズの白い宝石 衝動判定による浸蝕率上昇を2Dに減らすことが出来る 使い切りアイテム | |||
| No5,雑貨:コネ【上司】 | 30 | 無形のコネアイテム 情報判定時に使用することで一部の達成値を下げることが出来る 使い切りアイテム | |||
| No6,雑貨:吸力の瓶(空) | 250 | 手のひらサイズの小さなガラス瓶 バックトラック時に使用することで浸蝕率を50下げることが出来る(下限値150) 浸蝕率を最大値の50まで吸収することで"雑貨:吸力の瓶(満)"に変化する 最大所持上限5 | |||
| No7,雑貨:レネゲイド抗剤 | 50 | 小さな白い錠剤 バックトラック時に使用することでBTDの値を1増やすことが出来る 最大で10個まで効果は累積できる 使い切りアイテム | |||
| No8,雑貨:追憶の欠片 | 100 | 白く濁った半透明の石片 シナリオ終了後に仮想戦闘室で使用する事で過去に倒した敵と再び戦うことができる 使い切りアイテム |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| -9
| 0
| 0
| 0
| -9
| 139/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |