“曼珠沙華”水鏡 霊華
プレイヤー:MIU
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンB
- カヴァー
- 学生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- モルフェウス
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 姉妹 | ||
| 経験 | ||
| 心の壁 | ||
| 邂逅 | ||
| 友人 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 妄想 | 14 | |
| その他の修正 | 4 | |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 4 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
| 情報:UGN | 1 | ||||||
| 情報:学問 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妹 | 執着 | / | 嫉妬 | ||||
| 教官 | 執着 | / | 脅威 | ||||
| 友人 | 友情 | / | 脅威 | ||||
| 瀬乃宮 望結 | 好意 | / | 脅威 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ハードワイヤード | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| ブラックドック専用アイテムをLv個選択し、常備化できる。侵蝕値+4になる。 | |||||||||
| ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
| 所持している武器一つ選択。そのシーンの間、あなたが行う攻撃の攻撃力を+[選択した武器の攻撃力]する | |||||||||
| 水晶の剣 | 3 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 4 | ― | |
| ほかのエフェクトに組み合わせ不可。武器一つ選択。そのシナリオの間、選択した武器の攻撃力+[Lv×2]する。1シナリオ3回まで使用可。 | |||||||||
| アタックプログラム | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 弧のエフェクトを組み合わせた攻撃の命中判定の達成値を+[Lv×2] | |||||||||
| 砂の加護 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
| 対象が判定を行なう直前に使用。その判定ダイスを+[Lv+1]個。ラウンド1回 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インプラントミサイル | 射撃 | 〈射撃〉 | -3 | 12 | - | 20m | イニシアチブプロセスにオートアクションで装備可能。このアイテムは最大で2つまでしか取得不可。この武器による攻撃の対象は[範囲(選択)]となる。1シナリオ1回 | ||
| 小型浮遊砲 | 射撃 | 〈射撃〉 | -2 | 5 | - | 20m | イニシアチブプロセスにオートアクションで装備可能。ハードワイヤードで取得できるアイテム3個分必要。この武器による攻撃は対象の装甲無視。 | ||
| ロックオンサイト | その他 | 自身が行なう<射撃>攻撃の達成値+2する。複数所持で重複する。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 5
| 125
| 0
| 0
| 130
| 0/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 名もなきシナリオ |