“Bad Beat”
プレイヤー:あくめい
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントC
- カヴァー
- UGN六原支部戦闘部門エージェント
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- オルクス
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +50
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 16 | ||
| /変異暴走 | あなたは暴走を受けている間、可能な限り最大数の対象を選ばなくてはならない。つまり、「対象:範囲(選択)」は、実質「対象:範囲」となり、「対象:n体」ならば、必ず最大数までの対象を選ぶ必要がある。この時にあなた自身を対象にしなくてよい。 | |
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 1 | ||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 4 | ||
| 知識:六原式戦闘法 | 2 | 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 電子の魔犬《エレクトロハウンド》 | ― | あらゆる判定ダイス+4。メジャーアクションを使用してGMに質問可能。1シナリオに3回。メジャーアクションでこの使用回数を消費してオーヴァードではない機械やドローンのエネミーを戦闘不能にできる | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 雷の槍 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― | |
| 「攻撃力:+[LV×2+4]」の射撃攻撃を行なう。このエフェクトを組み合わせた判定のダイスを-1個する。この攻撃では、あなたと同じエンゲージにいるキャラクターを対象にできない。 | |||||||||
| 紫電一閃 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 5 | リミット | |
| 《雷の槍》と組み合わせて使用。c値-1(下限6)。1シーンに一回 | |||||||||
| 雨粒の矢 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 3 | ― | |
| 「攻撃力:[LV×2]」の射撃攻撃。コンセントレイト組み合わせ不可 | |||||||||
| ダンシングシミター | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
| 白兵武器をLv個まで選択。「攻撃力:[選択した武器×3]」の射撃攻撃。選択した武器は使用した事となる | |||||||||
コンボ
Add-on
- 組み合わせ
- 「雷の槍」+「雨粒の矢」+「ダンシングシミター」
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 4+4-1
- 10-2
- 1
- 35
- 100%以上
- 4+4-1
- 10-2
- 1
- 37
- 4+4-1
【前提】
ダイドウェポン
【効果】
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックルダスター×3 | 12 | 3 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 至近 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイドウェポン | 40 | 取得時にあなたが取得している武器ひとつを選択する。その武器による攻撃の判定の直前に使用する。その判定のクリティカル値にー2(下限値5)。ただし、判定後にあなたの侵蝕率に+1Dする 選択:ナックルダスター(1) |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 20
| 7
| 110
| 43
| 0
| 180
| 0/180
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 50 |