トア
プレイヤー:抹茶
- 所属国
- ――
- 性別
- 年齢
- 身長
- 体重
- クラス
- メイジ
- スタイル
- サモナー
- ワークス
- 契約魔法師C
- サブスタイル
- ―――
- レベル
- 5
ライフパス
| 出自表/ |
|---|
| 経験表1/ |
| 経験表2/ |
信念
| 目的 | |
|---|---|
| 禁忌 | |
| 趣味嗜好 |
因縁
| 対象 | 関係 | 感情(メイン/サブ) |
|---|---|---|
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / |
- HP
- 51
- MP
- +50=133
- 天運
- 3
- 行動値
- 11
- 移動力基本値
- 7
- 移動力
- 2
- 経験点(残/計)
- -140 / 0
能力基本値
| 筋力 | 10 | 反射 | 10 | 感覚 | 9 | 知力 | 14 | 精神 | 16 | 共感 | 13 |
|---|
| 筋力 | 反射 | 感覚 | 知力 | 精神 | 共感 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワークス修正 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 |
| 作成時ボーナス | ||||||
| 成長合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| その他の修正 | ||||||
| 能力基本値 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 13 |
| ÷3 | ||||||
| 判定基本値 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| スタイル修正 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 判定値 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
技能
| 筋力技能 | 判定値3 | 反射技能 | 判定値3 | 感覚技能 | 判定値4 | 知力技能 | 判定値5 | 精神技能 | 判定値7 | 共感技能 | 判定値6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||||||
クラス特技
| 特技名 | 種別 | レベル | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | 目標値 | コスト | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《混沌操作》 | 魔法 | 1 | |||||||
| 《基礎魔法習得》 | 魔法 | 1 | |||||||
| 《魔法習得:召喚魔法》 | 魔法 | 5 | |||||||
| 《投影体維持》 | 魔法 | 3 | 常時 | ― | 自身 | ― | ― | ||
投影体を維持する。維持するMP-「LV*5」
| |||||||||
| 《強制召喚》 | 魔法 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 天運3 | |
未行動で投影体を召喚する。1シナリオ1回
| |||||||||
| 《異界の瞳》 | 魔法 | 1 | 常時 | ||||||
瞬間召喚のダイス+1
| |||||||||
| 《異世界知識:タルタロス》 | 魔法 | 3 | |||||||
瞬間消費のMP-「LV*2」
| |||||||||
ワークス特技
| 特技名 | 種別 | レベル | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | 目標値 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《受動瞑想》 | 魔法 | 5 | ||||||
| 最大MP+「LV*10」 | ||||||||
| 《魔力高揚》 | 魔法 | 1 | ||||||
| クリティカルすると、知力基本値のMP回復 | ||||||||
- アイテム所持可能重量
- 4 / 20
装備品:武器
| 種別 | 重量 | 技能 | 命中 修正 | 攻撃力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | ガード 値 | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | タクト | 1 | |||||||||
| サブ | スモールシールド | -1 | 〈武器〉〈衝撃〉の防御力+1 | ||||||||
| 合計 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
装備品:防具
| 種別 | 重量 | 回避 修正 | 防御力 武器/炎熱/衝撃/体内 | 行動 修正 | 移動 修正 | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | アカデミー制服 | 衣服/布 | 1 | 2/1/1/ | -1 | |||
| サブ | ガントレット | 腕部/金属 | 2 | 1/1// | -1 | |||
| その他 | スモールシールド | 1//1/ | ||||||
| 合計 | 3 | 0 | 4/2/2/0 | 0 | -2 |
設定・メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成(5レベル) | ― | ||||
| 取得総計 | 0 | ||||