コムギ
プレイヤー:由朗坊
- 種族
- 圃人
- 年齢
- 36
- 性別
- 女
- 経歴
- 亭主/孤児/好敵手
- 等級
- 黒曜等級(第九位)
- 信仰
- 身体的特徴
-
- 髪
- ()
- 瞳
- ()
| 能力値 | 第二能力値 | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
| ||
| 第一能力値 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
状態
- 生命力
- 19
- ×2
- 38
- 【10】
+体力点1 +魂魄点5 +持久度3 - 【10】
- 移動力
- 30
- 【10】
×種族修正3 - 【10】
- 呪文使用回数
- 3
- 【12】
:3 - 【12】
- 呪文抵抗基準値
- 13
魂魄反射10 +冒険者レベル3
職業
- 斥候
- 3
- 2,500
- 精霊使い
- 3
- 3,500
- 野伏
- 1
- 1,000
- 神官
- 1
- 1,000
- 冒険者レベル
- 3
経験点
- 消費
- 8,000
- 現在
- 0
- 累計
- 8,000
- 消費
- 0
- 現在
- 52
- 累計
- 52
成長点
- 冒険回数/達成数
- 4 回 / 4 回
冒険者技能
| 成長点 | 名称 | 習得段階 | 効果 | 参照 |
|---|
一般技能
| 成長点 | 名称 | 習得段階 | 効果 | 参照 |
|---|
呪文行使基準値
| 魂魄集中 | 7 | 神官 | 1 | 8 |
| 魂魄集中 | 7 | 精霊使い | 3 | 10 |
呪文
| 名称 | 呪文系統 | 種別(属性) | 難易度 | 効果 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《鎌鼬》 | 精霊術 | 攻撃(風) | 15 | [射程:30m]内につむじ風を発生させ、中心点から[範囲:半径5m]内にいる[対象:すべて]に[威力]点分の風属性ダメージを与える魔法攻撃を行う。対象の呪文抵抗判定の達成値が[この呪文の達成値-8]以下なら、対象に[痛打表]、または(適用しているならば)[斬属性痛打表]の効果を適用する。1d6して使用する[痛打表]を参照し、効果を決定する。効力値が上がる効果はその対象への威力にのみ影響する。対象が呪文抵抗判定に成功した場合、ダメージは装甲値で軽減される直前に半分になる。 | サプリ:246 |
| 《火矢》 | 精霊術 | 攻撃(火) | 5 | [射程:100m]内の[対象:1つ]に炎の矢を放ち、[威力]点の火属性ダメージを与える魔法攻撃を行う。対象が呪文抵抗判定に成功した場合、ダメージは装甲値で軽減される直前に半分になる。 | 基本:360 |
| 《祝福》 | 奇跡 | 付与(なし) | 10 | [射程:30m]内の[対象:物体1つ]を聖なる武器として祝福。[命中修正]に[命中増加値]を、[威力]に[威力増加値]を加算。近接攻撃、遠距離攻撃を魔法攻撃として扱う。遠距離武器そのものを対象にした場合、[命中]のみの補正。矢弾を対象にした場合は近接武器と同様の処理を行う。この呪文は術者が[呪文維持]している間、維持する。 | 基本:329 |
命中基準値
| 近接 | 投擲 | 弩弓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本値 | 技量集中 | 7 | |||
| 職業 | |||||
| 野伏 | レベル1 | ― | 8 | 8 | |
| 斥候 | レベル3 | 10 | 10 | ― | |
| 武器 | 種別 | 用法 | 命中 基準値 | 威力 | 射程 | 備考 |
|---|
回避基準値/移動力
| 回避 基準値 | 移動力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本値 | 技量反射 | 10 | 2d6×種族修正 | 30 | |
| 職業 | 斥候レベル | 3 | ― | ||
| 鎧 | 種別 | 回避 基準値 | 装甲値 | 隠密性 | 移動力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野伏の外套 | 軽鎧(布)/軽 | +0=13 | 2 | 良い | +0=30 | 野伏Lv.1以上で隠密判定+2 |
盾受け基準値
| 盾受け 基準値 | ||
|---|---|---|
| 基本値 | 技量反射 | 10 |
| 職業 | 斥候レベル | 3 |
| 盾 | 種別 | 盾受け 基準値 | 盾受け値 | 隠密性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大籠手 | 小型盾(金属)/軽 | +2=15 | +1=3 | 良い | 投擲不可。武道家Lvを適用可能。 |
所持品
- 所持金
- 銀貨 200 枚
- 預金/借金
- 銀貨 0/0 枚
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 目標 達成 | 経験点 | 成長点 | 銀貨 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャラクター作成 | 4 / 4 | 8,000| 12
| 200 |
|
| | |
| 取得総計 | 4 / 4 | 8,000 | 12 | 200 | ||||