“妙にしぶとい”タイ・バーニング
プレイヤー:大吉
- 種族
- ハイマン
- 年齢
- 35
- 性別
- 男
- 種族特徴
- [魔法の申し子][デジャヴ]
- 生まれ
- 学者
- 信仰
- ランク
- 〈始まりの剣〉★5
- 穢れ
- 0
- 技
- 7
- 体
- 5
- 心
- 15
- A
- 6
- B
- 2
- C
- 8
- D
- 2
- E
- 5
- F
- 4
- 成長
- 12
- 成長
- 6
- 成長
- 8
- 成長
- 13
- 成長
- 48
- 成長
- 45
- 器用度
- 25
- 敏捷度
- 15
- 筋力
- 21
- 生命力
- 20
- 知力
- 68
- 精神力
- 64
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 2
- 増強
- 2
- 器用度
- 4
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 3
- 生命力
- 3
- 知力
- 11
- 精神力
- 11
- 生命抵抗力
- 18
- 精神抵抗力
- 26
- HP
- 65+2=67
- MP
- 156+22=178
- 冒険者レベル
- 15
経験点
- 使用
- 200,500
- 残り
- 3,910
- 総計
- 204,410
技能
- ソーサラー
- 15
- コンジャラー
- 13
- セージ
- 13
- ウォーリーダー
- 7
- エンハンサー
- 6
- ドルイド
- 2
- ジオマンサー
- 2
- ライダー
- 1
一般技能 合計レベル:27
- エンチャンター
- 5
- ストーリーテラー
- 7
- エクスプローラー
- 15
戦闘特技
- 《ターゲッティング》
- 《魔法収束》
- 《魔法制御》
- 《魔法拡大/数》
- 《魔法拡大すべて》
- 《魔力強化Ⅱ》
- 《クリティカルキャストⅡ》
- 《鷹の目》
- 《ルーンマスター》
- 《鋭い目》
- 《弱点看破》
- 《マナセーブ》
- 《マナ耐性》
秘伝
- 《リミットオーバー》
- 《ストリームマジック》
- 《アンナマリーア》
- 《トルクワート》
- 《ベロニカ》
練技
- [補][準]【アンチボディ】
- [補][準]【ストロングブラッド】
- [補][準]【メディテーション】
- [補][準]【ビートルスキン】
- [補][準]【スフィンクスノレッジ】
- [補]【リカバリィ】
騎芸
- [常]【遠隔指示】
相域
- 【人相:活】
- 【天相:降雷】
鼓咆/陣率
- [補]【陣率:行使専心Ⅰ】
- [補]【怒涛の攻陣Ⅰ】
- [補]【怒涛の攻陣Ⅱ:旋風】
- [補]【陣率:効力亢進Ⅰ】
- [補]【怒涛の攻陣Ⅲ:旋刃】
- [補]【陣率:効力亢進Ⅱ】
- [補]【陣率:行使専心Ⅱ】
判定パッケージ
セージ| 知識
|
| 24
| | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ライダー| 運動
|
| 3
| 知識
|
| 12
| |
ジオマンサー| 観察
|
| 13
| | |||
ウォーリーダー| 先制
|
| 9
| |
- 魔物知識
- 24
- 先制力
- 9
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 15+2=17 m
- 全力移動
- 51 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ | ○ |
| 妖魔語 | ○ | ○ |
| リカント語 | ○ | ○ |
| 巨人語 | ○ | ○ |
| ドラゴン語 | ○ | |
| 海獣語 | ○ | |
| ドワーフ語 | ○ | |
| ミアキス語 | ○ | |
| 神紀文明語 | ○ | |
| 魔動機文明語 | ○ |
魔法
| 魔力 | 行使 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーサラー| 真語魔法
| +4=33
| +1=34
| +3
| 知力+2
| コンジャラー | 操霊魔法
| +4=31
| +1=32
| +3
| 知力+2
| ウィザード最大魔法レベル13
| 深智魔法
| +4=33
| +1=34
| +3
| 知力+2
| ドルイド | 森羅魔法
| +4=20
| +1=21
| +3
| 知力+2
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錯乱の重いマナスタッフ | 専用錯乱の:行使+1,重い:魔法ダメ+1、宿り木 |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | ― | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ソフトレザー | 7 | ― | 3 | 専用 |
| 他 | 1 | ||||
| 合計:ファイター/すべての防具・効果 | 0 | 4 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | ラル=ヴェイネの羽冠 | 専用(HP) |
| 顔 | 逃さずの眼鏡 | 専用(MP) |
| 耳 | ラル=ヴェイネの金鎖 | |
| ┗ | ラル=ヴェイネのダウンルッカ― | |
| 首 | 幸運のお守り | |
| ┗ | ロッセリーニの調声機 | |
| 背中 | セービングマント | |
| 右手 | スマルティエの叡智の腕輪 | |
| 左手 | ラル=ヴェイネのマナリング | |
| 腰 | 天星のジオグラフ | |
| 足 | 軍師徽章 | |
| 他 | 勇者の証(心) |
- 所持金
- 52,068 G
- 預金/借金
- 0 G / 40,000 G
所持品
abs(36/54)
インテリアニマルサック
叡智のとんがり帽子
月光の魔符+3:5/5
陽光の魔符+3:10/10
消魔の守護石(5):10/10
消魔の守護石(10):7/7
魔晶石(5):16/20
魔晶石(10):16/19
黄金蜜の雫:7/7
熱狂の酒:0/1
ぬいぐるみs(10/10)
ペンギンマント
ホース
- 名誉点
- 258
- 冒険者ランク
- 〈始まりの剣〉★5
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク | 3,500 |
| 秘伝 | 0 |
容姿・経歴・その他メモ
アビス加工
玉虫色の大角:知覚の魔神や魔域を感知できる
正体露見=フェアリーテイマー
開始時24歳
「錯乱の」 携行時 戦闘中の手番開始時に1dし、出目が「1」なら近接攻撃を含む「射程:接触」の対象に効果を使用する際、対象は同じ位置(エリア、座標)の全てのキャラクター(敵味方含む)から無作為に選ばれる。
年齢が平均寿命を超えた場合、年齢が上がったタイミングで
「年齢-平均寿命」を目標値に2dを振る。
出目が目標値を下回った場合、死亡する。
この死亡に対しても蘇生を行うことができる。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 3,000| 1,200 |
0 |
|
|
| | ||
| 能力値作成履歴#357142-2 | ||||||||
1,050| 1,430 |
6 | 敏捷 |
|
| | |||
1,040| 1,330 |
4 | 知力 |
|
| | |||
1,110| 1,820 |
10 | 精神 |
|
| | |||
1,110| 1,710 |
14 | 精神 |
|
| | |||
1,070| 1,520 |
17 | 精神 |
|
| | |||
1,070| 1,420 |
12 | 精神 |
|
| | |||
1,040| 1,420 |
5 | 精神 |
|
| | |||
1,110| 1,660 |
24 | 筋力 |
|
| | |||
580| 0 |
| 知力 |
|
| | |||
1,150| 1,755 |
25 | 精神 |
|
| | |||
1,050| 1,395 |
7 | 知力 |
|
| | |||
1,030| 1,115 |
4 | 精神 |
|
| | |||
1,360| 1,370 |
12 | 精神 |
|
| | |||
1,110| 1,500 |
13 | 知力 |
|
| | |||
1,080| 1,515 |
14 | 知力 |
|
| | |||
1,280| 2,185 |
21 | 生命 |
|
| | |||
1,090| 1,775 |
10 | 精神 |
|
| | |||
1,180| 1,865 |
24 | 知力 |
|
| | |||
1,030| 1,100 |
6 | 知力 |
|
| | |||
1,230| 2,075 |
25 | 生命 |
|
| | |||
1,080| 1,630 |
12 | 知力 |
|
| | |||
1,210| 2,250 |
35 | 生命 |
|
| | |||
1,100| 2,170 |
21 | 生命 |
|
| | |||
790| 750 |
| 生命 |
|
| | |||
1,030| 1,255 |
4 | 知力 |
|
| | |||
1,070| 2,070 |
6 | 精神 |
|
| | |||
1,060| 1,440 |
9 | 精神 |
|
| | |||
1,030| 1,140 |
3 | 筋力 |
|
| | |||
1,110| 1,340 |
16 | 知力 |
|
| | |||
1,050| 1,330 |
7 | 器用 |
|
| | |||
1,050| 1,365 |
9 | 精神 |
|
| | |||
1,110| 1,670 |
17 | 生命 |
|
| | |||
1,390| 3,330 |
33 | 知力 |
|
| | |||
1,080| 1,550 |
16 | 筋力 |
|
| | |||
1,110| 1,610 |
25 | 精神 |
|
| | |||
1,110| 1,610 |
26 | 生命 |
|
| | |||
1,300| 1,730 |
32 | 知力 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
8 | 器用 |
|
| | |||
1,140| 2,050 |
25 | 精神 |
|
| | |||
1,220| 13,330 |
33 | 筋力 |
|
| | |||
1,140| 2,270 |
19 | 精神 |
|
| | |||
1,280| 2,190 |
27 | 知力 |
|
| | |||
1,110| 1,650 |
18 | 精神 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
11 | 精神 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
20 | 知力 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
21 | 筋力 |
|
| | |||
1,220| 2,280 |
32 | 知力 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
12 | 知力 |
|
| | |||
1,140| 2,130 |
27 | 精神 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
16 | 精神 |
|
| | |||
1,050| 1,360 |
4 | 器用 |
|
| | |||
1,440| 3,550 |
20 | 知力 |
|
| | |||
1,600| 4,220 |
56 | 器用 |
|
| | |||
1,190| 2,300 |
39 | 生命 |
|
| | |||
1,200| 3,000 |
27 | 敏捷 |
|
| | |||
1,290| 2,300 |
42 | 精神 |
|
| | |||
1,050| 1,380 |
10 | 知力 |
|
| | |||
1,990| 8,215 |
51 | 精神 |
|
| | |||
| abs4 | ||||||||
1,250| 4,540 |
33 | 精神 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
8 | 生命 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
10 | 知力 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
30 | 敏捷 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
10 | 知力 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
25 | 器用 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
11 | 知力 |
|
| | |||
1,260| 3,455 |
41 | 知力 |
|
| | |||
1,220| 2,500 |
46 | 器用 |
|
| | |||
2,330| 24,070 |
62 | 精神 |
|
| | |||
1,140| 2,230 |
27 | 知力 |
|
| | |||
1,050| 1,380 |
10 | 知力 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
14 | 敏捷 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
10 | 器用 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
41 | 知力 |
|
| | |||
1,250| 3,400 |
41 | 器用 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
12 | 知力 |
|
| | |||
1,110| 1,650 |
13 | 知力 |
|
| | |||
1,500| 8,100 |
61 | 精神 |
|
| | |||
1,290| 6,450 |
35 | 精神 |
|
| | |||
1,860| 24,960 |
52 | 精神 |
|
| | |||
1,820| 12,135 |
52 | 精神 |
|
| | |||
1,080| 1,910 |
13 | 知力 |
|
| | |||
1,200| 5,735 |
40 | 器用 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
29 | 精神 |
|
| | |||
1,260| 6,965 |
63 | 精神 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
35 | 生命 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
19 | 精神 |
|
| | |||
2,040| 8,050 |
58 | 精神 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
44 | 筋力 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
43 | 精神 |
|
| | |||
2,610| 18,930 |
62 | 知力 |
|
| | |||
1,260| 7,000 |
32 | 敏捷 |
|
| | |||
1,080| 1,910 |
17 | 精神 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
45 | 知力 |
|
| | |||
2,430| 21,760 |
56 | 知力 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
6 | 知力 |
|
| | |||
1,140| 3,400 |
27 | 知力 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
44 | 知力 |
|
| | |||
1,320| 8,130 |
34 | 知力 |
|
| | |||
2,640| 94,815 |
53 | 知力 |
|
| | |||
1,110| 1,650 |
16 | 器用 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
38 | 知力 |
|
| | |||
2,110| 24,270 |
49 | 知力 |
|
| | |||
2,310| 50,250 |
49 | 精神 |
|
| | |||
2,640| 15,770 |
51 | 精神 |
|
| | |||
2,680| 40,250 |
54 | 知力 |
|
| | |||
1,320| 8,130 |
39 | 精神 |
|
| | |||
1,320| 8,130 |
47 | 敏捷 |
|
| | |||
1,190| 6,270 |
61 | 精神 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
31 | 精神 |
|
| | |||
1,520| 2,700 |
59 | 知力 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
4 | 知力 |
|
| | |||
1,260| 7,000 |
40 | 器用 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
8 | 精神 |
|
| | |||
1,260| 7,000 |
36 | 知力 |
|
| | |||
1,770| 15,725 |
70 | 知力 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
25 | 精神 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
35 | 知力 |
|
| | |||
1,900| 23,830 |
67 | 生命 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
32 | 生命 |
|
| | |||
2,090| 25,200 |
61 | 精神 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
6 | 筋力 |
|
| | |||
1,030| 1,140 |
1 | 知力 |
|
| | |||
2,110| 24,270 |
46 | 知力 |
|
| | |||
1,520| 2,700 |
51 | 精神 |
|
| | |||
1,320| 8,130 |
41 | 知力 |
|
| | |||
1,370| 1,150 |
44 | 知力 |
|
| | |||
1,350| 10,670 |
52 | 精神 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
42 | 精神 |
|
| | |||
1,200| 5,110 |
28 | 精神 |
|
| | |||
2,090| 25,200 |
72 | 器用 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
9 | 筋力 |
|
| | |||
| エルダードラゴン | 2,890| 52,020 |
88 | 生命 |
|
| | ||
| 取得総計 | 204,410 | 862,125 | 3,758 | 132 | ||||
収支履歴
::3728
メイジスタッフ::-110*1/2
マナスタッフ::-6800
アビス強化::-4000*2
宿り木加工::-100
軍師徽章::-100
ソフトレザー::-150
叡智のとんがり帽子::-12000*1/2
ラル=ヴェイネの羽冠::-60000
インテリアニマルサック::-9000
スマルティエの叡智の腕輪::-900
ラル=ヴェイネのマナリング::-40000
ラル=ヴェイネの金鎖::-7500
ラル=ヴェイネのダウンルッカ―::-28000
野伏のセービングマント::-9000
逃さずの眼鏡::-7200
幸運のお守り::-2000
勇者の証(心)::-10000
ロッセリーニの調声機::-1000
天星のジオグラフ::-500
マテカ::-2000
月光の魔符+3::-5000*5
陽光の魔符+3::-5000*10
魔晶石(5)::-500*20
魔晶石(10)::-2000*19
消魔の守護石(5)::-2500*10
消魔の守護石(10)::-10000*7
黄金蜜の雫::-40000*7
ぬいぐるみs::-30*10
熱狂の酒::-980
ホース::-5000
かばう専用命中自信ニキストーンサーバントセット::-7000*2*1/2
かばう専用命中自信ニキロックゴーレムセット::-8200*2*1/2
かばう専用命中自信ニキアイアンゴーレムセット::-68000*2
借金:<40000