サイロンガーダー
分類:魔動機
- 知能
- 知覚
- 反応
- 敵対的
- 言語
- なし
- 生息地
- 知名度/弱点値
- /
- 弱点
- なし
- 先制値
- 移動速度
| 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| センサーカメラ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| センサーコア | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ミサイルポッド | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ミサイルポッド | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ブレードアーム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ブレードアーム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ブレードアーム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ブレードアーム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 足 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 足 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 足 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 足 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 部位数
- 12()
- コア部位
- センサーコア
特殊能力
なし