投擲シューター(テンプレ)
プレイヤー:Nushigami
- 種族
- ドワーフ
- 年齢
- 性別
- 種族特徴
- [暗視][剣の加護/炎身]
- 生まれ
- 射手
- 信仰
- なし
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 6
- 体
- 8
- 心
- 6
- A
- 15
- B
- 1
- C
- 10
- D
- 8
- E
- 1
- F
- 12
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 器用度
- 21
- 敏捷度
- 7
- 筋力
- 18
- 生命力
- 16
- 知力
- 7
- 精神力
- 18
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 3
- 敏捷度
- 1
- 筋力
- 3
- 生命力
- 2
- 知力
- 1
- 精神力
- 3
- 生命抵抗力
- 4
- 精神抵抗力
- 5
- HP
- 22
- MP
- 18
- 冒険者レベル
- 2
経験点
- 使用
- 3,000
- 残り
- 0
- 総計
- 3,000
技能
- シューター
- 2
- レンジャー
- 1
- エンハンサー
- 1
- ダークハンター
- 1
戦闘特技
- 《ターゲッティング》
練技
- [補]【キャッツアイ】
操気
- [補]【念糸還】
判定パッケージ
レンジャー| 技巧
|
| 4
| 運動
|
| 2
| 観察
|
| 2
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークハンター| 知識
|
| 2
| |
- 魔物知識
- 2
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 7 m
- 全力移動
- 21 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ドワーフ語 | ○ | ○ |
操気
| 理力 | 操気 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
ダークハンター| 操気
| 4
| 4
| +0
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
シューター| 18
| 5
| ―
| ―
| 5
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈ハーリングアックス〉
| 1H投〈投擲〉 | 16 | 5 | 21 | 11 | 5 |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | ― | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈ハードレザー〉 | 12 | ― | 4 | |
| 合計:すべての防具・効果 | 0 | 4 | |||
- 所持金
- 150 G
- 預金/借金
- G
所持品
〈ハーリングアックス〉*1(F)
〈ハードレザー〉*1(F)
〈冒険者セット〉
〈救命草〉*3
〈魔香草〉*1
〈アウェイクポーション〉*1
- 名誉点
- 0
- ランク
- ―
名誉アイテム
| 点数 |
|---|
容姿・経歴・その他メモ
成長予定
初期作成
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 2 | 1500 |
| レンジャー | 1 | 500 |
| エンハンサー | 1 | 500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 3000/3000 |
3~4帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 4 | 4000 |
| レンジャー | 1 | 500 |
| エンハンサー | 1 | 500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 5500/5500 |
4~5帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 5 | 5500 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 1 | 500 |
| エンハンサー | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 10000/10000 |
5~6帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 6 | 7500 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 3 | 2500 |
| エンハンサー | 3 | 2500 |
| ダークハンター | 3 | 2500 |
| 経験点 | - | 15000/16000 |
6~7帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 7 | 10000 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 3 | 2500 |
| エンハンサー | 5 | 5500 |
| ダークハンター | 4 | 4000 |
| 経験点 | - | 23000/23000 |
7~8帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 8 | 13000 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 3 | 2500 |
| エンハンサー | 5 | 5500 |
| アルケミスト | 1 | 500 |
| ダークハンター | 6 | 7500 |
| 経験点 | - | 30000/30000 |
8~9帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 9 | 17000 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 5 | 5500 |
| エンハンサー | 5 | 5500 |
| アルケミスト | 1 | 500 |
| ダークハンター | 7 | 10000 |
| 経験点 | - | 39500/40000 |
9~10帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 10 | 22000 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 7 | 10000 |
| エンハンサー | 5 | 5500 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 7 | 10000 |
| 経験点 | - | 50000/50000 |
10~11帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 11 | 28000 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 9 | 17000 |
| エンハンサー | 6 | 7500 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 7 | 10000 |
| 経験点 | - | 65000/65000 |
11~12帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 12 | 35500 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 9 | 17000 |
| エンハンサー | 6 | 7500 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 10 | 22000 |
| 経験点 | - | 84500/85000 |
12~13帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 13 | 44500 |
| ファイター | 5 | 7000 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 9 | 17000 |
| エンハンサー | 7 | 10000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 10 | 22000 |
| 経験点 | - | 103500/105000 |
13~14帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 14 | 55000 |
| ファイター | 5 | 7000 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 12 | 35500 |
| エンハンサー | 8 | 13000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 10 | 22000 |
| 経験点 | - | 135000/135000 |
14~15帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 15 | 67000 |
| ファイター | 7 | 12500 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 12 | 35500 |
| エンハンサー | 10 | 22000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 10 | 22000 |
| 経験点 | - | 161500/165000 |
15+A帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| シューター | 15 | 67000 |
| ファイター | 7 | 12500 |
| マギテック | 1 | 1000 |
| レンジャー | 12 | 35500 |
| エンハンサー | 14 | 55000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 10 | 22000 |
| 経験点 | - | 195000/200000 |
買いものリスト
〈テムスガルドのチェインボール〉(投擲A,Lv5~,2400G)
〈テムスガルドのチェインハンマー〉(投擲A,Lv5~,筋力22以上,4800G)
〈テムスガルドのチェイングローブ〉(投擲S,Lv9~,筋力27以上,19500G)
〈エクレール〉(投擲SS,Lv13~,61000G)
〈プレートアーマー〉(金属鎧,筋力21以上)
〈スマルティエのヘッドバンド〉(装飾品:頭,6000G,優先順位:低)
〈逃さずの眼鏡〉(装飾品:顔,7200G)
〈蝙蝠の耳飾り〉(装飾品:耳,3500G)
〈スマルティエの銀鈴〉(装飾品:首,7500G)
〈熊の爪〉(装飾品:首,6000G)
〈野伏のペンギンマント〉(装飾品:背中,6000G)
〈スマルティエの風切り布〉(装飾品:背中,25000G)
〈正しき信念のリング〉(装飾品:手,25000G)
〈スマルティエの増強の腕輪〉(装飾品:手,900G)
〈スマルティエの武道帯〉(装飾品:腰,6000G)
〈韋駄天ブーツ〉(装飾品:足,2000G)
〈グリーンベルト〉(装飾品:腰,25000G)
〈デクスタリーポーション〉(ポーション,RANLv9~,2000G)
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 3,000| 1,200 |
0 |
|
|
| | ||
| ETポイント割り振り使用 | ||||||||
| 取得総計 | 3,000 | 1,200 | 0 | 0 | ||||
収支履歴
初期購入
〈ハーリングアックス〉::-320
〈ハードレザー〉::-340
〈冒険者セット〉::-100
〈救命草〉::-30*3
〈魔香草〉::-100*1
〈アウェイクポーション〉::-100
![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)