20
世界を分つ兵器 コロッサス
分類:魔動機
- 知能
- 命令を聞く
- 知覚
- 機械
- 反応
- 命令による
- 言語
- なし
- 生息地
- 知名度/弱点値
- 16/26
- 弱点
- 物理ダメージ+2点
- 先制値
- 21
- 移動速度
- 50(二足)
- 生命抵抗力
- 26 (33)
- 精神抵抗力
- 26 (33)
| 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 25 (32) | 2d6+24 | 24 (31) | 16 | 180 | ― |
| 右腕 | 24 (31) | 2d6+23 | 23 (30) | 18 | 160 | ― |
| 左腕 | 24 (31) | 2d6+23 | 23 (30) | 18 | 160 | ― |
| 右脚 | 26 (33) | 2d6+24 | 23 (30) | 20 | 200 | ― |
| 左脚 | 26 (33) | 2d6+24 | 23 (30) | 20 | 200 | ― |
| 本体 | 27 (34) | 2d6+25 | 25 (32) | 20 | 315 | ― |
- 部位数
- 6()
- コア部位
特殊能力
拡散レーザー
下半身
攻撃障害=+4