ぬん
プレイヤー:なにこれ
- 種族
- ナイトメア(エルフ)
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
- 種族特徴
- [異貌][弱点/水・氷]
- 生まれ
- ソーサラー
- 信仰
- ランク
- ダガー
- 穢れ
- 1
- 技
- 10
- 体
- 10
- 心
- 10
- A
- 5
- B
- 7
- C
- 4
- D
- 4
- E
- 9
- F
- 9
- 成長
- 19
- 成長
- 18
- 成長
- 6
- 成長
- 7
- 成長
- 0
- 成長
- 26
- 器用度
- 34
- 敏捷度
- 35
- 筋力
- 20
- 生命力
- 21
- 知力
- 19
- 精神力
- 45
- 増強
- 1
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 5
- 敏捷度
- 5
- 筋力
- 3
- 生命力
- 3
- 知力
- 3
- 精神力
- 7
- 生命抵抗力
- 14
- 精神抵抗力
- 18+2=20
- HP
- 54
- MP
- 60+15=75
- 冒険者レベル
- 11
経験点
- 使用
- 42,500
- 残り
- 5,850
- 総計
- 48,350
技能
- フェンサー
- 11
- アーティザン
- 6
- デーモンルーラー
- 5
戦闘特技
- 《両手利き》
- 《回避行動Ⅱ》
- 《魔器習熟A》
- 《魔器習熟S》
- 《魔力撃》
- 《キャパシティ》
呪印
- 【七色の武器】
- 【追撃の魔力】
- 【命中増強/+1】
- 【C値増強/-1】
- 【追撃の魔力増強/+2】
- 【命中超増強/+1】
判定パッケージ
なし
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 35 m
- 全力移動
- 105 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| ぬん語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 魔神語 | ○ |
魔法
| 魔力 | 行使 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
デーモンルーラー| 召異魔法
| 8
| 8
| +0
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェンサー| 10
| 16
| ―
| -1
| 14
| 《魔器習熟S》
| ―
| ―
| ―
| ―
| 2
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルミナスソード | 1H | 6 | 16 | 21 | 8 | 16 | 〈魔器〉最大アクティベート4 固有MP15 七色の武器 追撃の魔力 命中増強+1 C値増強-1 追撃の魔力増強+2 |
| ルミナスソード | 1H | 6 | 16 | 21 | 8 | 16 | 〈魔器〉最大アクティベート4 固有MP15 七色の武器 追撃の魔力 命中増強+1 C値増強-1 追撃の魔力増強+2 |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェンサー| 10
| 16
| ―
| デーモンルーラー | 20
| 10
| ―
| 《魔器習熟S》
| ―
| ―
| 2
| 《回避行動Ⅱ》
| ―
| 2
| ―
| |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ソフトレザー | 7 | ― | 3 | |
| 合計:フェンサー/すべての防具・効果 | 18 | 3 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 顔 | 狙撃手の眼 | C値マイナス1 |
| 耳 | 相互フォローの耳飾り | ぴんぞろしたら相互の出目が10になるらしい |
| 背中 | ウエポンホルダー改 | |
| 右手 | 正しき信念のリング | 精神抵抗+2 |
| ┗ | 手袋 | |
| 左手 | 巧みの指輪 | きようがふえる |
| ┗ | 手袋 |
- 所持金
- 208,410 G
- 預金/借金
- G
所持品
平和な日常
気になるかかし
魔藻7
あくまのしるし
宝石3
穿山甲の舌10
マナチャージクリスタル5点分
- 名誉点
- 450
- 冒険者ランク
- ダガー
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク | 20 |
| 転生 | 100 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 8,000| 2,000 |
0 | 精神×5 |
|
| | ||
| 能力値作成履歴#266506-1 | ||||||||
| ぬんは初仕事をした | 1,700| 6,000 |
10 | 筋力×2 | 精神
|
| | ||
| ぬんはユニコーンを倒した | 2,050| 24,700 |
10 | 器用 | 生命 精神 敏捷
|
| | ||
| ぬんは仲間が死んだ | 1,000| 950 |
| 器用 | 敏捷
|
| | ||
| ぬんは1人の方が強い | 1,950| 4,010 |
10 | 敏捷×2 | 生命 精神
|
| | ||
| ぬんは最強になった | 700| 45,000 |
| 器用×2 |
|
| | ||
| ぬんは敗北した | 1,100|
|
| 筋力 | 敏捷
|
| | ||
| ぬんは14回転をした | 800| 1,500 |
30 | 器用×2 | 精神×2
|
| | ||
| ぬんはぴんぞろを連発した | 1,450|
|
| 器用×3 |
|
| | ||
| ぬんは登山をした | 800| 1,150 |
30 | 器用 | 敏捷 精神
|
| | ||
| ぬんは計算通り完璧 | 2,550| 12,000 |
30 | 器用 | 敏捷×2 精神
|
| | ||
| ぬんはぬんぬん | 2,000| 24,000 |
| 敏捷 | 精神
|
| | ||
| ぬんは3キル優勝した | 3,700| 35,000 |
150 | 器用 | 敏捷×3 生命 精神
|
| | ||
| ぬんは死体を切り刻んだ | 1,900| 300 |
10 | 敏捷 | 精神
|
| | ||
| ぬんは弟子ができた | 1,100| 300 |
| 器用 | 敏捷
|
| | ||
| ぬん吐いた | 2,000| 10 |
20 | 器用×3 | 生命
|
| | ||
| ぬんはぬん2を回収した | 1,000| 2,000 |
20 | 精神×3 |
|
| | ||
| ぬんは呪力の核心を掴んだ | 5,050| 50,000 |
100 | 器用 | 筋力 生命 精神×3
|
| | ||
| ぬんは船をタイタニックした | 500| 100 |
-50 |
|
|
| | ||
| ぬんはリヴァイアサンと友達になった | 2,000| 64,000 |
50 | 敏捷 | 生命 精神×2
|
| | ||
| ぬんは溶岩泳いだ | 4,500| 5,000 |
50 | 器用 | 敏捷×2 筋力 生命 精神
|
| | ||
| ぬん世界平和 | 2,500| 30,000 |
100 | 器用 | 敏捷 筋力 精神×2
|
| | ||
| 取得総計 | 48,350 | 308,020 | 570 | 76 | ||||
収支履歴
発動体::-300
狙撃手の眼::-5000
気になるかかし::-2000
すてきにへんしんリボン::-1600
エクセレントレイピア::-9160
アビス::-3000
アビス::-9000
属性::-12000
あくまのしるし::-100
宝石::-450
ルミナス2本::-20000
正しき信念のリング::-30000
穿山甲の舌10個::-1000
耳飾り::-6000