Nの図鑑![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
基本取引価格:SR
- 知名度
- 61
- 形状
- 中に武器をしまうことのできる図鑑
- カテゴリ
- 〈スタッフ〉B
装飾品:任意
- 製作時期
- PL:O
- 概要
- Nのアイテムを格納し、Nのアイテムのコンプリート率に応じて性能が上がる本
- 効果
-
このアイテムはレアリティNのアイテムの総覧である。
ガチャでNを引いた場合は武器・防具のみが排出される。
レアリティNのアイテムは、全体のNoには登録されません。
このアイテムは装飾品として使用することも、武器として使用することもできます。
どちらの使用法でも、このアイテムはレアリティNの武器を格納し、ウェポンホルダーと同様に取り出すことができます。
レアリティNのアイテムのコンプリート率に応じて威力が変化します。
この武器の威力=Nのコンプリート率の割合×100(端数切り捨て)
そのため、100%揃えると威力が100になります。レアリティNのアイテム総覧
No 武器名称 カテゴリ ランク 用法 必筋 命中 威力 C値 追加D No 防具名称 カテゴリ ランク 用法 必筋 回避 防護 001 ブロンズソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 1H 9 - 9 10 - 002 ティンソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 1H 11 - 11 10 - 003 アイアンソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 1H 12 - 12 10 - 004 リードソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 2H 12 - 22 10 - 005 シルバーソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 1H 14 - 14 10 - 006 タングステンソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 2H 14 - 24 10 - 007 ゴールドソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 2H 16 - 26 10 - 008 プラチナソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 2H 19 - 29 10 - 009 デモナイトソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 2H 21 - 31 10 - 010 クリムタンソード ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード B 2H 23 - 33 10 - 011 ブロンズアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 17 - 32 11 - 012 ティンアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 19 - 34 11 - 013 アイアンアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 21 - 36 11 - 014 リードアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 23 - 38 11 - 015 シルバーアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 24 - 39 11 - 016 タングステンアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 25 - 40 11 - 017 ゴールドアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 26 - 41 11 - 018 プラチナアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 27 - 42 11 - 019 デモナイトアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 28 - 43 11 - 020 クリムタンアックス ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
アックス B 2H 29 - 44 11 - 021 ブロンズスピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 6 -1 11 10 - 022 ティンスピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 7 -1 12 10 - 023 アイアンスピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 8 -1 13 10 - 024 リードスピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 9 -1 14 10 - 025 シルバースピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 11 -1 16 10 - 026 タングステンスピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 12 -1 17 10 - 027 ゴールドスピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 13 -1 18 10 - 028 プラチナスピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 14 -1 19 10 - 029 デモナイトスピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 16 -1 21 10 - 030 クリムタンスピア ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
スピア B 1H 17 -1 22 10 - 031 ブロンズメイス ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
メイス B 2H 16 +1 31 12 - 032 ティンメイス ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
メイス B 2H 17 +1 32 12 - 033 アイアンメイス ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
メイス B 2H 18 +1 33 12 - 034 リードメイス ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
メイス B 2H 19 +1 34 12 - 035 シルバーメイス ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
メイス B 2H 21 +1 36 12 - 036 タングステンメイス ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
メイス B 2H 22 +1 37 12 - 037 ゴールドメイス ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
メイス B 2H 23 +1 38 12 - 038 プラチナメイス ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
メイス B 2H 24 +1 39 12 - 039 デモナイトメイス ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
メイス B 2H 25 +1 40 12 - 040 クリムタンスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ B 2H 2 +1 12 12 - 041 ブロンズスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ B 2H 3 +1 13 12 - 042 ティンスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ B 2H 5 +1 15 12 - 043 アイアンスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ B 2H 6 +1 16 12 - 044 リードスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ B 2H 7 +1 17 12 - 045 シルバースタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ B 2H 8 +1 18 12 - 046 タングステンスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ B 2H 9 +1 19 12 - 047 ゴールドスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ A 2H 4 +1 14 12 - 048 プラチナスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ A 2H 6 +1 16 12 - 049 デモナイトスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ A 2H 7 +1 17 12 - 050 クリムタンスタッフ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
スタッフ A 2H 8 +1 18 12 - 051 ブロンズフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 1H 8 -1 13 10 - 052 ティンフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 1H 9 -1 14 10 - 053 アイアンフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 1H 11 -1 16 10 - 054 リードフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 1H 13 -1 18 10 - 055 シルバーフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 1H 14 -1 19 10 - 056 タングステンフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 1H 12 -1 17 10 - 057 ゴールドフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 2H 11 -1 26 10 - 058 プラチナフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 2H 12 -1 27 10 - 059 デモナイトフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 2H 13 -1 28 10 - 060 クリムタンフレイル ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
フレイル B 2H 14 -1 29 10 - 061 ブロンズウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー B 1H 3 -1 8 10 - 062 ティンウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー B 1H 4 -1 9 10 - 063 アイアンウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー B 1H 5 -1 10 10 - 064 リードウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー B 1H 6 -1 11 10 - 065 シルバーウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー B 1H 7 -1 12 10 - 066 タングステンウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー B 1H 8 -1 13 10 - 067 ゴールドウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー B 1H 9 -1 14 10 - 068 プラチナウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー B 1H 10 -1 15 10 - 069 デモナイトウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー A 1H 6 -1 16 10 - 070 クリムタンウォーハンマー ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
ウォーハンマー A 1H 7 -1 17 10 - 071 ブロンズグローブ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘パンチ B 1H拳 2 +1 2 11 - 072 ティングローブ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘パンチ B 1H拳 3 +1 3 11 - 073 アイアングローブ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘パンチ B 1H拳 4 +1 4 11 - 074 リードブーツ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘キック B 1H# 6 -1 16 11 - 075 シルバーブーツ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘キック B 1H# 7 -1 17 11 - 076 タングステンブーツ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘キック B 1H# 8 -1 18 11 - 077 ゴールドブーツ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘キック B 1H# 9 -1 19 11 - 078 プラチナブーツ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘キック B 1H# 11 -1 21 11 - 079 デモナイトブーツ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘キック B 1H# 12 -1 22 11 - 080 クリムタンブーツ ![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)
格闘キック B 1H# 13 -1 23 11 - 081 ブロンズボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 3 - 13 10 - 082 ティンボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 4 - 14 10 - 083 アイアンボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 5 - 15 10 - 084 リードボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 6 - 16 10 - 085 シルバーボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 8 - 18 10 - 086 タングステンボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 9 - 19 10 - 087 ゴールドボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 10 - 20 10 - 088 プラチナボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 11 - 21 10 - 089 デモナイトボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 13 - 23 10 - 090 クリムタンボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ボウ B 2H 14 - 24 10 - 091 ブロンズクロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 2 - 17 10 - 092 ティンクロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 3 - 18 10 - 093 アイアンクロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 4 - 19 10 - 094 リードクロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 6 - 21 10 - 095 シルバークロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 7 - 22 10 - 096 タングステンクロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 8 - 23 10 - 097 ゴールドクロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 9 - 24 10 - 098 プラチナクロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 11 - 26 10 +1 099 デモナイトクロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 12 - 27 10 +1 100 クリムタンクロスボウ ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
クロスボウ B 2H 13 - 28 10 +1 101 包丁 ![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)
ソード投擲 B 1H投 2 - 2 10 - Nの図鑑の武器データ
用法 必筋 命中 威力 C値 追加D 射程 備考 2H 10 2 ※ 12 1 Nの図鑑。当アイテムのデータです。※=Nのコンプリート率