ねこねえGM貯金
プレイヤー:ねこねえ
- 種族
- エルフ
- 年齢
- 68歳
- 性別
- 女性
- 種族特徴
- [暗視][剣の加護/優しき水]
- 生まれ
- 信仰
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 10
- 体
- 3
- 心
- 13
- A
- 5
- B
- 6
- C
- 6
- D
- 7
- E
- 12
- F
- 10
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 器用度
- 15
- 敏捷度
- 16
- 筋力
- 9
- 生命力
- 10
- 知力
- 25
- 精神力
- 23
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 2
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 1
- 生命力
- 1
- 知力
- 4
- 精神力
- 3
- 生命抵抗力
- 1
- 精神抵抗力
- 3
- HP
- 10
- MP
- 23
- 冒険者レベル
経験点
- 使用
- 0
- 残り
- 4,687.5
- 総計
- 4,687.5
技能
戦闘特技
練技/呪歌/騎芸/賦術
- なし
判定パッケージ
なし
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 16 m
- 全力移動
- 48 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | ― | 0 | ― |
- 所持金
- 30,995 G
- 預金/借金
- G
所持品
- 名誉点
- 162.5
- ランク
- ―
名誉アイテム
| 点数 |
|---|
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0| 0 |
0 |
|
|
| | ||
| 能力値作成履歴#177313-1 | ||||||||
| 1 | 『ハーヴェス観光』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 2 | 『新型魔動機の試運転』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 3 | 『宝石の国と司書の少女』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| GM3回したやつ | 1 | |||||||
| →フィオレへ | ||||||||
| 4 | 『手紙』前編 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 5 | 『手紙』後編 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 6 | 『湖畔への道を拓け!』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ベルフラワー | ||||||||
| GM3回したやつ | 1 | |||||||
| →メモリアへ | ||||||||
| 7 | 『久遠ノ揺籃:文庫ノ迷路』 | 1,160 | &&1,625 |
19 | 1 | ねこねえ | ||
| 一般成長:1回、アビスシャード:1個 →一シャード以外はフィオレへ | ||||||||
| 8 | 『久遠ノ揺籃:爆焔ノ山嶺』 | 1,170 | 2,107 |
%%20| 1
| ねこねえ
|
| | |
| 一般成長:1回、アビスシャード:1個 →シャード以外はフィオレへ | ||||||||
| 9 | 『久遠ノ揺籃:幽冥ノ海淵』 | 1,105 | (2,650 |
19 | 1 | ねこねえ | ||
| 一般成長:1回、アビスシャード:1個 →一般成長のみフィオレへ、経験点のうち20点をベルフラワーへ、残りをリーリエへ、99Gと名誉点と成長をメモリアへ | ||||||||
| GM3回のあれ | 1 | |||||||
| →メモリアへ | ||||||||
| 10 | 『久遠ノ揺籃:天穹ノ立橋』 | 1,105 | 2,090 |
32 | 1 | ねこねえ | ||
| 一般成長:1回、アビスシャード:2個 →経験点と一般成長をフィオレへ、ガメルをファーネへ、名誉点と成長をメモリアへ | ||||||||
| 11 | 『洞窟探検:魔動の鉄塊』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 12 | 『海上に響く剣戟』 | 500 | 500 |
5 | 0 | ねこねえ | ||
| 一般成長:1回 →500Gのみアルタイルへ、一般成長はフィオレへ、経験点と成長をリーリエへ、名誉点をメモリアへ | ||||||||
| GM3回(以下略 | 1 | |||||||
| →メモリアへ | ||||||||
| 13 | 『Scarlet Twins』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:シュネー | ||||||||
| 14 | 『久遠ノ揺籃:紫翠ノ揺籠』 | 1,370 | 1,819 |
36 | 0 | ねこねえ | ||
| 一般成長:1回、アビスシャード:2個 →経験点と成長をリーリエへ、名誉点をメモリアへ、一般成長をフィオレへ、ガメルをファーネへ | ||||||||
| 15 | 『妄執の剣が運ぶモノ』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ベルフラワー | ||||||||
| GM3回のあれ | 1 | |||||||
| →メモリアへ | ||||||||
| 16 | 『地下に潜む陰謀』 | 1,190 | 1,440 |
11 | 0 | ねこねえ | ||
| →経験点をリーリエへ、成長と一般成長をフィオレへ、ガメルをファーネへ、名誉点をメモリアへ | ||||||||
| 17 | 『紺碧射す餞』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 18 | 『酒場のならず者』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:リーリエ | ||||||||
| 3 times GM | 1 | |||||||
| →メモリアへ | ||||||||
| 19 | 『蛮族退治』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:リーリエ | ||||||||
| 20 | 『水底より出でるは』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:リーリエ | ||||||||
| 21 | 『不可視の魔神』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ファーネ | ||||||||
| 3 times GM | 0 | |||||||
| → メモリアへ | ||||||||
| 22 | 『呪われた円環と星巡りの魔女』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 23 | 『Memories of Will』-第1話『魔法使いの意志』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ベルフラワー | ||||||||
| 24 | 『Memories of Will』-第2話『意志なき生命』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ベルフラワー | ||||||||
| GM3回したやつ | 0 | |||||||
| → メモリアへ | ||||||||
| 25 | 『Memories of Will』-第3話『生きた記憶』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ベルフラワー | ||||||||
| 26 | 『星天に棲むモノ』 | 1,200 | 3,500 |
17 | 1 | ねこねえ | ||
| 一般成長1回 → 一般成長と名誉点をフィオレへ、成長をメモリアへ | ||||||||
| 27 | 『若き王者』 | 1,800 | 6,800 |
35 | 2 | ねこねえ | ||
| 一般成長1回 → 経験点とガメルと成長をメモリアへ、名誉点と一般成長をフィオレへ | ||||||||
| Hago GM 3 vezes | 1 | |||||||
| →メモリアへ | ||||||||
| 28 | 『木洩れ陽と剣閃』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| 29 | 『魔動機掃討作戦』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| 30 | 『川面の狼藉者』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| I did GM 3 times !! | 1 | |||||||
| →メモリアへ | ||||||||
| 31 | 『剛腕、双つ』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| 32 | 『白昼の騒動』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| 33 | 『悪質な詐欺に注意!』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| GM3回のやつ | 1 | |||||||
| →フィオレへ | ||||||||
| 34 | 『彼女の視た夢』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 35 | 『言葉を形に』 | (1,100 | 1,600 |
10 | 1 | ねこねえ | ||
| メモリアには使用不可 →経験点130点のみファーネへ、残りの経験点をリーリエへ、名誉点と一般成長をフィオレへ | ||||||||
| 36 | 『星天の夜に』前編 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| Ich spiele GM dreimal. | 1 | |||||||
| →フィオレへ | ||||||||
| 37 | 『星天の夜に』後編 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| 38 | 『魔女の鬼火』 | (1,200 | 2,510 |
25 | 1 | ねこねえ | ||
| →経験点と名誉点をメモリアへ、ガメルと一般成長をフィオレへ | ||||||||
| 39 | 『迸る剛爪』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| GM3回したやつ | 1 | |||||||
| →フィオレへ | ||||||||
| 40 | 『潔白の証明』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ベルフラワー | ||||||||
| 41 | 『地下を揺らがす剣戟』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:リーリエ | ||||||||
| 42 | 『円環の魔女と彼方の記憶』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| I did three times GM | 1 | |||||||
| →フィオレへ | ||||||||
| 43 | 『大河を喰らう顎』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 44 | 『いまいちど、一歩を』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| 45 | 『漆黒の蛮勇』 | 2,080 | 7,050 |
28 | 1 | ねこねえ | ||
| →経験点とガメルと一般成長をフィオレへ、名誉点をメモリアへ | ||||||||
| GM3回したやつ | 1 | |||||||
| →フィオレへ | ||||||||
| 46 | 『森を駆る鳴動』 | 1,860 | 6,667 |
71 | 1 | ねこねえ | ||
| 一般成長1回 →経験点と名誉点をメモリアへ、ガメルと一般成長をフィオレへ | ||||||||
| 47 | 『斜陽の竜神と夢追う旅人』-第1話『夢追う旅人』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| 48 | 『いつか視た夢の残骸』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| GM3回したやつ | 1 | |||||||
| →フィオレへ | ||||||||
| 49 | 『異界の大樹』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 50 | 『斜陽の竜神と夢追う旅人』-第2話『斜陽の竜神』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| 51 | 『斜陽の竜神と夢追う旅人』-第3話『今日はどこまで歩こうか』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| GM3回 | 1 | |||||||
| →フィオレへ | ||||||||
| 52 | 『渓流の殺し屋』 | (1,750 | (6,500 |
40 | 1 | ねこねえ | ||
| →フィオレへ | ||||||||
| 53 | 『海洋の守護竜』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ベルフラワー | ||||||||
| 54 | 『残雪』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:オルキス | ||||||||
| I did GM 3 times! | 1 | |||||||
| →フィオレへ | ||||||||
| 55 | 『殺人事件の謎を追え』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:オルキス | ||||||||
| 56 | 『面影』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 57 | 『Violette』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:オルキス | ||||||||
| GM3回!やったね! | 1 | |||||||
| →メモリアへ | ||||||||
| 58 | 『霊峰の主』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:メモリア | ||||||||
| 59 | 『狂気の軍勢』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 60 | 『唄に惹かれて』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ベルフラワー | ||||||||
| やったねたえちゃん!成長が増えるよ! | 1 | |||||||
| 61 | 『昨日が熱を帯びるから』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:ベルフラワー | ||||||||
| 62 | 『ヒガンバナ』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:フィオレ | ||||||||
| 63 | 『ナルシソおじさんのたのしい実地調査』 | 1,480 | 6,047 |
23| 1
| ねこねえ
|
| | |
| 一般成長1回 経験点をオルキスへ | ||||||||
| GM3回 | 1 | |||||||
| 64 | 『ナルシソおじさんのたのしい実験』 | (1,900| 4,598 |
33 | 1
| ねこねえ
|
| | |
| 一般成長1回 1000点だけラディウスへ | ||||||||
| 65 | 『太陽が沈むとき』 | 2,650| 11,600 |
74 | 2
| ねこねえ
|
| | |
| 一般成長1回 | ||||||||
| 66 | 『灰色の塔』 | ねこねえ | ||||||
| GMPC:オルキス | ||||||||
| GM3回 | 1 | |||||||
| 取得総計 | 4,687.5 | 30,995 | 162.5 | 0 | ||||