15
『スペース禍津』
分類:魔神
- 知能
- 高い
- 知覚
- 五感(暗視)
- 反応
- 敵対的
- 言語
- 魔神語・妖魔語
- 生息地
- ハーヴェス王国 封印区域
- 知名度/弱点値
- 20/24
- 弱点
- 純エネルギー属性ダメージ+3点
- 先制値
- 23
- 移動速度
- 40m(2足)
- 生命抵抗力
- 32 (39)
- 精神抵抗力
- 25 (32)
| 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔コア | 20 (27) | 2d+15 | 17 (24) | 10 | 150 | ― |
| 顔1 | 20 (27) | 2d+15 | 17 (24) | 10 | 130 | ― |
| 顔2 | 20 (27) | 2d+15 | 17 (24) | 10 | 130 | ― |
| 顔3 | 20 (27) | 2d+15 | 17 (24) | 10 | 130 | ― |
| 顔4 | 20 (27) | 2d+15 | 17 (24) | 10 | 130 | ― |
| 顔5 | 20 (27) | 2d+15 | 17 (24) | 10 | 130 | ― |
| 顔6 | 20 (27) | 2d+15 | 17 (24) | 10 | 130 | ― |
| 鬼顔1 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔2 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔3 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔4 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔5 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔6 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔7 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔8 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔9 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔10 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔11 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔12 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔13 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔14 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔15 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 鬼顔16 | 16 (23) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 100 | ― |
| 腹コア | ― | ― | 17 (24) | 15 | 400 | ― |
| 右肩 | ― | ― | 17 (24) | 10 | 200 | ― |
| 左肩 | ― | ― | 17 (24) | 10 | 200 | ― |
| 腕1 | 17 (24) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 200 | ― |
| 腕2 | 17 (24) | 2d+20 | 17 (24) | 10 | 200 | ― |
| 掌1 | 18 (25) | 2d+30 | 17 (24) | 10 | 150 | ― |
| 掌2 | 18 (25) | 2d+30 | 17 (24) | 10 | 150 | ― |
| 掌3 | 18 (25) | 2d+30 | 17 (24) | 10 | 150 | ― |
| 掌4 | 18 (25) | 2d+30 | 17 (24) | 10 | 150 | ― |
| 膝1 | 16 (23) | 2d+35 | 17 (24) | 10 | 200 | ― |
| 膝2 | 16 (23) | 2d+35 | 17 (24) | 10 | 200 | ― |
- 部位数
- 34(顔コア、顔x6、鬼顔x16、腹コア、肩x2、腕x2、掌x4、膝x2)
- コア部位
- 顔コア、腹コア
特殊能力
●全身
[常]《特殊能力適正》
《ターゲティング》《鷹の目》《特殊能力制御》
[主]【天からの光】18(25)/危機感知or回避力/消滅
全エリア/すべてに「2d+50」のダメージを与える。
この能力は1ラウンドに1回しか使えず、連続した手番に使用できない
●顔コア
[主]【咆哮】20(26)/精神抵抗/消滅
全エリア/すべてに対象の行動判定-2
[主]【極太レーザー】20(26)/危機感知or回避力/消滅
1エリア/10体に対し2d+40の純エネルギー属性魔法ダメージを与える
●顔
[主]【小顔弾】17(26)/精神抵抗/半減
対象1体/射程20mに「2d+15」の呪い属性魔法ダメージを与える
●鬼顔
[主]【照射】18(26)/危機感知or回避力/消滅
対象1体/射程20mに「2d+20」の純エネルギー属性魔法ダメージを与える
●肩
[常]魔法障害=不可
[部位:腹コア]は魔法の対象にならない。
この効果は、両方の[部位:肩]のHPを「0」以下にした時、失われます
●腕
[常]攻撃障害=不可・不可
[部位:腹コア]は攻撃の対象にならない。
この効果は、両方の[部位:肩]のHPを「0」以下にした時、失われる
●掌
[宣]《薙ぎ払いⅡ》5体までに近接攻撃可能
[宣]《掌底》打撃点+10
●膝
[常]攻撃障害=+4・+4
[部位:腹コア]は攻撃の対象にならない。
この効果は、両方の[部位:膝]のHPを「0」以下にした時、失われる
戦利品
- 自動
- グラインダー(100G/金白黒B)x10d
- 2~8
- 灰輝石シヴァ(1000G/白黒S)
- 9~11
- マガツ・ソール(3000G/白黒S)
- 12
- 新光小槌(5000G/白金S)
- 13
- サイカ・ヒョウリ(10000G/白金SS)