天地明察
プレイヤー:つきじ
- 種族
- 人間
- 年齢
- 性別
- 女
- 種族特徴
- [剣の加護/運命変転]
- 生まれ
- 冒険者
- 信仰
- なし
- ランク
- グレートソード
- 穢れ
- 0
- 技
- 7
- 体
- 7
- 心
- 7
- A
- 3
- B
- 3
- C
- 2
- D
- 4
- E
- 9
- F
- 4
- 成長
- 3
- 成長
- 3
- 成長
- 2
- 成長
- 12
- 成長
- 18
- 成長
- 18
- 器用度
- 13
- 敏捷度
- 13
- 筋力
- 11
- 生命力
- 23
- 知力
- 34
- 精神力
- 29
- 増強
- 1
- 増強
- 増強
- 増強
- 2
- 増強
- 増強
- 器用度
- 2
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 1
- 生命力
- 4
- 知力
- 5
- 精神力
- 4
- 生命抵抗力
- 16
- 精神抵抗力
- 16+2=18
- HP
- 61+2=63
- MP
- 41+2=43
- 冒険者レベル
- 12
経験点
- 使用
- 78,500
- 残り
- 1,000
- 総計
- 79,500
技能
- ジオマンサー
- 12
- レンジャー
- 9
- セージ
- 9
- エンハンサー
- 3
- アルケミスト
- 3
- ソーサラー
- 2
- コンジャラー
- 2
戦闘特技
- 《魔法拡大/数》
- 《相克の標的》
- 《スローイングⅡ》
- 《両手利き》
- 《双撃》
- 《相克の別離》
- 《サバイバビリティ》
- 《不屈》
- 《ポーションマスター》
- 《鋭い目》
- 《弱点看破》
- 《マナセーブ》
練技
- [補][準]【アンチボディ】
- [補][準]【メディテーション】
- [補][準]【ストロングブラッド】
賦術
- [補]【パラライズミスト】
- [補]【ヒールスプレー】
- [補][準]【クラッシュファング】
相域
- 【天相:降雷】
- 【地相:泥濘に沈む】
- 【人相:活】
- 【地相:地脈の吸収】
- 【天相:天魔の一撃】
- 【地相:属性の乖離】
- 【地相:巻き上がる砂塵の鎧】
- 【人相:夢喰い】
- 【天相:導きの矢】
- 【天相:烙印】
- 【人相:残像】
- 【人相:人写し】
判定パッケージ
レンジャー| 技巧
|
| 11
| 運動
| +1=
| 12
| 観察
|
| 14
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セージ| 知識
|
| 14
| | ||||||
アルケミスト| 知識
|
| 8
| | ||||||
ジオマンサー| 観察
|
| 17
| |
- 魔物知識
- 14
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 13 m
- 全力移動
- 39 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
魔法/賦術
| 魔力 | 行使/賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーサラー| 真語魔法
| 7
| 7
| +0
|
| コンジャラー | 操霊魔法
| 7
| 7
| +0
|
| ウィザード最大魔法レベル2
| 深智魔法
| 7
| 7
| +0
|
| アルケミスト | 賦術
| ―
| 8
| ―
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | ― | 0 | ― |
| 多機能ブラックベルト | ― | ― | +1 |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | メイドスーツ | 10 | +1 | 0 | |
| 盾 | バックラー | 1 | +2 | 0 | |
| 他1 | エルエレナケープ | +1 | |||
| 他2 | 練技 | +2 | |||
| 合計:フェンサー/すべての防具・効果 | 6 | 1 | |||
| 合計:フェンサー/鎧+盾+他1 | 4 | 1 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | スマルティエのヘッドバンド | |
| 顔 | ディスプレーサーガジェット | |
| ┗ | ブレードスカート | |
| 耳 | 蝙蝠の耳飾り | |
| 首 | スマルティエの銀鈴 | |
| ┗ | アルケミーキット | 専用(HP) |
| 背中 | 野伏のセービングマント | |
| ┗ | スマルティエの風切り布 | |
| 右手 | 操りの腕輪 | |
| 左手 | 能力増強の指輪/器用 | 器用+1 |
| 腰 | 多機能ブラックベルト | 防護点+1 |
| ┗ | スマルティエの武道帯 | 専用(MP)リカバリィ使用時回復量に+生命B スマルティエ生命力+2 |
| 足 | 軽業のブーツ | 転倒時即復帰 |
| 他 | 正しき信念のリング | 精神抵抗力+2 |
- 所持金
- 自動 G
- 預金/借金
- 自動 G
所持品
冒険者セット
松明*6
ロープ10m
保存食 9/14日分
冒険道具類
4人用テント
薬師道具セット
迅速の火縄壺
頑丈なランタン*1
└油12/24時間分
ロープ *20m
くさび *10
フック *2
ハンマー *1
着替え *7
ポーション・魔晶石
アウェイクポーション *2
ヒーリングポーション *2
救命草*5
魔香草*5
魔晶石3点 *8 消費*2
魔符
陽光+1 *1
陽光+2 *
陽光+3 *
月光+1 *2
月光+2 *1
月光+3 *
マテリアルカード
| B | A | S | SS |
|---|
- 名誉点
- -350
- 冒険者ランク
- グレートソード
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク | 200 |
| 野伏のマント/フリー20 | 0 |
| 迅速の火縄壺/フリー20 | 0 |
| 頑丈なランタン/フリー10 | 0 |
| 専用装飾品/HP | 50 |
| 専用装飾品/MP | 50 |
| 盾(防具)専用化 | 50 |
容姿・経歴・その他メモ
武器盾に関しては以下の加工が可能です。
・銀製の武器化
・魔法の武器化
・妖精の武器化
・イグニタイト加工
・魔法の発動体への加工
・名誉点による「武器としての専用強化」が可能
・名誉点による「盾としての専用強化」が可能
・「必要筋力-2」以外の武器アビス加工
・盾アビス加工
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 79,500| 407,000 |
| 器用×3 | 敏捷×3 筋力×2 生命×12 知力×18 精神×18
|
| | ||
| 取得総計 | 79,500 | 407,000 | 0 | 56 | ||||
収支履歴
武器防具
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 武器/タイタンフレイル | ::-12500 |
| ┗銀製 | ::-4000 |
| ┗魔法の武器+1加工 | ::-20000 |
| ┗イグニダイト加工 | ::-20000 |
| ┗アビス強化(命中+1) | ::-8000 |
| ┗アビス強化(C値-1) | ::-8000 |
| ┗一押しの黄金房 | ::-4000 |
| ┗OM+3 | ::-3000*3 |
| ┗妖精の武器(雷以外) | ::-6000*4 |
| 鎧/ポイントガード | ::-100 |
| 鎧/コンバットメイドスーツ | ::-24000 |
| ┗アビス強化(魔法ダメージ-1) | ::-2000 |
| ┗アビス強化(運動判定パッケージ強化) | ::-2000 |
| 1H装備/エルエレナケープ | ::-1600 |
装飾品
| アイテム名 | 購入数 | 価格 |
|---|---|---|
| 頭/スマルティエのヘッドバンド | 1 | ::-6000 |
| 顔/ひらめき眼鏡 | 1 | ::-4000 |
| 耳/蝙蝠の耳飾り | 1 | ::-3500 |
| 首/スマルティエの銀鈴 | 1 | ::-7500 |
| 背中/野伏のセービングマント | 1 | ::-9000 |
| 背中/スマルティエの風切り布 | 1 | ::-25000 |
| 手/能力増強の指輪/器用 | 2 | ::-500*2 |
| 手/能力増強の指輪/敏捷 | 2 | ::-500*2 |
| 手/能力増強の指輪/知力 | 2 | ::-500*2 |
| 手/能力増強の腕輪/器用 | 1 | ::-1000 |
| 手/能力増強の腕輪/敏捷 | 1 | ::-1000 |
| 手/能力増強の腕輪/知力 | 1 | ::-1000 |
| 手/操りの腕輪 | 1 | ::-24800 |
| 手/正しき信念のリング | 1 | ::-30000 |
| 手/スマルティエの能力増強の腕輪/筋力 | 1 | ::-900 |
| 腰/多機能ブラックベルト | 1 | ::-4000 |
| 腰/アルケミーキット | 1 | ::-200 |
| 腰/ブレードスカート | 1 | ::-4580 |
| 足/軽業のブーツ | 1 | ::-11600 |
| 任意/ディスプレイサーガジェット | 1 | ::-5000 |
| 任意/ | 0 | ::- |
冒険道具類
| アイテム名 | 購入数 | 価格 |
|---|---|---|
| カードシューター | 5 | ::-1500*5 |
| スカウト用ツール | 1 | ::-100 |
| 機械仕掛けの指 | 1 | ::-7080 |
| アンロックキー | 1 | ::-100*1 |
| 迅速の火縄壷 | 1 | ::-100 |
| 頑丈なランタン | 1 | ::-40 |
| ┗油(12時間分) | 2 | ::-20*2 |
| ロープ10m | 1 | ::-10*3 |
| くさび10本 | 1 | ::-20*1 |
| フック | 1 | ::-10*1 |
| ハンマー | 1 | ::-10*1 |
| 4人用テント | 1 | ::-250 |
| 毛布 | 2 | ::-40 |
| 着替え1週間分 | 1 | ::-10 |
| 競泳水着 | 1 | ::-20 |
| 防寒着 | 1 | ::-80 |
| 礼服 | 1 | ::-100 |
| ワインの瓶 | 5 | ::-20*5 |
| 羽根ペン | 1 | ::-2 |
| インク | 2 | ::-3*2 |
| 羊皮紙5枚 | 2 | ::-5*2 |
| 気になる案山子Ⅰ | 1 | ::-777 |
消耗品
| アイテム名 | 購入数 | 価格 |
|---|---|---|
| 冒険者セット | 1 | ::-100*1 |
| 保存食一週間分 | 1 | ::-50*1 |
| アウェイクポーション | 1 | ::-100*1 |
| ヒーリングポーション | 0 | ::-100*0 |
| 熱狂の酒 | 1 | ::-980*1 |
| 救命草 | 3 | ::-30*3 |
| 魔香草 | 3 | ::-100*3 |
| 魔晶石2点 | 5 | ::-200*5 |
| 魔晶石3点 | 30 | ::-300*30 |
| 魔晶石4点 | 5 | ::-400*5 |
| 魔晶石5点 | 10 | ::-500*10 |
| マナチャージクリスタル5点(TD買取) | 1 | ::-2500 |
| 消魔の守護石1点 | 5 | ::-100*5 |
| 陽光の魔符+1 | 2 | ::-500*2 |
| 陽光の魔符+2 | 2 | ::-1500*2 |
| 陽光の魔符+3 | 0 | ::-5000*0 |
| 月光の魔符+1 | 2 | ::-500*2 |
| 月光の魔符+2 | 2 | ::-1500*2 |
| 月光の魔符+3 | 0 | ::-5000*0 |
| 弾き玉 | 1 | ::-2840 |
マテリアルカード
| 色 | ランク | 枚数 | 価格 |
| 赤 | B | 0 | ::-20*0 |
| A | 0 | ::-200*0 | |
| S | 0 | ::-2000*0 | |
| SS | 0 | ::-20000*0 | |
| 緑 | B | 0 | ::-20*0 |
| A | 10 | ::-200*0 | |
| S | 0 | ::-2000*0 | |
| SS | 0 | ::-20000*0 | |
| 白 | B | 0 | ::-20*0 |
| A | 1 | ::-200*1 | |
| S | 0 | ::-2000*0 | |
| SS | 0 | ::-20000*0 | |
| 金 | B | 0 | ::-20*0 |
| A | 0 | ::-200*0 | |
| S | 0 | ::-2000*0 | |
| SS | 0 | ::-20000*0 | |
カード素材・買取
| 色 | ランク | アイテム名 | 個数 | 消費 |
|---|---|---|---|---|
| 赤 | B | 品目 | 0 | ::-20*0 |
| A | 品目 | 0 | ::-200*0 | |
| S | 品目 | 0 | ::-2000*0 | |
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |
| 緑 | B | 品目 | 0 | ::-20*0 |
| A | 品目 | 0 | ::-200*0 | |
| S | 品目 | 0 | ::-2000*0 | |
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |
| 白 | B | 品目 | 0 | ::-20*0 |
| A | 品目 | 0 | ::-200*0 | |
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |
| 金 | B | 品目 | 0 | ::-20*0 |
| A | 品目 | 0 | ::-200*0 | |
| S | 品目 | 0 | ::-2000*0 | |
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |