ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖

魔神 - ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖

魔神

プレイヤー:renkoua

種族
年齢
性別
種族特徴
[]
生まれ
信仰
ランク
穢れ
0
成長
0
成長
0
成長
0
成長
0
成長
0
成長
0
器用度
0
敏捷度
0
筋力
0
生命力
0
知力
0
精神力
0
増強
増強
増強
増強
増強
増強
器用度
0
敏捷度
0
筋力
0
生命力
0
知力
0
精神力
0
生命抵抗
0
精神抵抗
0+11=11
HP
0
MP
なし
冒険者レベル

経験点

使用
0
残り
3,000
総計
3,000

技能

戦闘特技

練技/呪歌/騎芸/賦術

  • なし

判定パッケージ

なし

魔物知識
0
先制力
0
制限移動
0 m
移動力
0 m
全力移動
0 m

言語

会話読文
武器 用法 必筋 命中力 威力 C値 追加D 備考
メングル 出目1 混乱の眼差し〉 +11=11 0 0 無差別1体 射程10m 1R行動判定-1 精神消滅
〈メングル 出目2~3 近接攻撃〉 +10=10 0 +1=1
〈メングル 出目4~5 近接攻撃〉 +11=11 0 +1=1
〈メングル 出目6 混乱の眼差し〉 +13=13 0 0 任意1体 射程10m 1R行動判定-1 精神消滅
〈インプ 出目1 マナシンク〉 +12=12 0 10 +4=4 無差別1体 射程10m 精神消滅
〈インプ 出目2~3 近接攻撃〉 +11=11 0 10 +3=3
〈インプ 出目4~5 近接攻撃〉 +12=12 0 10 +3=3
〈インプ 出目6 マナシンク〉 +14=14 0 10 +4=4 任意1体 射程10m 精神消滅
〈エルビレア 出目1 近接攻撃〉 +13=13 0 +6=6 無差別1体
〈エルビレア 出目2~3 近接攻撃〉 +13=13 0 +6=6 任意1体
〈エルビレア 出目4~5 近接攻撃〉 +14=14 0 +6=6 任意1体
〈エルビレア 出目6 近接攻撃〉 +15=15 0 +6=6 任意1体
〈ヌズマル 出目1 緑血の呪い〉 +12=12 0 +4=4 無差別1体 射程接触/精神半減 呪属性
〈ヌズマル 出目2~3 近接攻撃〉 +12=12 0 +2=2 任意1体
〈ヌズマル 出目4~5 近接攻撃〉 +13=13 0 +2=2 任意1体
〈ヌズマル 出目6 近接攻撃〉 +14=14 0 +4=4 任意1体 射程接触/精神半減  呪属性
技能・特技 必筋
上限
回避力 防護点
技能なし 0
所持金
1,200 G
預金/借金
G

所持品

名誉点
0
ランク

名誉アイテム

点数

容姿・経歴・その他メモ

セッション履歴

No. 日付 タイトル 経験点 ガメル 名誉点 成長 GM 参加者
キャラクター作成 3,000 1,200 0
取得総計 3,000 1,200 0 0

チャットパレット