“戦場の偶像”レラ=シゥ・タンブルウィード
プレイヤー:漣十七夜
- 種族
- グラスランナー
- 年齢
- 22
- 性別
- 男
- 種族特徴
- [マナ不干渉][虫や植物との意思疎通]
- 生まれ
- 趣味人
- 信仰
- ランク
- 〈始まりの剣〉★4
- 穢れ
- 0
- 技
- 12
- 体
- 0
- 心
- 13
- A
- 6
- B
- 4
- C
- 5
- D
- 14
- E
- 6
- F
- 16
- 成長
- 8
- 成長
- 5
- 成長
- 9
- 成長
- 20
- 成長
- 35
- 成長
- 38
- 器用度
- 26
- 敏捷度
- 21
- 筋力
- 14
- 生命力
- 34
- 知力
- 54
- 精神力
- 67
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 1
- 増強
- 器用度
- 4
- 敏捷度
- 3
- 筋力
- 2
- 生命力
- 5
- 知力
- 9
- 精神力
- 11
- 生命抵抗力
- 19
- 精神抵抗力
- 25+2=27
- HP
- 76+2=78
- MP
- なし
- 冒険者レベル
- 14
経験点
- 使用
- 150,500
- 残り
- 10,950
- 総計
- 161,450
技能
- バード
- 14
- ライダー
- 14
- ウォーリーダー
- 9
- ソーサラー
- 4
- コンジャラー
- 3
- スカウト
- 3
- レンジャー
- 3
- マギテック
- 2
- アビスゲイザー
- 2
- アルケミスト
- 2
- ダークハンター
- 2
- フェアリーテイマー
- 1
- デーモンルーラー
- 1
- セージ
- 1
- エンハンサー
- 1
一般技能 合計レベル:10
- 絵師
- 5
- 作家
- 5
戦闘特技
- 《特殊楽器習熟》
- 《楽素転換》
- 《ハーモニー》
- 《終律増強》
- 《スキルフルプレイ》
- 《呪歌追加Ⅱ》
- 《魔法拡大/数》
秘伝
- 《古モルガナンシン王国式戦域魔導術》
- 《古モルガナンシン王国式戦域魔導術:戦域魔導術アンナマリーア》
- 《古モルガナンシン王国式戦域魔導術:戦域魔導術ベロニカ》
- 《アルショニ軽身跳闘法》
- 《アルショニ軽身跳闘法:フローティングフットⅠ》
- 《アルショニ軽身跳闘法:フローティングフットⅡ》
- 《アルショニ軽身跳闘法:アクロバティックアボイドⅠ》
- 《アルショニ軽身跳闘法:アクロバティックアボイドⅡ》
- 《アヴァルフ口伝・森択演奏術》
- 《アヴァルフ口伝・森択演奏術:妖精が惹かれて覗きこむ》
- 《アヴァルフ口伝・森択演奏術:優しき妖精が抱きしめる》
- 《アヴァルフ口伝・森択演奏術:無邪気に妖精が舞い踊る》
練技
- [補][準]【ビートルスキン】
呪歌
- 【モラル】
- 【レジスタンス】
- 【レクイエム】
- 【終律:秋の実り】
- 【アトリビュート】
- 【トランス】
- 【ララバイ】
- 【終律:華の宴】
- 【終律:草原の息吹】
- 【ダル】
- 【終律:蛇穴の苦鳴】
- 【終律:蒼月の光】
- 【終律:白日の暖】
- 【コーラス】
- 【クラップ】
- 【終律:水竜の轟】
騎芸
- [常]【遠隔指示】
- [常]【騎獣強化】
- [常]【HP強化】
- [主]【魔法指示】
- [常]【HP超強化】
- [常]【獅子奮迅】
- [常]【特殊能力解放】
- [常]【魔法指示回数増加】
- [常]【探索指令】
- [常]【騎獣超強化】
- [常]【瞬時魔法指示】
- [常]【特殊能力完全解放】
- [主]【八面六臂】
- [補]【姿勢堅持】
賦術
- [補]【ヒールスプレー】
- [補][準]【バークメイル】
鼓咆/陣率
- [補]【瑕疵への追撃】
- [補]【怒涛の攻陣Ⅱ:旋風】
- [補]【強靭なる丈陣Ⅱ】
- [準]【陣率:軍師の知略】
- [補]【勇壮なる軍歌】
- [補]【陣率:効力亢進Ⅰ】
- 【陣率:堅固なる布陣】
- [補]【怒涛の攻陣Ⅲ:旋刃】
- [補]【強靭なる丈陣Ⅳ】
操気
- [補][準]【魔探法】
- [補][準]【気防陣】
判定パッケージ
スカウト| 技巧
|
| 7
| 運動
|
| 6
| 観察
|
| 12
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー| 技巧
|
| 7
| 運動
|
| 6
| 観察
|
| 12
| |
セージ| 知識
|
| 10
| | ||||||
バード| 見識
|
| 23
| | ||||||
ライダー| 運動
|
| 17
| 観察
|
| 23
| 知識
|
| 23
| |
アルケミスト| 知識
|
| 11
| | ||||||
ウォーリーダー| 先制
|
| 12
| 先制(知)
| +1=
| 19
| | |||
ダークハンター| 知識
|
| 11
| |
- 魔物知識
- 23
- 先制力
- 19
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 21-9=12 m
- 全力移動
- 36 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| グラスランナー語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ | |
| 魔神語 | ○ | |
| エルフ語 | ○ | |
| ドワーフ語 | ○ | |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 妖魔語 | ○ | |
| ドレイク語 | ○ | |
| ドラゴン語 | ○ | |
| リカント語 | ○ | |
| ノスフェラトゥ語 | ○ | |
| バジリスク語 | ○ | |
| 海獣語 | ○ | |
| 地方語(ブルライト) | ○ | |
| ソレイユ語 | ○ | |
| 巨人語 | ○ |
魔法/呪歌/賦術/操気
| 魔力/奏力/理力 | 行使など 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーサラー| 真語魔法
| 13
| 13
| +0
| 知力+2
| コンジャラー | 操霊魔法
| 12
| 12
| +0
| 知力+2
| ウィザード最大魔法レベル3
| 深智魔法
| 13
| 13
| +0
| 知力+2
| マギテック | 魔動機術
| 11
| 11
| +0
|
| フェアリーテイマー | 使用可能ランク1
妖精魔法 | 水風光闇
10
| 10
| +0
| 知力+2
| デーモンルーラー | 召異魔法
| 10
| 10
| +0
| 知力+2
| アビスゲイザー | 奈落魔法
| 11
| 11
| +0
|
| バード | 呪歌
| 25
| 25
| +0
| 精神力+2
| アルケミスト | 賦術
| ―
| 11
| ―
|
| ダークハンター | 操気
| 13
| 13
| +0
|
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈妖精の楽器加工(4)のミューズのホルン〉
| 2H | 0 | 0 | 専用楽素を追加で生成する。〈妖精の楽器加工(水・氷、風、光、闇)〉。[16900+3000=19900G+100+50→0名誉点] | |||
| 〈ダガー〉 | 1H投〈ソード〉 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 魔法の発動体、小魔の封入具、アビスナイフ加工。[50+100+200+100=450G] |
〈妖精の楽器加工(4)の激情のリュート〉
| 2H | 0 | 0 | 専用呪歌の条件や終律の消費楽素から、「高揚」を一つ軽減できる。〈妖精の楽器加工(水・氷、風、光、闇)〉。[9200+3000=12200G+100+50→0名誉点] | |||
〈妖精の楽器加工(4)の恍惚のリュート〉
| 2H | 0 | 0 | 専用呪歌の条件や終律の消費楽素から、「魅惑」を一つ軽減できる。〈妖精の楽器加工(水・氷、風、光、闇)〉。[9200+3000=12200G+100+50→0名誉点] | |||
| 以下は未装備(ウェポンホルダー改にも無し) | 0 | 0 | |||||
〈妖精の楽器加工(4)の安寧のリュート〉
| 2H | 0 | 0 | 専用呪歌の条件や終律の消費楽素から、「鎮静」を一つ軽減できる。〈妖精の楽器加工(水・氷、風、光、闇)〉。[9200+3000=12200G+100+50→0名誉点] | |||
〈妖精の楽器加工(4)のフィスタロッサム〉
| 1H | 0 | 0 | 専用呪歌の対象に「魔導機」を追加する。〈妖精の楽器加工(水・氷、風、光、闇)〉。[16100+3000=19100G+100+50→0名誉点] |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | ― | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈防弾加工の鈍重なマナコートプラス〉
| 1 | ― | 9 | 専用移動力-11 装備者の知力ボーナスが防護点、最大8点。アビス強化:防護点プラス1。アビスカース:携行時、移動力が半分(端数切り上げ)になる。[52000G→26000G(半額で購入)+1500G] |
| 盾 | 〈土属性に過敏なマナタイト加工のシンバルシールド(軍師盾)〉 | 8+3 | +1 | 3 | 専用マナタイト加工(必要筋力プラス3、防護点プラス1)。回避成功時、「⤴高揚」発生。回避失敗時、「⤵鎮静」発生。軍師盾:HP半減で陣気プラス3、戦闘中1回のみ。アビス強化:防護点プラス1。アビスカース:土属性から受ける物理ダメージ、魔法ダメージが2点上昇。[1020+1000+10000G=12020G,名誉点20→ゼロ] |
| 合計:すべての防具・効果 | 1 | 12 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | 〈ディスプレーサー・ガジェット〉
| 「装備部位:その他」追加。[5000G] |
| ┗ | 〈知性の指輪〉
| 知力+1割ると行為判定1回のみ知力プラス13。[500G] |
| 顔 | 〈ひらめき眼鏡〉
| 見識判定、探索判定にプラス1のボーナス。〈ミスティックインク〉で書かれた文章が読める。[4000G] |
| 耳 | 〈ラル=ヴェイネの金鎖〉
| 「装備部位:その他」追加、〈ラル=ヴェイネの宝飾品〉。[7500G] |
| ┗ | 〈ウェポンホルダー改〉 | 武器・盾を2つまで収納、主動作前の補助動作で何回でも入れ替え可能。 〈激情のリュート〉と 〈恍惚のリュート〉収納用。[5000G]
|
| 首 | 〈ロッセリーニの調声器〉
| 【古モルガナンシン王国式戦域魔導術】秘伝使用可能。[1000G、名誉点20→0点] |
| 背中 | 〈野伏のセービングマント〉
| 回避・抵抗判定失敗時に魔法ダメージマイナス4。[8000+1000=9000G+20→ゼロ名誉点] |
| ┗ | 〈ウェポンホルダー改〉 | 武器・盾を2つまで収納、主動作前の補助動作で何回でも入れ替え可能。 〈ミューズのホルン〉収納用、空き一つ。[5000G]
|
| 右手 | 〈アルケミーキット〉 | 賦術使用[200G] |
| 左手 | 〈正しき信念のリング〉
| 専用(HP)精神抵抗+2[30000G]。ロッセリーニの魔法印。 |
| 腰 | 〈不撓のバックル〉
| 〈ガン〉や〈魔法の矢/太矢〉の攻撃を、精神力抵抗判定で耐える。[12300G] |
| 足 | 〈勇者の証(心)〉
| セッション中ずっと装備していることで、成長ダイスで5・6が出なかった場合、振り直し可能。[10000G] |
| 他 | 〈レッサーアームスフィアⅠ〉
| 〈マギスフィア(中)〉の効果、必要筋力1の武具を装備できる。楽器を装備。[42000G] |
- 所持金
- 105,535 G
- 預金/借金
- 0 G / 40,000 G
所持品
横幅が足りないため、「容姿・経歴・その他メモ」欄に記載。
容姿・経歴・その他メモ
☆容姿・性格・好悪・趣味
身長108cm、体重32Kg、緑の髪、緑の眼。
グラスランナーらしく陽気な性格をしている。
実際は、悲観に備え、楽観で行動するタイプ。
絵を描いては売っており、その売上金は故郷に送っています。
◇◇◇好悪
好き:チーズ。内蔵と豆の煮込み。馬乳酒。旅。楽しい事。
嫌い:退屈。
◇◇◇趣味
騎獣やペットの世話。
退屈を紛らわす事、退屈を紛らわす方法を考える事。
☆価値観・目標・行動
◇◇◇価値観
自分の好奇心>ペットや騎獣たち>困っている人、です。
労力に見合った報酬は求めます。
● 冒険について
困っている人を助けるため、自分の見聞を広げるため、という認識です。
● 金銭について
無いと困るし有ると嬉しい、程度の認識です。
● 人族、蛮族、魔神族について
隔意はありません。
自分たちに害を与えるかどうかで判断します。
◇◇◇長期的な目標
自分の見聞録を出版する。
◇◇◇中期的な目標
色々な土地を見て回る。
全ての騎獣を専有化する。
◇◇◇短期的な目標
危険人物の監視。
冒険の依頼の達成。
敵対組織の打倒。
◇◇◇平常時の行動方針(フレーバー)
早朝:ペットや騎獣の世話を行う。その後、風呂に入って朝食を摂る。
朝:楽器演奏を行って報酬を得る。得た報酬で、故郷への仕送りや冒険者ギルドの厩舎拡張の為の寄付を行う。
昼:昼食。その後、新聞等を読んで流行や現在の話題をチェックする。
夜:夕食。再度風呂に入って、早めに寝る。
月に何度か旅に出て絵を描いている。
◇◇◇冒険時の行動方針
何度か窘められて、「待て」を覚えました。
◇◇◇戦闘時の行動方針
基本、サポートに徹します。
先制判定:【陣率:軍師の知略】で判定。
魔物知識:ライダー技能で判定。
1R目:【瑕疵への追撃】、【アトリビュート】
2R目:【瑕疵への追撃】or【怒涛の攻陣Ⅱ:旋風】or【強靭なる丈陣Ⅱ】、
【終律:華の宴】or【終律:蒼月の光】or【終律:蛇穴の苦鳴】
☆経歴・目的
◇◇◇経歴
B-3-6:父親が旅に出ている。
B-2-3:田舎で育った。
A-5-4:のめり込む趣味がある。
とある地方の更に片田舎で育つ。
父親が旅に出ているため生活に苦しかったが、絵を描くことに興味を持ち、のめり込んでしまう。
流石に家族から反対を受けるが、仕事と絵を描くことを両立させる事で家族を納得させた。
◇◇◇目的
6-2:自由のために。
生活のためではなく、世界を巡りそこにある風景を絵にして、何時か自分の見聞録を出版するために旅をしている。
この場合の世界中は、蛮族の領地も含んでいる。
☆称号【戦場の偶像】
呪歌を使う際、種族特性によって精神効果が無効なキャラクターにもマイナス4した達成値で耐性を貫通することができるようになる。
対象種族:神族、魔動機、魔法生物、アンデット、闇妖精
※種族特性の場合のみ有効。魔法などによって得た無効は貫通できない。
☆ファミリア
猫。名前は「ちゃぺ」。暗視あり。MP7点。
☆イメージBGM
RagnarokOnlineBGM:Ancient groover
マテリアルカード
| B | A | S | SS | |
|---|---|---|---|---|
| 緑 | 36 | 31 | 3 |
- 名誉点
- 1,368
- 冒険者ランク
- 〈始まりの剣〉★4
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク | 3,000 |
| 秘伝 | 0 |
| 戦場の偶像 | 0 |
| 砕硬の蛮将を真に砕きし者 | 0 |
| コネクション:アイリス・ハーヴェス(顔見知り) | 0 |
| 【魔剣工場】ツキミ・ミズハ【顔見知り(200→ゼロ)】 | 0 |
| 〈騎竜外套〉 | 50 |
| 不名誉点相殺 | 20 |
- 不名誉点
- 0
- 不名誉称号
- ―
不名誉詳細
| 点数 | |
|---|---|
| 悪評騎手称号:馬殺し | 20 |
容姿・経歴・その他メモ
「所持品」欄に記載。
アイテム(セッション中は変更しません)
◆◆◆武具
| 種類 | 名前 | 値段 | 個数 | 資産価値 | 出展 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム形状 | ||||||
| アイテム説明 | ||||||
| ソード | 〈ダガー〉![]() | 〈ダガー〉![]() | 50G | 1個 | ::-50*1 | Ⅰ:301 |
| 〈ソード〉B。〈投擲〉B。必要筋力3、威力3、C値10。射程1(10m)。 | ||||||
〈ダガー〉 の〈魔法の発動体加工〉 | 100G | 1個 | ::-100*1 | MA:68 | ||
| 真語魔法・操霊魔法・深智魔法を使用可能。〈スタッフ〉を加工する場合は費用ゼロ。 | ||||||
〈ダガー〉 の〈小魔の封入具加工〉 | 200G | 1個 | ::-200*1 | ML:29,48 | ||
| 召異魔法を使用可能。 | ||||||
〈ダガー〉 の〈アビスナイフ加工〉 | 100G | 1個 | ::-100*1 | AB:8 | ||
| 「用法:1H」もしくは「用法:2H」の刃武器に対して加工可能。奈落魔法使用可能。 | ||||||
| 非金属鎧 | 〈クロースアーマー〉 | 15G | 1個 | ::-15*1 | ET:101 | |
| 〈非金属鎧〉B。必要筋力1、防護点2。グラップラー、バトルダンサー装備可能。 | ||||||
〈鈍重な防弾加工のマナコートプラス〉 | 〈マナコートプラス〉 | 52000G | 1個 | ::-52000*1 | ET:101 | |
| 〈非金属鎧〉B。必要筋力1、装備者の知力ボーナス点が防護点(最大8点)。 | ||||||
〈マナコートプラス〉の〈アビス強化(Bランク)〉 | 2000G | 1個 | ::-2000*1 | Ⅱ:281 | ||
| アビス強化:防護点プラス1。アビスカース:「鈍重な」(携行時、移動力が半分(端数切り上げ)になる) | ||||||
〈マナコートプラス〉の〈防弾加工の鎧(Bランク)〉 | 1500G | 1個 | ::-1500*1 | Ⅱ:275 | ||
| 防護点と同じ点数、〈ガン〉や〈魔法の矢/太矢〉のダメージ軽減。名称の先頭に「防弾加工の」が付く。 | ||||||
◆◆◆装飾品
| 種類 | 名前 | 値段 | 個数 | 資産価値 | 出展 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム形状 | ||||||
| アイテム説明 | ||||||
| 顔 | 〈ひらめき眼鏡〉 | 4000G | 1個 | ::-4000*1 | ET:140 | |
| 金縁の眼鏡。 | ||||||
| 見識判定、探索判定プラス1点。〈ミスティックインク〉で書かれた文章が読める。 | ||||||
〈スマルティエのモノクル〉 | 500G | 1個 | ::-500*1 | |||
〈スマルティエの装飾品〉。 | ||||||
| 耳 | 〈通話のピアス〉 | 20000G | 1個 | ::-20000*1 | ET:142 | |
| リング型の白いピアス。 | ||||||
| 離れていても、対どおしで会話できる。1日最大10分。1セット。 | ||||||
〈ラル=ヴェイネの金鎖〉 | 7500G | 1個 | ::-7500*1 | ET:142 | ||
| 金鎖にダイヤの下がる耳飾り。 | ||||||
「装備部位:その他」追加。 〈ラル=ヴェイネの宝飾品〉。 | ||||||
〈スマルティエのイヤリング〉 | 500G | 1個 | ::-500*1 | |||
〈スマルティエの装飾品〉。 | ||||||
| 首 | 〈幸運のお守り〉 | 2000G | 1個 | ::-2000*1 | ET:142 | |
| 青い鳥の絵が描かれたペンダント。 | ||||||
| 戦利品決定の出目プラス1点。 | ||||||
〈ロッセリーニの調声器〉 | 1000G+20→ゼロ名誉点 | 1個 | ::-1000*1 | BM:84 | ||
| 【古モルガナンシン王国式戦域魔導術】秘伝使用可能。 | ||||||
| 背中 | 〈ウェポンホルダー改〉 | 5000G | 3個 | ::-5000*3 | ET:144 | |
| 鉤状の突起がある背負子。 | ||||||
| 武器・盾を2つまで収納、主動作前の補助動作で何回でも入れ替え可能。 | ||||||
〈野伏のセービングマント〉 | 〈セービングマント〉 | 8000G | 1個 | ::-8000*1 | ET:145 | |
| 白生地に赤い模様の入ったマント。 | ||||||
| 回避・抵抗判定失敗時に魔法ダメージマイナス4。 | ||||||
〈セービングマント〉の〈野伏加工〉 | 1000G+20→ゼロ名誉点 | 1個 | ::-1000*1 | ET:144 | ||
| 名称が「マント」で終わるアイテムを加工する。「部位:背中」の装飾品を追加できる(名称が「マント」でおわるアイテム以外)。要レンジャー技能3レベル。 | ||||||
| 手 | 〈スマルティエの宗匠の腕輪〉 | 900G | 1個 | ::-900*1 | ET:145 | |
| 宝石のはまった銀の腕輪。 | ||||||
@器用度増強+2 〈スマルティエの装飾品〉。 | ||||||
〈知性の指輪〉 | 500G | 24個 | ::-500*24 | ET:145 | ||
| 青色の色の石がはまった銀の指輪。 | ||||||
| @知力増強+1 壊すと行為判定1回のみプラス13点。 | ||||||
〈叡智の腕輪〉 | 1000G | 1個 | ::-1000*1 | ET:145 | ||
| 青色の色の石がはまった銀の腕輪。 | ||||||
| @知力増強+2 壊すと行為判定1回のみプラス14点。 | ||||||
〈正しき信念のリング〉 | 30000G | 1個 | ::-30000*1 | ET:146 | ||
| 銀色に光る細い指輪。 | ||||||
| @精神抵抗+2 | ||||||
| 腰 | 〈不撓のバックル〉 | 12300G | 1個 | ::-12300*1 | ET:147 | |
| いかついバックル。 | ||||||
| 〈ガン〉や〈魔法の矢/太矢〉の攻撃を、精神力抵抗判定で耐える。 | ||||||
〈レッサーアームスフィアⅠ〉 | 42000G | 1個 | ::-42000*1 | AR:104,109 | ||
| 体側に装備する直方体の魔動機、アームが伸展する。 | ||||||
| 同時に使用できるのは1つだけ。自在に動く筋力「1」の3本目の腕として扱う。【マッスルベアー】など筋力ボーナスが増加する効果を受けない。マギスフィア(中)の効果、破壊不可。 | ||||||
〈スマルティエのベルト〉 | 500G | 1個 | ::-500*1 | |||
〈スマルティエの装飾品〉。 | ||||||
| 足 | 〈軽業のブーツ〉 | 11600G | 1個 | ::-11600*1 | ET:149 | |
| 羽をあしらったブーツ。 | ||||||
| 転倒から即座に起き上がる事ができる。 | ||||||
| 任意 | 〈ディスプレーサー・ガジェット〉 | 5000G | 2個 | ::-5000*2 | ET:149 | |
| 小さな緑色の人形。 | ||||||
| 「装備部位:その他」追加。 | ||||||
〈勇者の証(心)〉 | 10000G | 1個 | ::-10000*1 | ET:149 | ||
| 意匠を凝らしたバッジ。 | ||||||
| セッション中ずっと装備していることで、成長ダイスで5・6が出なかった場合、振り直し可能。 | ||||||
| 複数箇所 | 〈軍師徽章〉 | 100G | 1個 | ::-100*1 | MA:23 | |
| コインくらいの大きさの、シンプルな意匠のバッジ。 | ||||||
| 鼓砲と陣卒を使用可能。 | ||||||
◆◆◆一般装備品・消耗品
| 種類 | 名前 | 値段 | 個数 | 資産価値 | 出展 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム形状 | ||||||
| アイテム説明 | ||||||
| 冒険者セット | 〈冒険者セット〉 | 100G | 1個 | ::-100*1 | Ⅰ:320 ET:105 | |
| 背負い袋、水袋、毛布、ロープ10m、小型ナイフ、火口箱 消耗品:たいまつ6本 | ||||||
| 袋類 | 〈背負い袋〉 | 50G | 5個 | ::-50*5 | Ⅰ:320 ET:105 | |
| 革製 | ||||||
| 〈水袋〉 | 20G | 10個 | ::-20*10 | Ⅰ:320 ET:105 | ||
| 革製 | ||||||
| 〈ベルトポーチ〉 | 15G | 1個 | ::-15*1 | Ⅰ:320 ET:105 | ||
| 革製 | ||||||
| キャンプ用品 | 〈食器セット〉 | 12G | 1個 | ::-12*1 | Ⅰ:320 ET:105 | |
| コップ、皿、おわん。 | ||||||
| 〈テント(6人用)〉 | 350G | 1個 | ::-350*1 | Ⅰ:320 ET:105 | ||
| 6人用のテント。 | ||||||
| 照明器具 | 〈油〉 | 20G | 3個 | ::-20*3 | Ⅰ:320 ET:105 | |
| ランタン用。1本。12時間持つ。 | ||||||
| 〈迅速の火縄壺〉 | 100G+20→ゼロ名誉点 | 1個 | ::-100*1 | ET:105 | ||
| 30秒で着火する火縄壺。 | ||||||
| 〈頑丈なランタン〉 | 40G+10→ゼロ名誉点 | 2個 | ::-40*2 | ET:105 | ||
| 2~3エリア(半径10m)を照らす。シャッター付きで明かりを絞れる。3mの高さから石畳に落としても壊れない。 | ||||||
| 冒険用道具 | 〈バランスの良い小型ハンマー〉 | 10G+5→ゼロ名誉点 | 1個 | ::-10*1 | ET:105 | |
| マレットとして使えるハンマー。 | ||||||
| 〈よく切れるナイフ〉 | 20G+5→ゼロ名誉点 | 1個 | ::-20*1 | ET:105 | ||
| 武器として使える。 | ||||||
| 〈真っ平らの手鏡〉 | 50G+20→ゼロ名誉点 | 1個 | ::-50*1 | ET:105 | ||
| 「鏡を見ながらの戦闘」におけるペナルティ修正がマイナス1に軽減される。 | ||||||
| 衣類 | 〈着替えセット〉 | 10G | 1個 | ::-10*1 | Ⅰ:321 ET:105 | |
| 一週間分の着替え。 | ||||||
| 荷役用動物 | 〈荷馬〉 | 1500G | 1個 | ::-1500*1 | Ⅰ:321 ET:105 | |
| 騎獣が物を運搬するためのフレーバー用。 | ||||||
| その他 | 〈羽ペン〉 | 2G | 1個 | ::-2*1 | Ⅰ:322 ET:105 | |
| 〈軽い羽ペン〉 | 50G+10→ゼロ名誉点 | 3個 | ::-50*3 | ET:105 | ||
| 執筆速度プラス10%。 | ||||||
| 〈インク〉 | 3G | 10個 | ::-3*10 | Ⅰ:322 ET:105 | ||
| 〈軽快な絵筆〉 | 50G+10→ゼロ名誉点 | 3個 | ::-50*3 | ET:105 | ||
| 絵画を描く時の行為判定の達成値にプラス1のボーナス修正。 | ||||||
| 〈油絵の具〉 | 10G | 10個 | ::-10*10 | Ⅰ:322 ET:105 | ||
| 7色セット。 | ||||||
| 〈白紙の本〉 | 30G | 10個 | ::-30*10 | Ⅰ:322 ET:105 | ||
| 20頁分。 | ||||||
| 〈スケッチブック〉 | 50G | 10個 | ::-50*10 | Ⅰ:322 ET:105 | ||
| 10枚分。 | ||||||
◆◆◆生活費・宿泊費
| 種類 | 名前 | 値段 | 個数 | 資産価値 | 出展 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム形状 | ||||||
| アイテム説明 | ||||||
| 食事 | 〈保存食(1日分)〉 | 10G | 0個 | ::-10*0 | ET:106 | |
| 干し肉・ドライフルーツなど。 | ||||||
| 〈保存食(1週間分)〉 | 50G | 5個 | ::-50*5 | ET:106 | ||
| お徳用。 | ||||||
| 〈馬乳酒(1瓶・高品質)〉 | 30G | 5個 | ::-30*5 | ウルシラ:32,33 | ||
| 乳白色の飲料。 | ||||||
| 馬の乳を乳酸菌発行させた飲料。アルコール度数は極めて低く子供でも飲め、栄養価が高い。 | ||||||
| 〈保存食(1週間分・高品質)〉 | 100G | 2個 | ::-100*2 | オリジナルアイテム | ||
| 高品質な保存食。7日分。 | ||||||
| 〈保存食(1週間分・お菓子)〉 | 100G | 2個 | ::-100*2 | オリジナルアイテム | ||
| シュトーレンやチョコレートなどお菓子の保存食。7日分。 | ||||||
| 〈保存食(1週間分・チーズ)〉 | 100G | 2個 | ::-100*2 | オリジナルアイテム | ||
| ハードタイプチーズの保存食。7日分。 | ||||||
| 〈保存食(1週間分・ペット用)〉 | 100G | 8個 | ::-100*8 | オリジナルアイテム | ||
| ペット用の保存食。7日分。 | ||||||
| 〈保存食(1週間分・騎獣用)〉 | 100G | 12個 | ::-100*12 | オリジナルアイテム | ||
| 騎獣用の保存食。7日分。 | ||||||
◆◆◆薬草・修理具など
| 種類 | 名前 | 値段 | 個数 | 資産価値 | 出展 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム形状 | ||||||
| アイテム説明 | ||||||
| 薬草 | 〈魔香草〉 | 100G | 12個 | ::-100*12 | ET:106 | |
| 10分かけて、MPを「威力0+レンジャー技能+器用度ボーナス」分回復、毒属性。 | ||||||
| 〈魔香草〉 | 100G | 12個 | ::-100*12 | ET:106 | ||
| 10分かけて、MPを「威力0+レンジャー技能+器用度ボーナス」分回復、毒属性。 | ||||||
| 〈ミスト草〉 | 2500G | 2個 | ::-2500*2 | |||
| オリジナルアイテム | ||||||
| ポーション | 〈アウェイクポーション〉 | 100G | 12個 | ::-100*12 | ET:107 | |
| 神聖魔法【アウェイクン】を同じ効果、毒属性。振りかけて使用可能。 | ||||||
| 薬品 | 〈クロロ酵素〉 | 50G | 12個 | ::-50*12 | ET:107,126 | |
| 小瓶に入った粉末。 | ||||||
| 薬草を使用する時に一緒に消費して、威力表のクリティカル⑩でダイスロールする。 | ||||||
| 〈クロロ酵素〉 | 50G | 12個 | ::-50*12 | ET:107,126 | ||
| 小瓶に入った粉末。 | ||||||
| 薬草を使用する時に一緒に消費して、威力表のクリティカル⑩でダイスロールする。 | ||||||
| 〈七色ハチミツ〉 | 240G | 12個 | ::-240*12 | ET:107,126 | ||
| 小瓶に入った蜜。 | ||||||
| 3時間、呪歌の演奏判定をプラス1する。 | ||||||
◆◆◆冒険者技能用アイテム
| 種類 | 名前 | 値段 | 個数 | 資産価値 | 出展 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム形状 | ||||||
| アイテム説明 | ||||||
| 冒険者技能用アイテム | 〈妖精使いの宝石(レベル15:1個)〉 | 400G | 24個 | ::-400*24 | ET:108 | |
| レベル15までの妖精魔法を使用可能。 水・氷,風,光,闇:7個,土,炎:6個 | ||||||
| 〈妖精使いの宝石(レベル15:6個)〉 | 2400G | 1個 | ::-2400*1 | ET:108 | ||
| レベル15までの妖精魔法を使用可能。 全属性1個ずつ | ||||||
〈魔晶石(1点)〉 | 100G | 36個 | ::-100*36 | ET:108 | ||
| MPの肩代わりをする。 | ||||||
〈魔晶石(2点)〉 | 200G | 36個 | ::-200*36 | ET:108 | ||
| MPの肩代わりをする。 | ||||||
〈魔晶石(2点)〉 | 200G | 36個 | ::-200*36 | ET:108 | ||
| MPの肩代わりをする。 | ||||||
〈魔晶石(3点)〉 | 300G | 36個 | ::-300*36 | ET:108 | ||
