ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖

魔神45 - ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖

魔神45

プレイヤー:renkoua

種族
年齢
性別
種族特徴
[]
生まれ
信仰
ランク
穢れ
0
成長
0
成長
0
成長
0
成長
0
成長
0
成長
0
器用度
0
敏捷度
0
筋力
0
生命力
0
知力
0
精神力
0
増強
増強
増強
増強
増強
増強
器用度
0
敏捷度
0
筋力
0
生命力
0
知力
0
精神力
0
生命抵抗
0
精神抵抗
0+11=11
HP
0
MP
なし
冒険者レベル

経験点

使用
0
残り
3,000
総計
3,000

技能

戦闘特技

練技/呪歌/騎芸/賦術

  • なし

判定パッケージ

なし

魔物知識
0
先制力
0
制限移動
0 m
移動力
0 m
全力移動
0 m

言語

会話読文
武器 用法 必筋 命中力 威力 C値 追加D 備考
〈アザ―ビースト 出目1 近接攻撃〉 +14=14 0 13 +5=5 無差別1体
〈アザ―ビースト 出目2~3 近接攻撃〉 +14=14 0 13 +5=5 任意1体
〈アザ―ビースト 出目4~5 近接攻撃〉 +15=15 0 13 +5=5 任意1体
〈アザ―ビースト 出目6 近接攻撃〉 +16=16 0 13 +5=5 任意1体
〈アビスミニオンズ 出目1 交差攻撃〉 +15=15 0 13 +10=10 無差別1体
〈アビスミニオンズ 出目2~3 近接攻撃〉 +15=15 0 13 +5=5 任意1体
〈アビスミニオンズ 出目4~5 近接攻撃〉 +16=16 0 13 +5=5 任意1体
〈アビスミニオンズ 出目6 交差攻撃〉 +17=17 0 13 +10=10 任意1体
〈ケッククバック 出目1 ファイアボルト〉 +13=13 10 10 +5=5 無差別1体 精神半減
〈ケッククバック 出目2~3 ストーンガード〉 +13=13 0 13 +5=5 任意1体 防護点+5
〈ケッククバック 出目4~5 近接攻撃〉 +14=14 0 13 +5=5 任意1体
〈ケッククバック 出目6 ファイアボルト〉 +15=15 10 10 +5=5 任意1体 精神半減 射程10m
〈アガル 出目1 2回攻撃&双撃〉 +15=15 0 13 +7=7 無差別1体
〈アガル 出目2~3 近接攻撃〉 +15=15 0 13 +7=7 任意1体
〈アガル 出目4~5 近接攻撃〉 +16=16 0 13 +7=7 任意1体
〈アガル 出目6 2回攻撃&双撃〉 +17=17 0 13 +7=7 任意1体
〈ナズラック 出目1 狂熱の視線〉 +13=13 0 13 +7=7 無差別1体 精神消滅 射程20m 行動判定+2 確定HP5点
〈ナズラック 出目2~3 テイルスイープ〉 +15=15 0 13 +6=6 任意3体 対象に攻撃1回ずつ
〈ナズラック 出目4~5 近接攻撃〉 +16=16 0 13 +6=6 任意1体
〈ナズラック 出目6 威圧の視線〉 +16=16 0 13 +7=7 任意1体 精神消滅 射程20m 行動判定-2
〈モヴキラ 出目1 近接攻撃&幻覚の毒針〉 +13=13 0 13 +7=7 無差別1体  命中した対象は魔神使いを対象にした理含んだり巻き込むものを使えない 毒属性
〈モヴキラ 出目2~3 テイルスイープ〉 +15=15 0 13 +6=6 任意1体
〈モヴキラ 出目4~5 近接攻撃〉 +16=16 0 13 +6=6 任意1体
〈モヴキラ 出目6 多脚で締める〉 +18=18 0 13 +10=10 任意1体
技能・特技 必筋
上限
回避力 防護点
技能なし 0
所持金
1,200 G
預金/借金
G

所持品

名誉点
0
ランク

名誉アイテム

点数

容姿・経歴・その他メモ

セッション履歴

No. 日付 タイトル 経験点 ガメル 名誉点 成長 GM 参加者
キャラクター作成 3,000 1,200 0
取得総計 3,000 1,200 0 0

チャットパレット