ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖

第二艦隊夕張型重巡洋艦「紅霞」 - ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖
18

第二艦隊夕張型重巡洋艦「紅霞」

分類:魔動機
知能
なし
知覚
機械
反応
命令による
言語
なし
生息地
未開拓地
知名度/弱点値
1/
弱点
なし
先制値
50
移動速度
61km/h
攻撃方法(部位) 命中力 打撃点 回避力 防護点 HP MP
55口径20cm三連装速射砲 33d+18 -15 (-8) 75 35
55口径20cm三連装速射砲 33d+18 -15 (-8) 75 35
55口径20cm三連装速射砲 33d+18 -15 (-8) 75 35
38口径13cm連装砲 24d+12 -12 (-5) 70 30
38口径13cm連装砲 24d+12 -12 (-5) 70 30
38口径13cm連装砲 24d+12 -12 (-5) 70 30
38口径13cm連装砲 24d+12 -12 (-5) 70 30
38口径13cm連装砲 24d+12 -12 (-5) 70 30
38口径13cm連装砲 24d+12 -12 (-5) 70 30
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
50口径8cm連装速射砲 14d+12 -6 (1) 60 15
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
20mm連装機関砲 10 (17) 2d+18 50 12
部位数
33()
コア部位
司令室

特殊能力

なし

解説

第二艦隊所属、夕張型重巡洋艦「紅霞」未開拓地における様々な状況に対応するため日輪の護衛艦として建造された、同型艦には「黄昏」がある

排水量 21,270t
全長 218.4m
出力
蒸気タービンのみ 80,000馬力
魔導機関併用時  120,000馬力
最大速力(魔導機関併用時) 33ノット(61km/h)

製作者:手でもんで、握れる柔らかさ

チャットパレット