仮作成ばとぅーだんすぅー
プレイヤー:つきじ
- 種族
- 有毛種リルドラケン
- 年齢
- 性別
- 種族特徴
- [暖かき風][剣の加護/風の翼]
- 生まれ
- 信仰
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 7
- 体
- 13
- 心
- 5
- A
- 3
- B
- 11
- C
- 5
- D
- 11
- E
- 1
- F
- 7
- 成長
- 16
- 成長
- 16
- 成長
- 13
- 成長
- 5
- 成長
- 2
- 成長
- 4
- 器用度
- 26
- 敏捷度
- 34
- 筋力
- 31
- 生命力
- 29
- 知力
- 8
- 精神力
- 16
- 増強
- 2
- 増強
- 2
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 4
- 敏捷度
- 6
- 筋力
- 5
- 生命力
- 4
- 知力
- 1
- 精神力
- 2
- 生命抵抗力
- 15
- 精神抵抗力
- 13
- HP
- 62+15=77
- MP
- 16
- 冒険者レベル
- 11
経験点
- 使用
- 79,500
- 残り
- 0
- 総計
- 79,500
技能
- ライダー
- 11
- バトルダンサー
- 9
- レンジャー
- 9
- エンハンサー
- 7
- スカウト
- 3
- ダークハンター
- 1
戦闘特技
- 《牽制攻撃Ⅲ》
- 《武器習熟A/フレイル》
- 《回避行動Ⅱ》
- 《薙ぎ払いⅡ》
- 《武器習熟S/フレイル》
- 《変幻自在Ⅰ》
- 《頑強》
- 《舞い流し》
- 《サバイバビリティ》
- 《不屈》
- 《ポーションマスター》
練技
- [補]【キャッツアイ】
- [補][準]【ガゼルフット】
- [補][準]【アンチボディ】
- [補][準]【メディテーション】
- [補][準]【ケンタウロスレッグ】
- [補]【デーモンフィンガー】
- [補]【リカバリィ】
騎芸
- [常]【攻撃阻害】
- [常]【高所攻撃】
- [常]【HP強化】
- [常]【以心伝心】
- [常]【特殊能力解放】
- [常]【HP超強化】
- [常]【超高所攻撃】
- [常]【人馬一体】
- [常]【探索指令】
- [常]【極高所攻撃】
- [常]【超攻撃阻害】
操気
- [補]【念縛術Ⅰ】
判定パッケージ
スカウト| 技巧
|
| 7
| 運動
|
| 9
| 観察
|
| 4
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー| 技巧
|
| 13
| 運動
|
| 15
| 観察
|
| 10
| |
ライダー| 運動
|
| 17
| 観察
|
| 12
| 知識
|
| 12
| |
ダークハンター| 知識
|
| 2
| |
- 魔物知識
- 12
- 先制力
- 9
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 36 m
- 全力移動
- 108 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ドラゴン語 | ○ | |
| 地方語(アルフレイム) | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
操気
| 理力 | 操気 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
ダークハンター| 操気
| 3
| 3
| +0
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルダンサー| 31
| 13
| ―
| ―
| 14
| 《武器習熟S/フレイル》
| ―
| ―
| ―
| ―
| 3
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈ヘビーメイス〉
| 1H両 | 13 | 14 | ||||
| 2H | 0 | 0 |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルダンサー| 31
| 15
| ―
| 《回避行動Ⅱ》
| ―
| 2
| ―
| |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | コンバットバトラースーツ | +1 | 0 | ||
| 他1 | エルエレナ | +1 | |||
| 他2 | 騎芸 | +2 | |||
| 他3 | 練技 | +2 | |||
| 合計:バトルダンサー/すべての防具・効果 | 23 | 0 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | スマルティエのヘッドバンド | |
| 耳 | コウモリの耳飾り | |
| 首 | スマルティエの銀鈴 | |
| 背中 | 野伏のセービングマント | |
| ┗ | ウェポンホルダー改 | |
| 右手 | 能力増強の腕輪/器用 | 装備中器用度+2 判定時に壊すと一時的に+14 |
| 左手 | 能力増強の腕輪/敏捷 | 装備中敏捷度+2 判定時に壊すと一時的に+14 |
| 腰 | グリーンベルト | |
| ┗ | アルケミーキット |
- 所持金
- -22,365 G
- 預金/借金
- G
所持品
- 名誉点
- 0
- ランク
- ―
名誉アイテム
| 点数 |
|---|
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 79,500| 407,000 |
0 | 器用×16 | 敏捷×16 筋力×13 生命×5 知力×2 精神×4
|
| | ||
| 能力値作成履歴#376836-3 | ||||||||
| 取得総計 | 79,500 | 407,000 | 0 | 56 | ||||
収支履歴
武器防具
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 武器/ヘビーメイス | ::-330 |
| 武器/サーペンタインガン | ::-360 |
| 武器/カーメンキャッパー | ::-38000 |
| ┗銀製 | ::-4000 |
| ┗イグニダイト加工 | ::-20000 |
| ┗アビス強化(命中+1) | ::-8000 |
| ┗一押しの黄金房 | ::-4000 |
| 鎧/コンバットメイドスーツ | ::-24000 |
| ┗アビス強化(魔法ダメージ-1) | ::-2000 |
| ┗アビス強化(判定パッケージ強化) | ::-2000 |
| 1H装備/エルエレナケープ | ::-1600 |
装飾品
| アイテム名 | 購入数 | 価格 |
|---|---|---|
| 頭/スマルティエのヘッドバンド | 1 | ::-6000 |
| 耳/蝙蝠の耳飾り | 1 | ::-3500 |
| 背中/ウェポンホルダー改 | 1 | ::-5000 |
| 背中/野伏のセービングマント | 1 | ::-9000 |
| 手/能力増強の指輪/器用 | 2 | ::-500*2 |
| 手/能力増強の指輪/敏捷 | 2 | ::-500*2 |
| 手/能力増強の指輪/知力 | 2 | ::-500*2 |
| 手/能力増強の腕輪/器用 | 1 | ::-1000 |
| 手/能力増強の腕輪/敏捷 | 1 | ::-1000 |
| 腰/アルケミーキット | 1 | ::-200 |
| 腰/グリーンベルト | 1 | ::-36000 |
| 任意/ディスプレイサーガジェット | 1 | ::-5000 |
| 任意/ | 0 | ::- |
冒険道具類
| アイテム名 | 購入数 | 価格 |
|---|---|---|
| カードシューター | 1 | ::-1500 |
| スカウト用ツール | 1 | ::-100 |
| アンロックキー | 1 | ::-100*1 |
| 迅速の火縄壷 | 1 | ::-100 |
| 頑丈なランタン | 1 | ::-40 |
| ┗油(12時間分) | 2 | ::-20*2 |
| ロープ10m | 1 | ::-10*3 |
| くさび10本 | 1 | ::-20*1 |
| フック | 1 | ::-10*1 |
| ハンマー | 1 | ::-10*1 |
| 4人用テント | 1 | ::-250 |
| 毛布 | 2 | ::-40 |
| 着替え1週間分 | 1 | ::-10 |
| 競泳水着 | 1 | ::-20 |
| 防寒着 | 1 | ::-80 |
| 礼服 | 1 | ::-100 |
| ワインの瓶 | 5 | ::-20*5 |
| 羽根ペン | 1 | ::-2 |
| インク | 2 | ::-3*2 |
| 羊皮紙5枚 | 2 | ::-5*2 |
| 気になる案山子Ⅰ | 1 | ::-777*1 |
消耗品
| アイテム名 | 購入数 | 価格 |
|---|---|---|
| 冒険者セット | 1 | ::-100*1 |
| 保存食一週間分 | 1 | ::-50*1 |
| アウェイクポーション | 3 | ::-100*3 |
| ヒーリングポーション | 5 | ::-100*5 |
| トリートポーション | 0 | ::-500*0 |
| スカーレットポーション | 0 | ::-1400*2 |
| デクスタリティポーション | 2 | ::-2000*2 |
| 熱狂の酒 | 1 | ::-980 |
| 魔香水 | 10 | ::-600*5 |
| 救命草 | 3 | ::-30*3 |
| 魔香草 | 3 | ::-100*3 |
| 魔晶石3点 | 0 | ::-300*20 |
| マナチャージクリスタル5点 | 1 | ::-2500 |
| 消魔の守護石1点 | 5 | ::-100*5 |
| 陽光の魔符+1 | 2 | ::-500*2 |
| 陽光の魔符+2 | 2 | ::-1500*2 |
| 陽光の魔符+3 | 0 | ::-5000*0 |
| 月光の魔符+1 | 2 | ::-500*2 |
| 月光の魔符+2 | 2 | ::-1500*2 |
| 月光の魔符+3 | 0 | ::-5000*0 |
| 弾丸*12 | ::-50 | |
| 活性弾*12 | ::-160 | |
マテリアルカード
| 色 | ランク | 枚数 | 価格 |
| 緑 | B | 0 | ::-20*20 |
| A | 10 | ::-200*20 | |
| S | 0 | ::-2000*10 | |
| SS | 0 | ::-20000*0 | |
カード素材・買取
| 色 | ランク | アイテム名 | 個数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 赤 | B | 品目 | 0 | ::- |
| A | 品目 | ::-100*0 | ||
| S | 品目 | ::-1500*0 | ||
| SS | 品目 | ::-10000*0 | ||
| 緑 | B | 品目 | 0 | ::- |
| A | 品目 | 0 | ::- | |
| S | ::-1000*0 | |||
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |
| 白 | B | 品目 | 0 | ::-20*0 |
| A | 品目 | 0 | ::-200*0 | |
| S | 品目 | 0 | ::-1000*0 | |
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |
| 金 | B | 品目 | 0 | ::-20*0 |
| A | 品目 | 0 | ::-200*0 | |
| S | 品目 | 0 | ::-2000*0 | |
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |
騎獣関係
| 項目 | 個数 | 価格 |
|---|---|---|
| 契約証(購入) | 1 | ::-180000 |
| 契約証(レンタル) | 1 | ::-300 |
| マナタイトホーン | 1 | ::-15000 |
| プランクプレート | 1 | ::-3000 |
![[打]](../_core/skin/sw2/img/wp_blow.png)