“ババヤーガ”ジョン・ウィック
プレイヤー:いろは
- 種族
- シャドウ
- 年齢
- 22
- 性別
- 男
- 種族特徴
- [暗視][月光の守り]
- 生まれ
- 魔動機師
- 信仰
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 17
- 体
- 5
- 心
- 5
- A
- 6
- B
- 6
- C
- 12
- D
- 6
- E
- 7
- F
- 8
- 成長
- 7
- 成長
- 15
- 成長
- 13
- 成長
- 12
- 成長
- 14
- 成長
- 6
- 器用度
- 30
- 敏捷度
- 38
- 筋力
- 30
- 生命力
- 23
- 知力
- 26
- 精神力
- 19
- 増強
- 増強
- 増強
- 2
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 5
- 敏捷度
- 6
- 筋力
- 5
- 生命力
- 3
- 知力
- 4
- 精神力
- 3
- 生命抵抗力
- 14
- 精神抵抗力
- 14+7=21
- HP
- 56+2=58
- MP
- 52+2=54
- 冒険者レベル
- 11
経験点
- 使用
- 57,000
- 残り
- 8,410
- 総計
- 65,410
技能
- マギテック
- 11
- シューター
- 7
- スカウト
- 7
- エンハンサー
- 2
- アルケミスト
- 1
戦闘特技
- 《牽制攻撃Ⅲ》
- 《ターゲッティング》
- 《マルチアクション》
- 《射手の体術》
- 《足さばき》
- 《挑発攻撃Ⅰ》
- 《ルーンマスター》
- 《トレジャーハント》
- 《ファストアクション》
秘伝
- 《ジニアスフォート流諜報工作術 入門》
- 《ダブルタップ》
- 《近接格闘術》
- 《ステルス迷彩》
- 《C.A.Rシステム》
- 《撃ち落とし》
- 《アサルトチャージ》
練技
- [補][準]【ガゼルフット】
- [補][準]【ビートルスキン】
賦術
- [補][準]【バークメイル】
判定パッケージ
スカウト| 技巧
|
| 12
| 運動
|
| 13
| 観察
|
| 11
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルケミスト| 知識
|
| 5
| |
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 13
- 制限移動
- 10 m
- 移動力
- 38 m
- 全力移動
- 114 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| シャドウ語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
魔法/賦術
| 魔力 | 行使/賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マギテック| 魔動機術
| 15
| 15
| +0
|
| アルケミスト | 賦術
| ―
| 5
| ―
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
シューター| 32
| 12
| ―
| ―
| 12
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACMP-115ウルティマ
| 2H | 25 | +13=| -10
| 10
| +5= |
装弾数10、射程55m、威力-+10、範囲攻撃系バレット魔法のみ使用可、範囲攻撃系バレット魔法の威力+30、追D+10,サイレンサー付き
| |
TACサーペンタインガン+1
| 1H | 13 | +10=|
| 10
| +5= |
装弾数50,射程30m,威力-10,《C.A.Rシステム》宣言時、命中+2、威力+10,サイレンサー付き
| |
TACナイフ+1
| 2H | 1 | +10=| 21
| 10
| +15= |
2Hガンに取付可能、光学迷彩機能付き
| |
| 以下荷物 | 0 | 0 | |||||
TACジェザイル+1
| 2H | 31 | +12=|
| 10
| +6= |
装弾数10,射程105m,威力-10,サイレンサー付き
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
シューター| 32
| 13
| ―
| |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | TACプレートキャリア | 1 | +2 | 6 | 魔法ダメージ-9、範囲攻撃から除外可能 |
| 他1 | 多機能ブラックベルト | 1 | |||
| 他2 | 近接格闘術 | +3 | 回避判定を冒険者技能レベル+敏捷度ボーナスで行える | ||
| 合計:シューター/すべての防具・効果 | 18 | 7 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | ディスプレイサーガジェット | |
| ┗ | マガジンポーチ | ウルティマ用マガジン×4(FMJ,R.I.P,麻酔,炸裂),サーペンタインガン用マガジン×2(FMJ,AP) |
| 顔 | サーマルビジョン | 「知覚:熱源」を得る |
| 耳 | ディスプレイサーガジェット | |
| ┗ | フォーアイズ | 毒、病気に対する生命・精神抵抗力判定+4、抵抗失敗時副次効果を受けない |
| 首 | ディスプレイサーガジェット | |
| ┗ | アルケミーキット | |
| 背中 | ウェポンホルダー | 専用(MP) |
| 右手 | 怪力の腕輪 | 筋力+2 |
| 左手 | 信念のリング | 精神抵抗力+1 |
| 腰 | 多機能ブラックベルト | 防護点+1 |
| ┗ | ブレードスカート | |
| 足 | サイレントシューズ | 専用(HP)隠密判定+2 |
| 他 | マギスフィア(大) |
- 所持金
- 79,767 G
- 預金/借金
- G
所持品
武具
| 名称 | 数量 |
TACジェザイル+1 | 1 |
弾薬
| FMJ弾 | 100 |
| HP弾 | 100 |
| AP弾 | 100 |
TACサーペンタインガン+1 | 1 |
弾薬
| FMJ弾 | 100 |
| HP弾 | 100 |
| AP弾 | 100 |
| MP-115ウルティマ | 1 |
弾薬
| FMJ弾 | 40 |
| 非殺傷弾 | 20 |
| 麻酔弾 | 20 |
| 炸裂弾 | 20 |
| R.I.P弾 | 20 |
TACナイフ+1 | 1 |
防具
| 名称 | 数量 |
| TACプレートキャリア | 1 |
装飾品
| 名称 | 数量 |
| マギスフィア(大) | 1 |
| 多機能ブラックベルト | 1 |
| ブレードスカート | 1 |
| ウェポンホルダー | 1 |
| サーマルビジョン | 1 |
| 怪力の腕輪 | 1 |
| ディスプレイサー・ガジェット | 2 |
| サーマルビジョンゴーグル | 1 |
| マガジンポーチ | 1 |
| 信念のリング | 1 |
| 通話のピアスホルダー(6) | 1 |
一般装備品
| 名称 | 数量 |
| 冒険者セット | 1 |
| 着替えセット | 1 |
| 下着 | 10 |
| 真っ平の手鏡 | 1 |
| ぬいぐるみ(犬) | 1 |
| 保存食(1週間) | 10 |
| ティーセット | 1 |
| 茶葉 | 39 |
| 信号手旗セット | 1 |
| 弾き玉 | 1 |
冒険者技能アイテム
| 名称 | 数量 |
| マテリアルカード緑A | 10 |
| マテリアルカード緑S | 4 |
| スカウト用ツール | 1 |
| 1点魔晶石 | 100 |
| 3点魔晶石 | 50 |
| 5点魔晶石 | 1 |
| アンロックキー | 5 |
| アルケミーキット | 1 |
詳細
| 名称 | 数量 |
マテリアルカード
| B | A | S | SS | |
|---|---|---|---|---|
| 緑 | 10 | 4 |
- 名誉点
- 632
- ランク
- ―
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 秘伝 | 140 |
| 多機能ブラックベルト | 20 |
| 真っ平の手鏡 | 20 |
| サイレントシューズ | 50 |
| ウェポンホルダー | 50 |
容姿・経歴・その他メモ
履歴
サーマルビジョン
装備者は「知覚:五感」に加え、「知覚:熱源」を得ます。
「知覚:熱源」
周囲の温度が高い場所は赤く、低い場所は青く表示されます。
生物の体温などになれば赤く表示され、赤>緑>青の順で表面の温度が低いことがわかります。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 50,000| 150,000 |
700 | 器用×1 | 敏捷×13 筋力×12 生命×11 知力×12 精神×5
|
| | ||
| 2022/8/21 | グランゼールの暗部 | 2,330| 25,000 |
| 器用 | 筋力
|
| | |
| 2022/8/28 | 要人警護 | 3,260| 30,000 |
| 生命 | 敏捷×2
|
| | |
| 2022/09/11 | 緊急招集 | 2,500| 25,000 |
212 | 知力 | 器用
|
| | |
| 2022/10/02 | 物資奪還 | 2,470| 30,000 |
| 器用 | 知力
|
| | |
| 2023/01/29 | 新大陸 | 4,850| 35,000 |
| 精神 | 器用×3
|
| | |
| 取得総計 | 65,410 | 295,000 | 912 | 67 | ||||
収支履歴
武具
| 名称 | 価格 |
| ジェザイル | ::-1200 |
| サーペンタインガン | ::-800 |
| ナイフ | ::-30 |
MP-115ウルティマ | ::-20000 |
ジェザイル
| 加工箇所 | 加工内容 | 効果 | 個数 | 価格 |
| マズル | サイレンサー | 威力-10、射程-20、例外的に他のマズルの上から装着可 | 1 | ::-300 |
| マズル | マズルブレーキ | 射程+5、追加D+1 | 1 | ::-300 |
| バレル | ブルバレル | 命中+2、必筋+5、追加D+3、射程+70m | 1 | ::-300 |
| アッパーレシーバー | アッパーレシーバー | 命中+2、必筋+3 | 1 | ::-300 |
| ロアレシーバー | マガジン化 | 装弾数10、必筋+5、10G | 1 | ::-300 ::-10*3 |
| レイルシステム | レーザーサイト | 命中+3、必筋+1、相手回避+1 | 1 | ::-300 |
| 内部機関 | 重量ボルト | 必筋+5、命中+2 | 1 | ::-300 |
| グリップ | スナイパーグリップ | 必筋+1、命中+2 | 1 | ::-300 |
| ストック | スライドストック | 必筋+5、命中+2 | 1 | ::-300 |
| 弾頭 | フルメタル・ジャケット | ライフリングに対応した金属の通常弾丸です | 100 | ::-5*100 |
| 弾頭 | ホローポイント | 威力+50、金属鎧相手威力-10 | 100 | ::-25*100 |
| 弾頭 | アーマーピアシング | 相手の防護点を威力にプラス | 100 | ::-50*100 |
TACジェザイル魔法の武器化::-5000
サーペンタインガン
| マズル | サイレンサー | 威力-10、射程-20、例外的に他のマズルの上から装着可 | 1 | ::-300 |
| マズル | マズルブレーキ | 射程+5、追加D+1 | 1 | ::-300 |
| バレル | ブルバレル | 命中+2、必筋+5、追加D+3、射程+35m | 1 | ::-300 |
| スライド | RMRサイト | 命中+3。必筋+1 | 1 | ::-300 |
| レシーバー | スネイルマガジン | 装弾数50、必筋+10、1個100G | 1 | ::-300 ::-100*3 |
| レイルシステム | レーザーサイト | 命中+3、必筋+1、相手回避+1 | 1 | ::-300 |
| 内部機関 | ソフトタッチトリガープル | 《C.A.Rシステム》宣言時、命中+2、威力+10 | 1 | ::-300 |
| グリップ | エルゴグリップ | 必筋-5、命中+1 | 1 | ::-300 |
| 弾頭 | フルメタル・ジャケット | ライフリングに対応した金属の通常弾丸です | 100 | ::-5*100 |
| 弾頭 | ホローポイント | 威力+50、金属鎧相手威力-10 | 100 | ::-25*100 |
| 弾頭 | アーマーピアシング | 相手の防護点を威力にプラス | 100 | ::-50*100 |
TACサーペンタインガン魔法の武器化::-5000
ナイフ
| グリップ | ステッピンググリップ | 必筋-5、命中+1 | 1 | ::-300 |
| グリップ素材 | エンハンスド・カーボン | 必筋-5、命中+1 | 1 | ::-300 |
| 刀身(ヘッド) | 単分子ブレード | 必筋-10、追D+10、命中ごとに威力-1 | 1 | ::-300 |
| 刀身素材 | チタン | 必筋-5、追D+2 | 1 | ::-300 |
| 柄 | バヨネット | 2H<ガン>に取付可能。武器の必筋分<ガン>の必筋上昇 | 1 | ::-300 |
| 柄素材 | ダマスカス | 必筋+5、命中+3 | 1 | ::-300 |
| コーティング | 光学迷彩 | 特殊加工「光学迷彩」可能 | 1 | ::-300 |
| 内部構造 | 高周波ブレード | 威力+20、追加ダメージ+2 | 1 | ::-300 |
| 特殊加工 | 光学迷彩 | 命中+4 | 1 | ::-300 |
TACナイフ魔法の武器化::-5000
MP-115ウルティマ
| 項目 | 必筋 | 威力 | 最大装填数 | 命中 | 追加D | 射程 | 備考 | |
| ウルティマ | 20 | - | - | 1 | 1 | - | 範囲ダメージ系バレット魔法の威力が30、追加ダメージが10上昇 | ::-300 |
| サイレンサー | - | -10 | - | - | - | -20 | <ガン>の発射音と光を完全に消す | ::-300 |
| マズルブレーキ | - | - | - | - | 1 | 5 | - | ::-300 |
| ブルバレル | 5 | - | - | 2 | 3 | 70 | - | ::-300 |
| ホロサイト | 3 | - | - | 2 | - | - | - | ::-300 |
| マガジン化 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | ::-300 |
| バイポッド | 2 | - | - | 4 | - | - | - | ::-300 |
| 軽量ボルト | -5 | - | - | - | - | - | - | ::-300 |
| エルゴグリップ | -5 | - | - | 2 | - | - | - | ::-300 |
| スライドストック | - | - | - | 2 | - | - | - | ::-300 |
| 専用FMJ弾 | - | - | - | - | - | - | - | ::-100*40 |
| 専用非殺傷弾 | - | - | - | - | - | - | この弾丸を用いてHPが0以下になっても生命抵抗に必ず成功する | ::-125*20 |
| 専用麻酔弾 | - | - | - | - | - | - | 命中判定との達成値の比べ合いに勝利すれば相手は眠る | ::-125*20 |
| 専用炸裂弾 | - | - | - | - | 10 | - | 爆発音が鳴る | ::-175*20 |
| 専用R.I.P弾 | - | - | - | - | 10 | - | 爆発音が鳴る | ::-300*20 |
| 結果 | 25 | -10 | 10 | 13 | 5 | 55 | - | |
| 項目 | 必筋 | 威力 | 最大装填数 | 命中 | 追加D | 射程 | 備考 | |
マガジン*5::-10*5
専用炸裂弾追加購入::-175*10
専用非殺傷弾追加購入::-125*100
専用FMJ弾追加購入::-100*100
防具
| 名称 | 価格 |
| コンバットバトラースーツ | ::-24000 |
| コンバットバトラースーツ売却 | ::12000 |
プレートキャリア::-3000
| 項目 | 必筋 | 回避 | 防護点 | 備考 | 価格 |
| プレートキャリア | 5 | - | 2 | - | - |
| マナタイト繊維 | - | - | - | 魔法ダメージー3 | ::-1000 |
| マナタイト | -10 | - | 3 | - | ::-1000 |
| 識別信号 | - | - | - | 範囲攻撃から除外可能 | ::-1000 |
| ステッピング | - | 2 | - | - | ::-1000 |
| マナタイト繊維 | - | - | - | 魔法ダメージー3 | ::-1000 |
| マナタイト繊維 | - | - | - | 魔法ダメージー3 | ::-1000 |
| 結果 | 1 | 2 | 5 | 魔法ダメージ-9、範囲攻撃から除外可能 | |
装飾品
| 名称 | 価格 |
| マギスフィア(大) | ::-1000 |
| 多機能ブラックベルト | ::-4000 |
| ブレードスカート | ::-4580 |
| ウェポンホルダー | ::-1000 |
| サーマルビジョン | ::-5000 |
| 怪力の腕輪 | ::-1000 |
| ディスプレイサー・ガジェット×3 | ::-5000*3 |
| フォーアイズ | ::-6000 |
| サーマルビジョンゴーグル | ::-5000 |
| マガジンポーチ | ::-100 |
| 信念のリング | ::-5000 |
一般装備品・消耗品
| 名称 | 価格 |
| 冒険者セット | ::-100 |
| 着替えセット | ::-10 |
| 下着×10 | ::-30 |
| 真っ平の手鏡 | ::-50 |
| ぬいぐるみ(犬) | ::-30 |
| 保存食(1週間)×10 | ::-50*10 |
| ティーセット | ::-60 |
| 茶葉×40 | ::-1*40 |
| 信号手旗セット | ::-50 |
| 弾き玉 | ::-2840 |
| 防寒着 | ::-80 |
冒険者技能用アイテム
| 名称 | 価格 |
| マテリアルカード緑A×10 | ::-200*10 |
| マテリアルカード緑S×4 | ::-2000*4 |
| スカウト用ツール | ::-100 |
| 1点魔晶石×100 | ::-100*100 |
| 3点魔晶石×50 | ::-300*50 |
| アンロックキー×5 | ::-100*5 |
| アルケミーキット | ::-200 |
詳細
| 名称 | 価格 |
蒸留酒::-3