ヒューズ・ヒューゴー
プレイヤー:たかひ
- 種族
- リルドラケン
- 年齢
- 280
- 性別
- 男
- 種族特徴
- [鱗の皮膚][尻尾が武器][剣の加護/風の翼]
- 生まれ
- 戦士
- 信仰
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 5
- 体
- 14
- 心
- 6
- A
- 6
- B
- 7
- C
- 6
- D
- 16
- E
- 1
- F
- 3
- 成長
- 1
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 器用度
- 12
- 敏捷度
- 12
- 筋力
- 20
- 生命力
- 30
- 知力
- 7
- 精神力
- 9
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 2
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 3
- 生命力
- 5
- 知力
- 1
- 精神力
- 1
- 生命抵抗力
- 7
- 精神抵抗力
- 3
- HP
- 36
- MP
- 9
- 冒険者レベル
- 2
経験点
- 使用
- 4,000
- 残り
- 0
- 総計
- 4,000
技能
- ファイター
- 2
- アルケミスト
- 2
- エンハンサー
- 1
戦闘特技
- 《挑発攻撃Ⅰ》
練技
- [補]【キャッツアイ】
賦術
- [補]【ヒールスプレー】
- [補]【ヴォーパルウェポン】
判定パッケージ
アルケミスト| 知識
|
| 3
| |
|---|
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 12 m
- 全力移動
- 36 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ドラゴン語 | ○ | |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
賦術
| 賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
アルケミスト| 賦術
| ―
| 3
| ―
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
ファイター| 20
| 4
| ―
| ―
| 5
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈ロングスピア〉
| 2H | 20 | 4 | 30 | 10 | 5 |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター| 20
| 4
| ―
| [鱗の皮膚]
| ―
| ―
| 1
| |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈スプリントアーマー〉 | 15 | ― | 5 | |
| 合計:ファイター/すべての防具・効果 | 4 | 6 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 腰 | 〈アルケミーキット〉 |
- 所持金
- 0 G
- 預金/借金
- G
所持品
所持品
| 冒険者技能用アイテム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アルケミーキット | -- | 1 | |||
| 冒険者セット | |||||
| 冒険者セット | -- | 1 | |||
| マテリアルカード | |||||
| マテリアルカードA | 緑 | 2 | |||
| マテリアルカードB | 緑 | 3 | |||
| マテリアルカードB | 赤 | 1 | |||
| 投擲B | |||||
| 石 | そこらへんで拾った | 100 | |||
マテリアルカード
| B | A | S | SS | |
|---|---|---|---|---|
| 赤 | 1 | |||
| 緑 | 3 | 2 |
- 名誉点
- 10
- ランク
- ―
名誉アイテム
| 点数 |
|---|
容姿・経歴・その他メモ
ET振り分け使用
SwordWorld2.5: [4,1]->(生命力 or 器用度)
器用度
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 4,000| 1,700 |
10 | 器用×1 |
|
| | ||
| 能力値作成履歴#462799-1 | ||||||||
| 1 | 2025/04/08 | お届け物をしよう! | ひよこ | とぅーどリヒト中尉スイミー | ||||
| ガメル:1225,経験値:1310,名誉点:14,成長:1回,gr [3,1]->(筋力 or 器用度)筋力 | ||||||||
| 取得総計 | 4,000 | 1,700 | 10 | 1 | ||||
収支履歴
作成時
| 年 | 月 | 日 | アイテム名 | 備考 | 個数 | 値段 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属鎧B | ||||||||
| ---- | -- | -- | スプリントアーマー | --- | 1 | ::-520 | ||
| スピア | ||||||||
| ---- | -- | -- | ロングスピア | -- | 1 | ::-220 | ||
| 投擲B | ||||||||
| ---- | -- | -- | 石 | そこらへんで拾った | 100 | ::-0*100 | ||
| 頭 | ||||||||
| 顔 | ||||||||
| 耳 | ||||||||
| 首 | ||||||||
| 背中 | ||||||||
| 手 | ||||||||
| 腰 | ||||||||
| 足 | ||||||||
| マテリアルカード | ||||||||
| ---- | -- | -- | マテリアルカードA | 緑 | 2 | ::-200*2 | ||
| ---- | -- | -- | マテリアルカードA | 赤 | 1 | ::-200 | ||
| ---- | -- | -- | マテリアルカードB | 緑 | 3 | ::-20*3 | ||
| 冒険者セット | ||||||||
| ---- | -- | -- | 冒険者セット | -- | 1 | ::-100 | ||
| 冒険者技能用アイテム | ||||||||
| ---- | -- | -- | アルケミーキット | -- | 1 | ::-200 | ||
![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)