真っ赤なキャラシ
プレイヤー:つきじ
- 種族
- 人間
- 年齢
- 性別
- 女
- 種族特徴
- [剣の加護/運命変転]
- 生まれ
- 冒険者
- 信仰
- なし
- ランク
- グレートソード
- 穢れ
- 0
- 技
- 7
- 体
- 7
- 心
- 7
- A
- 6
- B
- 10
- C
- 9
- D
- 2
- E
- 9
- F
- 5
- 成長
- 14
- 成長
- 13
- 成長
- 8
- 成長
- 12
- 成長
- 6
- 成長
- 3
- 器用度
- 27
- 敏捷度
- 30
- 筋力
- 24
- 生命力
- 21
- 知力
- 22
- 精神力
- 15
- 増強
- 1
- 増強
- 増強
- 増強
- 3
- 増強
- 2
- 増強
- 器用度
- 4
- 敏捷度
- 5
- 筋力
- 4
- 生命力
- 4
- 知力
- 4
- 精神力
- 2
- 生命抵抗力
- 15
- 精神抵抗力
- 13
- HP
- 57+17=74
- MP
- 48+2=50
- 冒険者レベル
- 11
経験点
- 使用
- 105,000
- 残り
- 0
- 総計
- 105,000
技能
- コンジャラー
- 11
- バトルダンサー
- 10
- スカウト
- 9
- エンハンサー
- 9
- アルケミスト
- 5
- レンジャー
- 3
- ダークハンター
- 1
戦闘特技
- 《魔力撃》
- 《武器習熟A/スピア》
- 《回避行動Ⅱ》
- 《マルチアクション》
- 《変幻自在Ⅰ》
- 《頑強》
- 《魔法拡大/数》
- 《舞い流し》
- 《ルーンマスター》
- 《トレジャーハント》
- 《ファストアクション》
- 《影走り》
練技
- [補]【キャッツアイ】
- [補][準]【ガゼルフット】
- [補]【マッスルベアー】
- [補][準]【アンチボディ】
- [補][準]【ケンタウロスレッグ】
- [補]【デーモンフィンガー】
- [補][準]【スフィンクスノレッジ】
- [補]【リカバリィ】
- [補][準]【ストロングブラッド】
賦術
- [補]【パラライズミスト】
- [補]【ヒールスプレー】
- [補]【ヴォーパルウェポン】
- [補]【クリティカルレイ】
- [準]【イニシアティブブースト】
操気
- [補]【念縛術Ⅰ】
判定パッケージ
スカウト| 技巧
|
| 13
| 運動
|
| 14
| 観察
|
| 13
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー| 技巧
|
| 7
| 運動
|
| 8
| 観察
|
| 7
| |
アルケミスト| 知識
|
| 9
| | ||||||
ダークハンター| 知識
|
| 5
| |
- 魔物知識
- 5
- 先制力
- 14
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 30 m
- 全力移動
- 90 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
魔法/賦術/操気
| 魔力/理力 | 行使など 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンジャラー| 操霊魔法
| 15
| 15
| +0
|
| アルケミスト | 賦術
| ―
| 9
| ―
|
| ダークハンター | 操気
| 3
| 3
| +0
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルダンサー| 24
| 14
| ―
| ―
| 14
| 《武器習熟A/スピア》
| ―
| ―
| ―
| ―
| 1
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈一押しできる妖精(土、水・氷、炎、風、雷)のシルバーイグニダイトパラソルスピアカスタム+1〉
| 2H | 23 | -1=| 48
| 10
| +1= |
専用補助動作で傘を開くと命中-1、回避+1 OM+3、銀製、魔法の武器、イグニダイト加工の武器、一押しの黄金房、妖精の武器(土、水・氷、炎、風、雷)
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルダンサー| 24
| 15
| ―
| 《回避行動Ⅱ》
| ―
| 2
| ―
| 多機能ブラックベルト
| ―
| ―
| +1
| |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | メイドスーツ | 10 | +1 | 0 | |
| 他1 | エルエレナケープ | +1 | |||
| 他2 | 練技 | +2 | |||
| 他3 | パラソルスピア(開) | +1 | |||
| 合計:バトルダンサー/すべての防具・効果 | 22 | 1 | |||
| 合計:バトルダンサー/鎧+他1 | 19 | 1 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | スマルティエのヘッドバンド | |
| 顔 | なんかスマルティエ | |
| 耳 | 蝙蝠の耳飾り | |
| 首 | スマルティエの銀鈴 | |
| ┗ | アルケミーキット | 専用(HP) |
| 背中 | 野伏のセービングマント | |
| ┗ | スマルティエの風切り布 | |
| 右手 | 能力増強の腕輪/知力 | 知力+2 |
| 左手 | 能力増強の指輪/器用 | 器用+1 |
| 腰 | 多機能ブラックベルト | 防護点+1 |
| ┗ | スマルティエの武道帯 | 専用(MP)リカバリィ使用時回復量に+生命B スマルティエ生命力+3 |
| 足 | 軽業のブーツ | 転倒時即復帰 |
| 他 | 操りの腕輪 | エルエレナケープ君 |
- 所持金
- 5,575 G
- 預金/借金
- G
所持品
冒険者セット
松明*6
ロープ10m
保存食 9/14日分
冒険道具類
4人用テント
薬師道具セット
迅速の火縄壺
頑丈なランタン*1
└油12/24時間分
ロープ *20m
くさび *10
フック *2
ハンマー *1
着替え *7
ポーション・魔晶石
アウェイクポーション *2
ヒーリングポーション *2
救命草*5
魔香草*5
魔晶石3点 *8 消費*2
魔符
陽光+1 *1
陽光+2 *
陽光+3 *
月光+1 *2
月光+2 *1
月光+3 *
マテリアルカード
| B | A | S | SS |
|---|
- 名誉点
- -350
- 冒険者ランク
- グレートソード
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク | 200 |
| 野伏のマント/フリー20 | 0 |
| 迅速の火縄壺/フリー20 | 0 |
| 頑丈なランタン/フリー10 | 0 |
| 専用装飾品/HP | 50 |
| 専用装飾品/MP | 50 |
| 盾(防具)専用化 | 50 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 105,000| 454,000 |
| 器用×14 | 敏捷×13 筋力×8 生命×12 知力×6 精神×3
|
| | ||
| 取得総計 | 105,000 | 454,000 | 0 | 56 | ||||
収支履歴
武器防具
| 銀パラソルスピアOM+3 | ::-5600 |
| ┗発動体加工 | ::-100 |
| ┗イグニダイト加工 | ::-10000 |
| ┗アビス強化(命中+1/C-1) | ::-4000*2 |
| ┗一押しの黄金房 | ::-2000 |
| ┗妖精の武器 | ::-3000*5 |
| 鎧/コンバットバトラースーツ | ::-24000 |
| ┗アビス強化(魔法ダメージ-1) | ::-2000 |
| ┗アビス強化(判定パッケージ+1) | ::-2000 |
装飾品
| アイテム名 | 購入数 | 価格 |
|---|---|---|
スマルティエのヘッドバンド::-6000
| 耳/蝙蝠の耳飾り | 1 | ::-3500 |
| 首/スマルティエの銀鈴 | 1 | ::-7500 |
| 背中/野伏のセービングマント | 1 | ::-9000 |
| 手/能力増強の指輪/器用 | 2 | ::-500*2 |
| 手/能力増強の指輪/敏捷 | 2 | ::-500*2 |
| 手/能力増強の指輪/知力 | 2 | ::-500*2 |
| 手/能力増強の腕輪/器用 | 1 | ::-1000 |
| 手/能力増強の腕輪/敏捷 | 1 | ::-1000 |
| 腰/アルケミーキット | 1 | ::-200 |
| 腰/多機能ブラックベルト | 1 | ::-4000 |
| 足/軽業のブーツ | 1 | ::-11600 |
| 背/スマルティエの風切り布 | 1 | ::-25000 |
| 背/スマルティエの武道帯 | 1 | ::-6000 |
エルエレナケープ::-1600
冒険道具類
| アイテム名 | 購入数 | 価格 |
|---|---|---|
| アンロックキー | 1 | ::-100*1 |
| 迅速の火縄壷 | 1 | ::-100 |
| 頑丈なランタン | 1 | ::-40 |
| ┗油(12時間分) | 2 | ::-20*2 |
| ロープ10m | 1 | ::-10*3 |
| くさび10本 | 1 | ::-20*1 |
| フック | 1 | ::-10*1 |
| ハンマー | 1 | ::-10*1 |
| 4人用テント | 1 | ::-250 |
| 毛布 | 2 | ::-40 |
| 着替え1週間分 | 1 | ::-10 |
| 競泳水着 | 1 | ::-20 |
| 防寒着 | 1 | ::-80 |
| 礼服 | 1 | ::-100 |
| ワインの瓶 | 5 | ::-20*5 |
| 羽根ペン | 1 | ::-2 |
| インク | 2 | ::-3*2 |
| 羊皮紙5枚 | 2 | ::-5*2 |
| 気になる案山子Ⅰ | 1 | ::-777 |
消耗品
| アイテム名 | 購入数 | 価格 |
|---|---|---|
| 冒険者セット | 1 | ::-100*1 |
| 保存食一週間分 | 1 | ::-50*1 |
| アウェイクポーション | 3 | ::-100*3 |
| ヒーリングポーション | 5 | ::-100*5 |
| トリートポーション | 0 | ::-500*0 |
| スカーレットポーション | 0 | ::-1400*0 |
| デクスタリティポーション | 3 | ::-2000*0 |
| 熱狂の酒 | 1 | ::-980 |
| 魔香水 | 0 | ::-600*0 |
| 救命草 | 3 | ::-30*3 |
| 魔香草 | 3 | ::-100*3 |
| 魔晶石3点 | 40 | ::-300*40 |
5石::-500*10
10石::-2000*10
| マナチャージクリスタル5点 | 1 | ::-2500 |
| 消魔の守護石1点 | 5 | ::-100*5 |
| 消魔の守護石5点 | 2 | ::-2500*2 |
| 陽光の魔符+1 | 2 | ::-500*2 |
| 陽光の魔符+2 | 2 | ::-1500*2 |
| 陽光の魔符+3 | 0 | ::-5000*2 |
| 月光の魔符+1 | 2 | ::-500*2 |
| 月光の魔符+2 | 2 | ::-1500*2 |
| 月光の魔符+3 | 0 | ::-5000*2 |
マテリアルカード
| 色 | ランク | 枚数 | 価格 |
| 赤 | B | 3 | ::-20*3 |
| A | 3 | ::-200*3 | |
| S | 3 | ::-2000*3 | |
| SS | 3 | ::-20000*3 | |
| 緑 | B | 20 | ::-20*20 |
| A | 20 | ::-200*20 | |
| S | 5 | ::-2000*20 | |
| SS | 2 | ::-20000*5 | |
| 金 | B | 20 | ::-20*10 |
| A | 20 | ::-200*10 | |
| S | 5 | ::-2000*5 | |
| SS | 2 | ::-20000*0 | |
カード素材・買取
| 色 | ランク | アイテム名 | 個数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 赤 | B | 品目 | 0 | ::- |
| A | 品目 | ::-100*0 | ||
| S | 品目 | ::-1500*0 | ||
| SS | 品目 | ::-10000*0 | ||
| 緑 | B | 品目 | 0 | ::- |
| A | 品目 | 0 | ::- | |
| S | ::-1000*0 | |||
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |
| 白 | B | 品目 | 0 | ::-20*0 |
| A | 品目 | 0 | ::-200*0 | |
| S | 品目 | 0 | ::-1000*0 | |
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |
| 金 | B | 品目 | 0 | ::-20*0 |
| A | 品目 | 0 | ::-200*0 | |
| S | 品目 | 0 | ::-2000*0 | |
| SS | 品目 | 0 | ::-20000*0 | |
![[刃]](../_core/skin/sw2/img/wp_edge.png)