19
第二艦隊海龍型航空母艦「蒼鶴」
分類:魔動機
- 知能
- なし
- 知覚
- 機械
- 反応
- 命令による
- 言語
- なし
- 生息地
- 未開拓地
- 知名度/弱点値
- 1/―
- 弱点
- なし
- 先制値
- 43
- 移動速度
- 50km/h
| 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7cm連装高角砲 | ― | 21d+20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12.7cm連装高角砲 | ― | 21d+20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12.7cm連装高角砲 | ― | 21d+20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12.7cm連装高角砲 | ― | 21d+20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12.7cm連装高角砲 | ― | 21d+20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12.7cm連装高角砲 | ― | 21d+20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12.7cm連装高角砲 | ― | 21d+20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12.7cm連装高角砲 | ― | 21d+20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 25mm三連装機銃 | 18 (25) | 6d+20 | ― | 50 | 15 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
| 12cm28連装噴進砲 | ― | 20d20 | -10 (-3) | 60 | 25 | ― |
- 部位数
- 50()
- コア部位
- 司令室
特殊能力
なし
解説
第二艦隊海龍型航空母艦「蒼鶴」
未開拓地において様々な事象に対応するため複数機の航空機を搭載している。
排水量62,000t
全長266m
出力
蒸気タービンのみ 160,000馬力
魔導機関併用時 200,000馬力
最大速力(魔導機関併用時)27ノット(50km/h)