21
PROMETHEUS
分類:魔動機
- 知能
- 高い
- 知覚
- 機械
- 反応
- 命令による
- 言語
- 魔動機文明語
- 生息地
- エーテリアル島
- 知名度/弱点値
- 24/27
- 弱点
- 魔法ダメージ+2点
- 先制値
- 23
- 移動速度
- 生命抵抗力
- 27 (34)
- 精神抵抗力
- 27 (34)
| 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 26 (33) | 2d+28 | 26 (33) | 25 | ― | ― |
| 胴体 | 24 (31) | 2d+30 | 23 (30) | 25 | ― | ― |
| 胴体2 | 24 (31) | 2d+30 | 23 (30) | 25 | ― | ― |
| 翼腕(右) | 28 (35) | 2d+28 | 26 (33) | 25 | ― | ― |
| 翼腕(左) | 28 (35) | 2d+28 | 26 (33) | 25 | ― | ― |
| 右脚部(蹴り) | 24 (31) | 2d+30 | 21 (28) | 25 | ― | ― |
| 左脚部(蹴り) | 24 (31) | 2d+30 | 21 (28) | 25 | ― | ― |
| 触腕A | 22 (29) | 2d+24 | 23 (30) | 25 | ― | ― |
| 触腕B | 22 (29) | 2d+24 | 23 (30) | 25 | ― | ― |
| 触手C | 22 (29) | 2d+24 | 23 (30) | 25 | ― | ― |
| 触腕D | 22 (29) | 2d+24 | 23 (30) | 25 | ― | ― |
- 部位数
- 11(右/左/蹴り×2)
- コア部位
特殊能力
なし