クロスボウ持ちダークドワーフ
プレイヤー:ミルキィ
- 種族
- ダークドワーフ
- 年齢
- 性別
- 種族特徴
- [暗視][黒炎の遣い手]
- 生まれ
- 信仰
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 9
- 体
- 10
- 心
- 7
- A
- 16
- B
- 3
- C
- 2
- D
- 4
- E
- 1
- F
- 16
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 器用度
- 25
- 敏捷度
- 12
- 筋力
- 12
- 生命力
- 14
- 知力
- 8
- 精神力
- 23
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 4
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 2
- 生命力
- 2
- 知力
- 1
- 精神力
- 3
- 生命抵抗力
- 17
- 精神抵抗力
- 18
- HP
- 59
- MP
- 50
- 冒険者レベル
- 15
経験点
- 使用
- 138,000
- 残り
- -135,000
- 総計
- 3,000
技能
- シューター
- 15
- スカウト
- 13
- ドルイド
- 9
- エンハンサー
- 3
- アルケミスト
- 3
戦闘特技
- 《ターゲッティング》
- 《武器習熟A/クロスボウ》
- 《武器習熟S/クロスボウ》
- 《狙撃》
- 《影矢》
- 《武器の達人》
- 《MP軽減/ドルイド》
- 《》
- 《トレジャーハント》
- 《ファストアクション》
- 《影走り》
- 《トレジャーマスター》
練技
- [補]【キャッツアイ】
- [補]【マッスルベアー】
- [補][準]【ビートルスキン】
賦術
- [補]【ヴォーパルウェポン】
- [補]【ヒールスプレー】
- [補][準]【バークメイル】
判定パッケージ
スカウト| 技巧
|
| 17
| 運動
|
| 15
| 観察
|
| 14
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルケミスト| 知識
|
| 4
| |
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 15
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 12 m
- 全力移動
- 36 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ドワーフ語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
魔法/賦術
| 魔力 | 行使/賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルイド| 森羅魔法
| 10
| 10
| +0
|
| アルケミスト | 賦術
| ―
| 4
| ―
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シューター| 12
| 19
| ―
| ―
| 17
| 《武器習熟S/クロスボウ》
| ―
| ―
| ―
| ―
| 3
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルド | 2H | 26 | +1=| 56
| 10
| +9= |
専用
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | ― | 0 | ― |
- 所持金
- 940 G
- 預金/借金
- G
所持品
▼武器・防具
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
▼装飾品
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
▼ポーション類
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| ヒーリングポーション | 0 | ::-100*0 | HPを回復:「威力20」 |
| ヒーリングポーション+1 | 0 | ::-200*0 | HPを回復:「威力20+1」 |
| トリートポーション | 0 | ::-500*0 | HPを回復:「威力30」 |
| 魔香水 | 0 | ::-600*0 | MPを回復:「0」。振りかけて使用可 |
▼状態異常回復系
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| アウェイクポーション | 1 | ::-100*1 | 【アウェイクン】と同じ効果。振りかけて使用可 |
| アンチドーテポーション | 0 | ::-500*0 | 達成値15以下の毒属性の効果をすべて消滅させる |
| アンチドーテポーションⅡ | 0 | ::-2000*0 | 達成値20以下の毒属性の効果をすべて消滅させる |
| アンチドーテポーションⅢ | 0 | ::-10000*0 | 達成値25以下の毒属性の効果をすべて消滅させる |
| キュアストーンポーション | 0 | ::-500*0 | 達成値15以下の石化、石化進行の効果を消滅させる。振りかけて使用可 |
| キュアストーンポーションⅡ | 0 | ::-2000*0 | 達成値20以下の石化、石化進行の効果を消滅させる。振りかけて使用可 |
| キュアストーンポーションⅢ | 0 | ::-10000*0 | 達成値25以下の石化、石化進行の効果を消滅させる。振りかけて使用可 |
▼バフ系
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| スカーレットポーション | 0 | ::-1400*0 | HPを一時的に+10 |
| デクスタリティポーション | 0 | ::-2000*0 | 3ラウンドの間、命中力判定に+2 |
| スピードポーション | 0 | ::-2000*0 | 6ラウンドの間、移動力が+5 |
| アンチマジックポーション | 0 | ::-3000*0 | 6ラウンドの間、受ける魔法ダメージが「-3」点 |
| 熱狂の酒 | 0 | ::-980*0 | HPへのダメージをMPで肩代わりできる |
▼薬草・薬品
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 救命草 | 0 | ::-30*0 | HPを回復:「威力10」 |
| 救難草 | 0 | ::-100*0 | HPを回復:「威力50」 |
| 魔香草 | 0 | ::-100*0 | MPを回復:「威力0」 |
| 魔海草 | 0 | ::-250*0 | MPを回復:「威力10」 |
| 気付け薬 | 0 | ::-20*0 | 1H/対象への応急手当判定を「時間:一瞬」で行い、ボーナス+2 |
| クロロ酵素 | 0 | ::-50*0 | 薬草での回復が稀に高い結果となる |
×魔符(未購入)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 陽光の魔符+1 | 0 | ::-500*0 | 生命抵抗力判定+1 |
| 陽光の魔符+2 | 0 | ::-1500*0 | 生命抵抗力判定+2 |
| 陽光の魔符+3 | 0 | ::-5000*0 | 生命抵抗力判定+3 |
| 月光の魔符+1 | 0 | ::-500*0 | 精神抵抗力判定+1 |
| 月光の魔符+2 | 0 | ::-1500*0 | 精神抵抗力判定+2 |
| 月光の魔符+3 | 0 | ::-5000*0 | 精神抵抗力判定+3 |
×魔晶石(未購入)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 魔晶石<1点> | 0 | ::-100*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<2点> | 0 | ::-200*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<3点> | 0 | ::-300*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<4点> | 0 | ::-400*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<5点> | 0 | ::-500*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<10点> | 0 | ::-2000*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<15点> | 0 | ::-4500*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<20点> | 0 | ::-8000*0 | MP消費を肩代わりできる |
| マナチャージクリスタル<5点> | 0 | ::-2500*0 | MPを自動で再充填する〈魔晶石〉 |
×マテリアルカード(未購入)
▼赤(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 赤のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 赤のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 赤のマテリアルカードS | 0 | ::-2000*0 | 賊術で消費する |
| 赤のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼緑(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 緑のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 緑のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 緑のマテリアルカードS | 0 | ::-2000*0 | 賊術で消費する |
| 緑のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼黒(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 黒のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 黒のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 黒のマテリアルカードS | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 黒のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼白(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 白のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 白のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 白のマテリアルカードS | 0 | ::-2000*0 | 賊術で消費する |
| 白のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼金(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 金のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 金のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 金のマテリアルカードS | 0 | ::-2000*0 | 賊術で消費する |
| 金のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼一般装備品・消耗品など
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 冒険者セット | 1 | ::-100*1 | 背負い袋、水袋、毛布、たいまつ6本、火口箱、ロープ10m、ナイフ |
| 着替えセット | 1 | ::-10*1 | 一週間分の着替え |
| 保存食(1週間分) | 1 | ::-50*1 | お徳用 |
▼フレーバー
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
▼収支
トレドロ::
▼売却
| アイテム名 | 個数 | 値段(半額) |
マテリアルカード
| B | A | S | SS |
|---|
- 名誉点
- 0
- ランク
- ―
名誉アイテム
| 点数 |
|---|
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 3,000| 1,200 |
0 |
|
|
| | ||
| 取得総計 | 3,000 | 1,200 | 0 | 0 | ||||
収支履歴
▼武器・防具
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
▼装飾品
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
▼ポーション類
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| ヒーリングポーション | 0 | ::-100*0 | HPを回復:「威力20」 |
| ヒーリングポーション+1 | 0 | ::-200*0 | HPを回復:「威力20+1」 |
| トリートポーション | 0 | ::-500*0 | HPを回復:「威力30」 |
| 魔香水 | 0 | ::-600*0 | MPを回復:「0」。振りかけて使用可 |
▼状態異常回復系
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| アウェイクポーション | 1 | ::-100*1 | 【アウェイクン】と同じ効果。振りかけて使用可 |
| アンチドーテポーション | 0 | ::-500*0 | 達成値15以下の毒属性の効果をすべて消滅させる |
| アンチドーテポーションⅡ | 0 | ::-2000*0 | 達成値20以下の毒属性の効果をすべて消滅させる |
| アンチドーテポーションⅢ | 0 | ::-10000*0 | 達成値25以下の毒属性の効果をすべて消滅させる |
| キュアストーンポーション | 0 | ::-500*0 | 達成値15以下の石化、石化進行の効果を消滅させる。振りかけて使用可 |
| キュアストーンポーションⅡ | 0 | ::-2000*0 | 達成値20以下の石化、石化進行の効果を消滅させる。振りかけて使用可 |
| キュアストーンポーションⅢ | 0 | ::-10000*0 | 達成値25以下の石化、石化進行の効果を消滅させる。振りかけて使用可 |
▼バフ系
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| スカーレットポーション | 0 | ::-1400*0 | HPを一時的に+10 |
| デクスタリティポーション | 0 | ::-2000*0 | 3ラウンドの間、命中力判定に+2 |
| スピードポーション | 0 | ::-2000*0 | 6ラウンドの間、移動力が+5 |
| アンチマジックポーション | 0 | ::-3000*0 | 6ラウンドの間、受ける魔法ダメージが「-3」点 |
| 熱狂の酒 | 0 | ::-980*0 | HPへのダメージをMPで肩代わりできる |
▼薬草・薬品
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 救命草 | 0 | ::-30*0 | HPを回復:「威力10」 |
| 救難草 | 0 | ::-100*0 | HPを回復:「威力50」 |
| 魔香草 | 0 | ::-100*0 | MPを回復:「威力0」 |
| 魔海草 | 0 | ::-250*0 | MPを回復:「威力10」 |
| 気付け薬 | 0 | ::-20*0 | 1H/対象への応急手当判定を「時間:一瞬」で行い、ボーナス+2 |
| クロロ酵素 | 0 | ::-50*0 | 薬草での回復が稀に高い結果となる |
×魔符(未購入)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 陽光の魔符+1 | 0 | ::-500*0 | 生命抵抗力判定+1 |
| 陽光の魔符+2 | 0 | ::-1500*0 | 生命抵抗力判定+2 |
| 陽光の魔符+3 | 0 | ::-5000*0 | 生命抵抗力判定+3 |
| 月光の魔符+1 | 0 | ::-500*0 | 精神抵抗力判定+1 |
| 月光の魔符+2 | 0 | ::-1500*0 | 精神抵抗力判定+2 |
| 月光の魔符+3 | 0 | ::-5000*0 | 精神抵抗力判定+3 |
×魔晶石(未購入)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 魔晶石<1点> | 0 | ::-100*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<2点> | 0 | ::-200*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<3点> | 0 | ::-300*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<4点> | 0 | ::-400*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<5点> | 0 | ::-500*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<10点> | 0 | ::-2000*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<15点> | 0 | ::-4500*0 | MP消費を肩代わりできる |
| 魔晶石<20点> | 0 | ::-8000*0 | MP消費を肩代わりできる |
| マナチャージクリスタル<5点> | 0 | ::-2500*0 | MPを自動で再充填する〈魔晶石〉 |
×マテリアルカード(未購入)
▼赤(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 赤のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 赤のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 赤のマテリアルカードS | 0 | ::-2000*0 | 賊術で消費する |
| 赤のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼緑(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 緑のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 緑のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 緑のマテリアルカードS | 0 | ::-2000*0 | 賊術で消費する |
| 緑のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼黒(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 黒のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 黒のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 黒のマテリアルカードS | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 黒のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼白(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 白のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 白のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 白のマテリアルカードS | 0 | ::-2000*0 | 賊術で消費する |
| 白のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼金(未習得)
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 金のマテリアルカードB | 0 | ::-20*0 | 賊術で消費する |
| 金のマテリアルカードA | 0 | ::-200*0 | 賊術で消費する |
| 金のマテリアルカードS | 0 | ::-2000*0 | 賊術で消費する |
| 金のマテリアルカードSS | 0 | ::-20000*0 | 賊術で消費する |
▼一般装備品・消耗品など
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
| 冒険者セット | 1 | ::-100*1 | 背負い袋、水袋、毛布、たいまつ6本、火口箱、ロープ10m、ナイフ |
| 着替えセット | 1 | ::-10*1 | 一週間分の着替え |
| 保存食(1週間分) | 1 | ::-50*1 | お徳用 |
▼フレーバー
| アイテム名 | 個数 | 値段 | 効果 |
▼収支
トレドロ::
▼売却
| アイテム名 | 個数 | 値段(半額) |