ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖

フェネクス(マギユニコーン) - ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖
11

フェネクス【マギユニコーン】

分類:魔動機
知能
命令を聞く
知覚
機械
反応
友好的
言語
生息地
知名度/弱点値
弱点
先制値
移動速度
30「四足」/60「飛行」
生命抵抗力
19 (26)
精神抵抗力
21 (28)
攻撃方法(部位) 命中力 打撃点 回避力 防護点 HP MP
頭部 19 (26) 16 (23) 19 110 70
BS 17 (24) 2d6+19 14 (21) 19 110 70+20
VN 17 (24) 2d6+21 15 (22) 15 110 70+20
ビームマグナム弾数 17 (24) 2d6+16 19 6
防護/ 19 15
部位数
3頭部BSVN
コア部位
頭部

特殊能力

飛行 戦闘時、騎獣と騎手の近接攻撃の命中力・回避力+1

搭載 騎手以外のキャラクター1体を運んで移動できます。

ビームマグナム 装弾数:6 属性:純エネルギー 射程:2(50m)/貫通

アームドアーマーBS 消費MP10 属性:純エネルギー 射程2(50m) 同時に2部位攻撃または同一箇所を2回攻撃

アームドアーマーVN 消費MP10 属性:物理属性   射程1(10m) 攻撃した部位の主動作を1R(もしくは次の1R)無効化する。抵抗不可

痛恨撃 打撃決定の出目が10以上だとさらに打撃点が+10

頭部・本体使用武装 アームドアーマーDE 射程2(20m) の射撃で1エリアの目標に
 C値10 威力30+ライダー技能+知力ボーナスの雷・炎属性の魔法ダメージを与える。リキャスト2R

騎獣レベル10 頭部・本体     命中力16        回避力14 防護点14 HP 90     生命抵抗18 精神抵抗20
騎獣レベル10 アームドアーマーBS 命中力16 打撃点2d6+18 回避力14 防護点14 HP 90 MP 60 生命抵抗18 精神抵抗20
騎獣レベル10 アームドアーマーVN 命中力16 打撃点2d6+20 回避力14 防護点14 HP 90 MP 60 生命抵抗18 精神抵抗20

騎獣レベル11 頭部・本体     命中力17        回避力15 防護点15 HP100     生命抵抗19 精神抵抗21
騎獣レベル11 アームドアーマーBS 命中力17 打撃点2d6+19 回避力15 防護点15 HP100 MP 70 生命抵抗19 精神抵抗21
騎獣レベル11 アームドアーマーVN 命中力17 打撃点2d6+21 回避力15 防護点15 HP100 MP 70 生命抵抗19 精神抵抗21

騎獣レベル12 頭部・本体     命中力18        回避力16 防護点16 HP110     生命抵抗20 精神抵抗22
騎獣レベル12 アームドアーマーBS 命中力18 打撃点2d6+20 回避力16 防護点16 HP110 MP 80 生命抵抗20 精神抵抗22
騎獣レベル12 アームドアーマーVN 命中力18 打撃点2d6+22 回避力16 防護点16 HP110 MP 80 生命抵抗20 精神抵抗22

騎獣レベル13 頭部・本体     命中力19        回避力17 防護点17 HP120     生命抵抗21 精神抵抗23
騎獣レベル13 アームドアーマーBS 命中力19 打撃点2d6+21 回避力17 防護点17 HP120 MP 90 生命抵抗21 精神抵抗23
騎獣レベル13 アームドアーマーVN 命中力19 打撃点2d6+22 回避力17 防護点17 HP120 MP 90 生命抵抗21 精神抵抗23

騎獣レベル14 頭部・本体     命中力20        回避力18 防護点18 HP130     生命抵抗22 精神抵抗24
騎獣レベル14 アームドアーマーBS 命中力20 打撃点2d6+22 回避力18 防護点18 HP130 MP100 生命抵抗22 精神抵抗24
騎獣レベル14 アームドアーマーVN 命中力20 打撃点2d6+24 回避力18 防護点18 HP130 MP100 生命抵抗22 精神抵抗24

騎獣レベル15 頭部・本体     命中力22        回避力20 防護点20 HP150     生命抵抗28 精神抵抗30
騎獣レベル15 アームドアーマーBS 命中力22 打撃点2d6+25 回避力20 防護点20 HP150 MP120 生命抵抗28 精神抵抗30
騎獣レベル15 アームドアーマーVN 命中力22 打撃点2d6+30 回避力20 防護点20 HP150 MP120 生命抵抗28 精神抵抗30

解説

種族:魔導機(シドレイン専有騎獣)
移動力:30「四足」/ 60「飛行」

ビームマグナム
アームドアーマーBS
アームドアーマーVN
アームドアーマーDE

命中:頭19/BS17/VN17 防護点:頭19/BS19/VN15
回避:頭16/BS14/VN15 生命抵抗:19 精神抵抗:21

頭部、BS防具:ガードナーシェル(回避-1・防護点+4)
騎獣強化、超強化:コア部位命中+2・回避+2
HP強化、超強化:全部位HP+10
BS・VN:マナカートリッジ+20(MP+20)

痛恨撃:打撃決定の出目が10以上だとさらに打撃点が+10
飛行:近接攻撃の命中と回避+1
搭載:騎手以外に1人乗せて運べる

製作者:m(ΦωΦm)=3

チャットパレット