ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖

第三艦隊旗艦「大鳳」 - ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖
28

第三艦隊旗艦「大鳳」

分類:魔動機
知能
なし
知覚
機械
反応
命令による
言語
なし
生息地
オーレルム地方
知名度/弱点値
2/-
弱点
なし
先制値
56
移動速度
時速82km
攻撃方法(部位) 命中力 打撃点 回避力 防護点 HP MP
45口径41cm連装砲 24d23 -7 (0) 75 28
45口径41cm連装砲 24d23 -7 (0) 75 28
45口径41cm連装砲 24d23 -7 (0) 75 28
45口径41cm連装砲 24d23 -7 (0) 75 28
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
45口径14cm単装砲 20d20 -5 (2) 65 23
40口径12.7cm連装高角砲 24d30 -4 (3) 60 25
40口径12.7cm連装高角砲 24d30 -4 (3) 60 25
40口径12.7cm連装高角砲 24d30 -4 (3) 60 25
40口径12.7cm連装高角砲 24d30 -4 (3) 60 25
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
25mm連装機銃 10 (17) 4d25 50 15
7.7mm機銃 10 (17) 2d+8 50 10
7.7mm機銃 10 (17) 2d+8 50 10
7.7mm機銃 10 (17) 2d+8 50 10
部位数
39()
コア部位

特殊能力

アルフレイム第三艦隊旗艦「大鳳」
艦隊の中で1番の快速を誇る起動艦隊の旗艦、広範囲の群島を警備するため機動性の高い艦で構成されている

排水量39130t
全長225m
出力
蒸気タービンのみ 98,000馬力
魔導機関併用時  158,000馬力

製作者:手でもんで、握れる柔らかさ

チャットパレット