弱杉剣信
プレイヤー:hanasaki yasiro
- 種族
- アルヴ
- 年齢
- 25
- 性別
- 女
- 種族特徴
- [暗視][吸精]
- 生まれ
- 信仰
- “賢神”キルヒア
- ランク
- 〈始まりの剣〉★5
- 穢れ
- 1
- 技
- 12
- 体
- 6
- 心
- 7
- A
- 6
- B
- 9
- C
- 9
- D
- 8
- E
- 10
- F
- 2
- 成長
- 27
- 成長
- 28
- 成長
- 5
- 成長
- 6
- 成長
- 30
- 成長
- 33
- 器用度
- 45
- 敏捷度
- 49
- 筋力
- 20
- 生命力
- 20
- 知力
- 47
- 精神力
- 42
- 増強
- 3
- 増強
- 増強
- 1
- 増強
- -2
- 増強
- 2
- 増強
- 器用度
- 8
- 敏捷度
- 8
- 筋力
- 3
- 生命力
- 3
- 知力
- 8
- 精神力
- 7
- 生命抵抗力
- 18
- 精神抵抗力
- 22
- HP
- 63+2=65
- MP
- 84+2=86
- 冒険者レベル
- 15
経験点
- 使用
- 176,500
- 残り
- 470
- 総計
- 176,970
技能
- フェンサー
- 15
- プリースト(キルヒア†)
- 14
- スカウト
- 9
- セージ
- 9
- アルケミスト
- 5
- レンジャー
- 3
- エンハンサー
- 1
- ジオマンサー
- 1
一般技能 合計レベル:28
- ウェポンスミス
- 5
- ジュエラー
- 13
- スカルプター
- 10
戦闘特技
- 《防具習熟A/非金属鎧》
- 《武器習熟A/スタッフ》
- 《マルチアクション》
- 《魔法拡大/数》
- 《防具習熟S/非金属鎧》
- 《武器習熟S/スタッフ》
- 《魔法拡大すべて》
- 《足さばき》
- 《ルーンマスター》
- 《トレジャーハント》
- 《ファストアクション》
- 《影走り》
- 《鋭い目》
- 《弱点看破》
- 《マナセーブ》
秘伝/秘伝魔法/地域魔法
- 《フローティングフットⅡ》
- 《アクロバティックアボイドⅡ》
- 《崩落防御術》
- 《銛兵采配の法》
- 《剣魔果敢撃》
- 《剣魔流転撃》
- 《戦域魔道術アンナマリーア》
- 《戦域魔道術ベロニカ》
- 《不敵なる攻守の構え》
- 《封呪反転攻術》
- 《剣意反転攻防術》
- 【ターンバックグレイスⅠ】
- 【ターンバックグレイスⅡ】
- 【ターンバックグレイスⅢ】
- 【ターンバックグレイスⅣ】
- 【ターンバックグレイスⅤ】
練技
- [補][準]【ガゼルフット】
賦術
- [補]【ヴォーパルウェポン】
- [補]【パラライズミスト】
- [補]【ヒールスプレー】
- [補][準]【クラッシュファング】
- [準]【イニシアティブブースト】
相域
- 【人相:活】
判定パッケージ
スカウト| 技巧
|
| 17
| 運動
|
| 17
| 観察
|
| 17
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー| 技巧
|
| 11
| 運動
|
| 11
| 観察
|
| 11
| |
セージ| 知識
|
| 17
| | ||||||
アルケミスト| 知識
|
| 13
| | ||||||
ジオマンサー| 観察
|
| 9
| |
- 魔物知識
- 17
- 先制力
- 17
- 制限移動
- 10 m
- 移動力
- 49+2=51 m
- 全力移動
- 153 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 魔神語 | ○ | |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| ドラゴン語 | ○ | |
| 神紀文明語 | ○ | |
| ノスフェラトゥ語 | ○ | |
| ドレイク語 | ○ |
魔法/賦術
| 魔力 | 行使/賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリースト| 神聖魔法
| 22
| 22
| +0
| 知力+2
| アルケミスト | 賦術
| ―
| 13
| ―
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェンサー| 11
| 23
| ―
| -1
| 18
| 《武器習熟S/スタッフ》
| ―
| ―
| ―
| ―
| 3
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自傷の愛憎のスタッフ | 2H | 5 | +2=| 15
| 11
| +1= |
専用回復量+1 この武具を装備中に装備者がクリティカルを発生させた時、装備者のHPが5点減少する。
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェンサー| 11
| 23
| ―
| 《防具習熟S/非金属鎧》
| ―
| ―
| 3
| |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ミモレの極上布鎧 | 6 | +2 | 2 | 専用 |
| 盾 | 重いバックラー | 3 | +2 | 0 | 専用 |
| 他 | 愛憎のスタッフ | 1 | |||
| 合計:フェンサー/すべての防具・効果 | 27 | 6 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | 女神のヴェール | 専用(HP) |
| 顔 | ディスプレイサーガジェット | 専用(MP) |
| ┗ | マギスフィア小 | |
| 耳 | ラル=ヴェイネの金鎖 | |
| ┗ | 聖王の冠 | |
| 首 | ロッセリーニの調声器 | |
| 背中 | 野伏のセービングマント | |
| ┗ | 勇者の証:心 | |
| 右手 | 叡智の腕輪 | |
| 腰 | レッサーアームスフィアⅡ | 専用(HP) |
| 足 | 聖印 | 専用(MP) |
| 他 | ホーリーパロット |
- 所持金
- 601 G
- 預金/借金
- 0 G / 40,000 G
所持品
アビスシャード*24
初心のジオグラフ
悪魔の血*10
悪魔の血晶*10
大悪魔の血晶*10
消魔の守護石5点*20
魔晶石5点*19
マナチャージクリスタル*10
ブラックロッド
ぬいぐるみS*10
陽光の魔符+1*5
陽光の魔符+2*2
陽光の魔符+3*3
月光の魔符+1*5
月光の魔符+2*4
月光の魔符+3*3
マテリアルカード
| B | A | S | SS | |
|---|---|---|---|---|
| 赤 | 10 | 2 | ||
| 緑 | 10 | 5 |
- 名誉点
- 57
- 冒険者ランク
- 〈始まりの剣〉★5
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク | 3,500 |
| 秘伝/秘伝魔法/地域魔法 | 0 |
容姿・経歴・その他メモ
腕に紫の文様、慢性的な痛み(器用度+2、生命力-1)
空の体格(生命力-1、筋力+1、器用度+1)
アビス加工
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 3,000| 1,200 |
0 |
|
|
| | ||
| 能力値作成履歴#357144-2 | ||||||||
1,050| 1,430 |
6 | 器用 |
|
| | |||
1,040| 1,330 |
4 | 知力 |
|
| | |||
1,110| 1,820 |
10 | 精神 |
|
| | |||
1,110| 1,710 |
14 | 知力 |
|
| | |||
1,070| 1,520 |
17 | 筋力 |
|
| | |||
1,070| 1,420 |
12 | 知力 |
|
| | |||
1,040| 1,420 |
5 | 敏捷 |
|
| | |||
1,110| 1,660 |
24 | 精神 |
|
| | |||
580| 60 |
| 器用 |
|
| | |||
1,150| 1,755 |
25 | 精神 |
|
| | |||
1,050| 1,395 |
7 | 敏捷 |
|
| | |||
1,030| 1,115 |
4 | 器用 |
|
| | |||
1,070| 1,370 |
12 | 敏捷 |
|
| | |||
1,110| 1,500 |
13 | 精神 |
|
| | |||
1,080| 1,515 |
14 | 敏捷 |
|
| | |||
1,280| 2,185 |
21 | 敏捷 |
|
| | |||
1,090| 1,775 |
10 | 精神 |
|
| | |||
1,180| 1,865 |
24 | 器用 |
|
| | |||
1,030| 1,100 |
6 | 敏捷 |
|
| | |||
1,230| 2,075 |
25 | 敏捷 |
|
| | |||
1,080| 1,630 |
12 | 敏捷 |
|
| | |||
1,210| 2,250 |
35 | 器用 |
|
| | |||
1,100| 2,170 |
21 | 敏捷 |
|
| | |||
790| 750 |
| 敏捷 |
|
| | |||
1,030| 1,255 |
4 | 器用 |
|
| | |||
1,070| 2,070 |
6 | 敏捷 |
|
| | |||
1,060| 1,440 |
9 | 精神 |
|
| | |||
1,030| 1,140 |
3 | 敏捷 |
|
| | |||
1,110| 1,340 |
16 | 精神 |
|
| | |||
1,050| 1,330 |
7 | 精神 |
|
| | |||
1,050| 1,365 |
9 | 敏捷 |
|
| | |||
1,110| 1,670 |
17 | 敏捷 |
|
| | |||
1,390| 3,330 |
33 | 敏捷 |
|
| | |||
1,080| 1,550 |
16 | 精神 |
|
| | |||
1,110| 1,610 |
25 | 精神 |
|
| | |||
1,110| 1,610 |
26 | 敏捷 |
|
| | |||
1,300| 1,730 |
32 | 敏捷 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
8 | 精神 |
|
| | |||
1,140| 2,050 |
25 | 器用 |
|
| | |||
1,220| 13,330 |
33 | 筋力 |
|
| | |||
1,140| 2,270 |
19 | 精神 |
|
| | |||
1,280| 2,190 |
27 | 敏捷 |
|
| | |||
1,110| 1,650 |
18 | 知力 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
11 | 知力 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
20 | 敏捷 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
21 | 器用 |
|
| | |||
1,220| 2,280 |
32 | 精神 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
12 | 知力 |
|
| | |||
1,140| 2,130 |
27 | 筋力 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
16 | 器用 |
|
| | |||
1,050| 1,360 |
4 | 精神 |
|
| | |||
1,440| 3,550 |
20 | 精神 |
|
| | |||
1,600| 4,220 |
56 | 知力 |
|
| | |||
1,190| 2,300 |
39 | 器用 |
|
| | |||
1,200| 3,000 |
27 | 器用 |
|
| | |||
1,290| 2,300 |
42 | 敏捷 |
|
| | |||
1,050| 1,380 |
10 | 精神 |
|
| | |||
1,990| 8,215 |
51 | 敏捷 |
|
| | |||
1,250| 4,540 |
33 | 器用 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
8 | 知力 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
10 | 器用 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
30 | 敏捷 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
10 | 精神 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
25 | 器用 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
11 | 筋力 |
|
| | |||
1,260| 3,455 |
41 | 器用 |
|
| | |||
1,220| 2,500 |
46 | 器用 |
|
| | |||
1,140| 2,230 |
27 | 敏捷 |
|
| | |||
1,050| 1,380 |
10 | 器用 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
14 | 精神 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
10 | 精神 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
41 | 知力 |
|
| | |||
1,250| 3,400 |
41 | 知力 |
|
| | |||
1,080| 1,670 |
12 | 知力 |
|
| | |||
1,110| 1,650 |
13 | 敏捷 |
|
| | |||
1,500| 8,100 |
61 | 生命 |
|
| | |||
1,290| 6,450 |
35 | 知力 |
|
| | |||
1,860| 24,960 |
52 | 精神 |
|
| | |||
1,820| 12,135 |
52 | 知力 |
|
| | |||
1,080| 1,910 |
13 | 器用 |
|
| | |||
1,200| 5,735 |
40 | 知力 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
29 | 精神 |
|
| | |||
1,260| 6,965 |
63 | 知力 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
35 | 精神 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
19 | 生命 |
|
| | |||
2,040| 8,050 |
58 | 知力 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
44 | 知力 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
43 | 知力 |
|
| | |||
2,610| 18,930 |
62 | 知力 |
|
| | |||
1,260| 7,000 |
32 | 敏捷 |
|
| | |||
1,080| 1,910 |
17 | 器用 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
45 | 器用 |
|
| | |||
2,430| 21,760 |
56 | 生命 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
6 | 器用 |
|
| | |||
1,140| 3,400 |
27 | 知力 |
|
| | |||
1,230| 4,470 |
44 | 知力 |
|
| | |||
1,320| 8,130 |
34 | 精神 |
|
| | |||
2,640| 94,815 |
53 | 知力 |
|
| | |||
1,110| 1,650 |
16 | 生命 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
38 | 知力 |
|
| | |||
2,110| 24,270 |
49 | 筋力 |
|
| | |||
2,310| 50,250 |
49 | 精神 |
|
| | |||
2,640| 15,770 |
51 | 精神 |
|
| | |||
2,680| 40,250 |
54 | 器用 |
|
| | |||
1,320| 8,130 |
39 | 精神 |
|
| | |||
1,320| 8,130 |
47 | 精神 |
|
| | |||
1,190| 6,270 |
61 | 精神 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
31 | 知力 |
|
| | |||
1,520| 2,700 |
59 | 器用 |
|
| | |||
1,080| 1,910 |
4 | 知力 |
|
| | |||
1,260| 7,000 |
40 | 精神 |
|
| | |||
1,080| 1,910 |
8 | 知力 |
|
| | |||
1,260| 7,000 |
36 | 精神 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
32 | 知力 |
|
| | |||
1,900| 23,830 |
67 | 器用 |
|
| | |||
1,290| 7,360 |
35 | 知力 |
|
| | |||
1,170| 2,380 |
25 | 知力 |
|
| | |||
1,770| 15,725 |
70 | 知力 |
|
| | |||
2,090| 25,200 |
61 | 敏捷 |
|
| | |||
1,040| 1,300 |
6 | 器用 |
|
| | |||
1,030| 1,140 |
1 | 生命 |
|
| | |||
2,110| 24,270 |
46 | 精神 |
|
| | |||
1,320| 8,130 |
41 | 器用 |
|
| | |||
50| 1,150 |
44 | 精神 |
|
| | |||
260| 10,670 |
52 | 敏捷 |
|
| | |||
260| 7,360 |
42 | 器用 |
|
| | |||
390| 5,110 |
28 | 生命 |
|
| | |||
260| 25,200 |
72 | 精神 |
|
| | |||
390| 1,300 |
9 | 敏捷 |
|
| | |||
| 取得総計 | 176,970 | 803,345 | 3,557 | 129 | ||||
収支履歴
::3728
アラミドコート::-525::375
バックラー::-42::-2000
ライトメイス::-84::60
聖印::-100
勇者の証:心::-10000
ブラッドクレイムの仮面(マイナー)::-40000::20000
レッサーアームスフィアⅡ::-62000
タートルシェル::-13440::-5600::9520
ミモレの極上布鎧::-16800
バトルメイジスタッフ::-7500::3750
初心のジオグラフ::-200
ロッセリーニの魔道筆::-2000
ロッセリーニの印形絵具::-100*10
ロッセリーニの調声器::-1000
愛憎のスタッフ::-170000::-2800::-100
叡智の腕輪::-1000
疾風の腕輪::-1000*2
スマルティエの叡知の腕輪::-900
スマルティエの疾風の腕輪::-900
マナチャージクリスタル::-2500*10
マテリアルカードA::-400
女神のヴェール::-20000
ホーリーパロット::-4106
ラル=ヴェイネの金鎖::-7500
聖王の冠::-10000
野伏のセービングマント::-9000
マテリアルカードS::-2000*20
マテリアルカードSS::-20000*9
ディスプレイサーガジェット::-10000
操りの腕輪::-17360::8680
アビスナイフ::-100
悪魔の血晶::-1600*10::-800::800*10
悪魔の血::-200*10
大悪魔の血晶::-3200*10::1600*10
ホース::-5000::2500
魔化された枝::-100
マギスフィア小::-200
消魔の守護石5点::-2500*20
魔晶石5点::-500*20
ブラックロッド::-22500
ぬいぐるみS::-30*10
陽光の魔符+1::-500*5
陽光の魔符+2::-1500*4
陽光の魔符+3::-5000*3
月光の魔符+1::-500*5
月光の魔符+2::-1500*4
月光の魔符+3::-5000*3
ラル=ヴェイネの練魔帯::-26000
黄金蜜の雫::-40000
:<40000