“白黒の死神”シモン=ヘイヘ
プレイヤー:kokemomo
- 種族
- 人間
- 年齢
- 32
- 性別
- 男
- 種族特徴
- [剣の加護/運命変転]
- 生まれ
- 冒険者
- 信仰
- なし
- ランク
- 〈始まりの剣〉
- 穢れ
- 0
- 技
- 9
- 体
- 8
- 心
- 4
- A
- 8
- B
- 7
- C
- 7
- D
- 7
- E
- 9
- F
- 4
- 成長
- 25
- 成長
- 20
- 成長
- 15
- 成長
- 3
- 成長
- 17
- 成長
- 10
- 器用度
- 42
- 敏捷度
- 36
- 筋力
- 30
- 生命力
- 18
- 知力
- 30
- 精神力
- 18
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 7
- 敏捷度
- 6
- 筋力
- 5
- 生命力
- 3
- 知力
- 5
- 精神力
- 3
- 生命抵抗力
- 18
- 精神抵抗力
- 18
- HP
- 63+2=65
- MP
- 24+2=26
- 冒険者レベル
- 15
経験点
- 使用
- 199,500
- 残り
- 500
- 総計
- 200,000
技能
- シューター
- 15
- ライダー
- 13
- スカウト
- 12
- エンハンサー
- 11
- レンジャー
- 9
- アルケミスト
- 5
- マギテック
- 2
戦闘特技
- 《ターゲッティング》
- 《狙撃》
- 《武器習熟A/ボウ》
- 《武器習熟S/ボウ》
- 《影矢》
- 《鷹の目》
- 《武器の達人》
- 《足さばき》
- 《トレジャーハント》
- 《ファストアクション》
- 《トレジャーマスター》
- 《影走り》
- 《サバイバビリティ》
- 《不屈》
- 《ポーションマスター》
練技
- [補][準]【アンチボディ】
- [補]【キャッツアイ】
- [補]【マッスルベアー】
- [補]【オウルビジョン】
- [補][準]【メディテーション】
- [補][準]【ケンタウロスレッグ】
- [補]【ジャイアントアーム】
- [補][準]【スフィンクスノレッジ】
- [補]【デーモンフィンガー】
- [補][準]【カメレオンカムフラージュ】
- [補][準]【ジィプロフェシー】
騎芸
- [常]【以心伝心】
- [常]【遠隔指示】
- [常]【高所攻撃】
- [主]【魔法指示】
- [常]【超高所攻撃】
- [常]【人馬一体】
- [補]【姿勢堅持】
- [常]【特殊能力解放】
- [常]【魔法指示回数増加】
- [常]【極高所攻撃】
- [常]【バランス】
- [常]【特殊能力完全解放】
- [常]【瞬時魔法指示】
賦術
- [補]【クリティカルレイ】
- [補]【ヒールスプレー】
- [補]【ヴォーパルウェポン】
- [補][準]【バークメイル】
- [補][準]【エンサイクロペディア】
判定パッケージ
スカウト| 技巧
|
| 19
| 運動
|
| 18
| 観察
|
| 17
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー| 技巧
|
| 16
| 運動
|
| 15
| 観察
|
| 14
| |
ライダー| 運動
|
| 19
| 知識
|
| 18
| | |||
アルケミスト| 知識
|
| 10
| |
- 魔物知識
- 18
- 先制力
- 18
- 制限移動
- 10 m
- 移動力
- 38 m
- 全力移動
- 114 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 地方語() | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
魔法/賦術
| 魔力 | 行使/賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マギテック| 魔動機術
| 7
| 7
| +0
| 知力+2
| アルケミスト | 賦術
| ―
| 10
| ―
| 知力+2
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シューター| 30
| 22
| ―
| ―
| 20
| 《武器習熟S/ボウ》
| ―
| ―
| ―
| ―
| 3
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イグニダイト加工のエイトマンボウ | 2H | 30 | +2=| 70
| 9
| +3= |
専用アビス強化:命中+1、C値-1
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | 30 | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ハードレザー | 13 | ― | 4 | 専用 |
| 合計:すべての防具・効果 | 0 | 4 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | ディスプレイサーガジェット | 専用(HP) |
| ┗ | 蝙蝠の耳飾り | 専用(MP) |
| 顔 | 狩人の目 | 専用(HP) |
| 耳 | スポッタードール | 専用(MP) |
| 首 | スマルティエの銀鈴 | 専用(HP) |
| ┗ | スマルティエの風切り布 | 専用(MP) |
| 背中 | 野伏のペンギンマント | 専用(HP) |
| ┗ | 補充の矢筒 | 専用(MP) |
| 右手 | 俊足の指輪 | |
| 左手 | 知性の指輪 | |
| 腰 | アルケミーキット | 専用(HP) |
| 足 | マギスフィア小 | 専用(HP) |
| 他 | 巧みの指輪 |
- 所持金
- 3,720 G
- 預金/借金
- G
所持品
※装備品含む
能力増強の指輪腕輪
| 指輪 | 巧み | 3個 | ::-500*3 |
| 指輪 | 俊足 | 3個 | ::-500*3 |
| 指輪 | 知性 | 2個 | ::-500*2 |
| 腕輪 | 宗匠 | 0個 | ::-1000*0 |
| 腕輪 | 疾風 | 0個 | ::-1000*0 |
| 腕輪 | 叡智 | 0個 | ::-1000*0 |
スマルティエ
| 指輪 | 巧み | 0個 | ::-400*0 |
| 指輪 | 俊足 | 0個 | ::-400*0 |
| 指輪 | 知性 | 0個 | ::-400*0 |
| 指輪 | 剛力 | 0個 | ::-400*0 |
| 腕輪 | 宗匠 | 0個 | ::-900*0 |
| 腕輪 | 疾風 | 0個 | ::-900*0 |
| 腕輪 | 叡智 | 0個 | ::-900*0 |
| 腕輪 | 怪力 | 0個 | ::-900*0 |
消耗品
魔晶石
| 3点 | 50個 | ::-3*100*50 |
| 5点 | 0個 | ::-5*100*0 |
| 10点 | 0個 | ::-10*200*0 |
| 15点 | 0個 | ::-15*300*0 |
| 20点 | 0個 | ::-20*400*0 |
| マナチャージクリスタル | ||
| 3点 | 0個 | ::-3*500*0 |
| 5点 | 0個 | ::-5*500*0 |
消魔の守護石
| 1点 | 10個 | ::-1*1*100*10 |
| 3点 | 5個 | ::-3*3*100*5 |
| 5点 | 0個 | ::-5*5*100*0 |
| 10点 | 0個 | ::-10*10*100*0 |
マテリアルカード
| 金 | B | 20 | ::-20*20 |
| A | 0枚 | ::-200*0 | |
| S | 5枚 | ::-2000*5 | |
| SS | 0枚 | ::-20000*0 | |
| 白 | B | 20枚 | ::-20*20 |
| A | 8枚 | ::-200*8 | |
| S | 4枚 | ::-2000*4 | |
| SS | 0枚 | ::-20000*0 | |
| 緑 | B | 10枚 | ::-20*10 |
| A | 4枚 | ::-200*4 | |
| S | 2枚 | ::-2000*2 | |
| SS | 0枚 | ::-20000*0 | |
| 赤 | B | 6枚 | ::-20*6 |
| A | 4枚 | ::-200*4 | |
| S | 2枚 | ::-2000*4 | |
| SS | 0枚 | ::-20000*0 | |
魔符
| 月光 | Ⅰ | 5枚 | ::-500*5 |
| Ⅱ | 2枚 | ::-1500*2 | |
| Ⅲ | 0枚 | ::-5000*1 | |
| 陽光 | Ⅰ | 5枚 | ::-500*5 |
| Ⅱ | 2枚 | ::-1500*2 | |
| Ⅲ | 1枚 | ::-5000*1 | |
ポーション薬草
| 略称 | ||
| 救命草 | 10本 | ::-30*10 |
| 魔香草 | 5本 | ::-120*5 |
| クロロ酵素 | 6本 | ::-50*6 |
| 気付け薬 | 2本 | ::-20*2 |
| 魔香水 | 2本 | ::-600*2 |
| 朱薬 | 0本 | ::-1400*0 |
| 回復薬 | 3本 | ::-100*3 |
| 回復薬+1 | 0本 | ::-200*0 |
| 治療薬 | 0本 | ::-500*0 |
| 宗匠薬 | 3本 | ::-2000*3 |
| 俊足薬 | 1本 | ::-2000*1 |
| 耐魔薬 | 1本 | ::-3000*1 |
| 回復薬+1 | ヒーリングポーション+1 |
| 治療薬 | トリートポーション |
| 朱薬 | スカーレットポーション |
| 耐魔薬 | アンチマジックポーション |
| 宗匠薬 | デクスタビリティポーション |
| 俊足薬 | スピードポーション |
騎獣携行用アイテム
| 騎獣縮小の札Ⅲ | 4枚 | ::-2000*4 |
矢
| 徹甲矢 | 24本 | ::-20*2 |
| 念動の矢 | 4本 | ::-160*4 |
| 閃牙の矢 | 16本 | ::-250*16 |
| 魔力の矢 | 6本 | ::-1200*6 |
| 癒しの角の矢 | 2本 | ::-1500*2 |
| 竜牙の矢 | 2本 | ::-44800*2 |
武器防具乗物
エイトマンボウ::-68000
SSイグニタイト加工::-40000
SSアビス強化*2::-12000*2
ハードレザー::-340
レッサードラゴン・騎獣契約証::-36000
ディバインホース・騎獣契約証::-5000
騎獣用甲冑*4::-3000*4
装飾品・技能用アイテム
技能用
スカウトツール::-100
アルケミーキット::-200
マギスフィア小::-100
ディスプレイサーガジェット::-5000
蝙蝠の耳飾り::-3500
狩人の目::-9600
スポッタードール::2800
スマルティエの銀鈴::-7500
スマルティエの風切り布::-25000
野伏::-1000ペンギンマント::-6000
補充の矢筒::600
その他
冒険者セット::-100
薬師道具セット::-200
マテリアルカード
| B | A | S | SS |
|---|
- 名誉点
- 2,500
- 冒険者ランク
- 〈始まりの剣〉
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク | 1,000 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 200,000| 450,000 |
3,500 | 器用×25 | 敏捷×20 筋力×15 生命×3 知力×17 精神×10
|
| | ||
| 取得総計 | 200,000 | 3,500 | 90 | |||||
収支履歴
能力増強の指輪腕輪
| 指輪 | 巧み | 3個 | ::-500*3 |
| 指輪 | 俊足 | 3個 | ::-500*3 |
| 指輪 | 知性 | 2個 | ::-500*2 |
| 腕輪 | 宗匠 | 0個 | ::-1000*0 |
| 腕輪 | 疾風 | 0個 | ::-1000*0 |
| 腕輪 | 叡智 | 0個 | ::-1000*0 |
スマルティエ
| 指輪 | 巧み | 0個 | ::-400*0 |
| 指輪 | 俊足 | 0個 | ::-400*0 |
| 指輪 | 知性 | 0個 | ::-400*0 |
| 指輪 | 剛力 | 0個 | ::-400*0 |
| 腕輪 | 宗匠 | 0個 | ::-900*0 |
| 腕輪 | 疾風 | 0個 | ::-900*0 |
| 腕輪 | 叡智 | 0個 | ::-900*0 |
| 腕輪 | 怪力 | 0個 | ::-900*0 |
消耗品
魔晶石
| 3点 | 50個 | ::-3*100*50 |
| 5点 | 0個 | ::-5*100*0 |
| 10点 | 0個 | ::-10*200*0 |
| 15点 | 0個 | ::-15*300*0 |
| 20点 | 0個 | ::-20*400*0 |
| マナチャージクリスタル | ||
| 3点 | 0個 | ::-3*500*0 |
| 5点 | 0個 | ::-5*500*0 |
消魔の守護石
| 1点 | 10個 | ::-1*1*100*10 |
| 3点 | 5個 | ::-3*3*100*5 |
| 5点 | 0個 | ::-5*5*100*0 |
| 10点 | 0個 | ::-10*10*100*0 |
マテリアルカード
| 金 | B | 20 | ::-20*20 |
| A | 0枚 | ::-200*0 | |
| S | 5枚 | ::-2000*5 | |
| SS | 0枚 | ::-20000*0 | |
| 白 | B | 20枚 | ::-20*20 |
| A | 8枚 | ::-200*8 | |
| S | 4枚 | ::-2000*4 | |
| SS | 0枚 | ::-20000*0 | |
| 緑 | B | 10枚 | ::-20*10 |
| A | 4枚 | ::-200*4 | |
| S | 2枚 | ::-2000*2 | |
| SS | 0枚 | ::-20000*0 | |
| 赤 | B | 6枚 | ::-20*6 |
| A | 4枚 | ::-200*4 | |
| S | 2枚 | ::-2000*4 | |
| SS | 0枚 | ::-20000*0 | |
魔符
| 月光 | Ⅰ | 5枚 | ::-500*5 |
| Ⅱ | 2枚 | ::-1500*2 | |
| Ⅲ | 0枚 | ::-5000*1 | |
| 陽光 | Ⅰ | 5枚 | ::-500*5 |
| Ⅱ | 2枚 | ::-1500*2 | |
| Ⅲ | 1枚 | ::-5000*1 | |
ポーション薬草
| 略称 | ||
| 救命草 | 10本 | ::-30*10 |
| 魔香草 | 5本 | ::-120*5 |
| クロロ酵素 | 6本 | ::-50*6 |
| 気付け薬 | 2本 | ::-20*2 |
| 魔香水 | 2本 | ::-600*2 |
| 朱薬 | 0本 | ::-1400*0 |
| 回復薬 | 3本 | ::-100*3 |
| 回復薬+1 | 0本 | ::-200*0 |
| 治療薬 | 0本 | ::-500*0 |
| 宗匠薬 | 3本 | ::-2000*3 |
| 俊足薬 | 1本 | ::-2000*1 |
| 耐魔薬 | 1本 | ::-3000*1 |
| 回復薬+1 | ヒーリングポーション+1 |
| 治療薬 | トリートポーション |
| 朱薬 | スカーレットポーション |
| 耐魔薬 | アンチマジックポーション |
| 宗匠薬 | デクスタビリティポーション |
| 俊足薬 | スピードポーション |
騎獣携行用アイテム
| 騎獣縮小の札Ⅲ | 4枚 | ::-2000*4 |
矢
| 徹甲矢 | 24本 | ::-20*2 |
| 念動の矢 | 4本 | ::-160*4 |
| 閃牙の矢 | 16本 | ::-250*16 |
| 魔力の矢 | 6本 | ::-1200*6 |
| 癒しの角の矢 | 2本 | ::-1500*2 |
| 竜牙の矢 | 2本 | ::-44800*2 |
武器防具乗物
エイトマンボウ::-68000
SSイグニタイト加工::-40000
SSアビス強化*2::-12000*2
ハードレザー::-340
レッサードラゴン・騎獣契約証::-36000
ディバインホース・騎獣契約証::-5000
騎獣用甲冑*4::-3000*4
装飾品・技能用アイテム
技能用
スカウトツール::-100
アルケミーキット::-200
マギスフィア小::-100
ディスプレイサーガジェット::-5000
蝙蝠の耳飾り::-3500
狩人の目::-9600
スポッタードール::2800
スマルティエの銀鈴::-7500
スマルティエの風切り布::-25000
野伏::-1000ペンギンマント::-6000
補充の矢筒::600
その他
冒険者セット::-100
薬師道具セット::-200