ベーコン・サンドレア
プレイヤー:マルマロ
(参考元)ウワガキアイ:藍原恋
- 種族
- 人間
- 年齢
- 21
- 性別
- 男
- 種族特徴
- [剣の加護/運命変転]
- 生まれ
- 逸範人
- 信仰
- なし
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 4
- 体
- 7
- 心
- 7
- A
- 7
- B
- 4
- C
- 7
- D
- 7
- E
- 7
- F
- 9
- 成長
- 151
- 成長
- 46
- 成長
- 61
- 成長
- 71
- 成長
- 221
- 成長
- 201
- 器用度
- 162
- 敏捷度
- 54
- 筋力
- 75
- 生命力
- 85
- 知力
- 235
- 精神力
- 217
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 27
- 敏捷度
- 9
- 筋力
- 12
- 生命力
- 14
- 知力
- 39
- 精神力
- 36
- 生命抵抗力
- 14+16=30
- 精神抵抗力
- 36+16=52
- HP
- 85
- MP
- 217
- 冒険者レベル
経験点
- 使用
- 0
- 残り
- 442,110
- 総計
- 442,110
技能
一般技能 合計レベル:41
- インベンター[逸]
- 11
- エンジニア[逸]
- 30
戦闘特技
練技/呪歌/騎芸/賦術
- なし
判定パッケージ
なし
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 54 m
- 全力移動
- 162 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 英語 | ○ | |
| ラテン語 | ○ |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | ― | 0 | ― |
- 所持金
- 1,200 G
- 預金/借金
- G
所持品
- 名誉点
- 0
- ランク
- ―
名誉アイテム
| 点数 |
|---|
容姿・経歴・その他メモ
残り成長ポイント1/736
ペルソナ
ADEXP:恋愛《大切だったから》このペルソナと同じペルソナを持っている二人が固い愛で結ばれる。[P:相棒]のボーナスが2倍。[P:愛]の回復効果が+12
P:相棒《助け合い》このペルソナと同じペルソナを持っている者同士が、お互いを相棒と認めている時、互いに効果を発揮する。(関係性は、ライバルでも従者でも腐れ縁でも構わない。)互いの行為判定が+8される。片方の相棒がいない、もしくは相棒のHPが0以下であるとき、このペルソナは効果を発揮しない。
P:愛《そして君も僕達に「愛」をくれていたんだよ………。》この真実を持つキャラクターが愛するものを見つけた時、もしくは、愛する者がピンチの時、この真実を使うことが出来る。この真実の持ち主は自分の精神抵抗力分の確定ダメージを受け、愛するもののHPがその愛するものの精神抵抗力点だけ回復する。また、愛する者の行動判定に+1のボーナスが付く。このペルソナは真実を見破られるまで、いつでも何度でも使うことが出来る。
P:俺《僕も、それは認めない!》この真実が明かされた時、この真実の持ち主が受ける洗脳効果や、記憶に干渉する攻撃を無効化します。また、無効化に成功した時、主動作が1回増えます。
P:追憶《探すんだ、真実を》いつでもこの真実を明かすことが出来る。この真実を明かしたら、この真実の持ち主の半径10mいないの全てのキャラクターは、この真実の持ち主の過去回想を見る。また、GMが許可するならば、範囲内の別の誰かの回想を代わりにしてもいいかもしれない。
EXP:適応《ウワガキアイ》この真実は好きなタイミングで明かすことができます。明かしたら二度と効果を発揮しません。その瞬間の事象に適応します。この適応によって何が起こるかはGMの判断によりますが、少なくとも、適応した事象を適応者は無効化できるでしょう。
P:主人公《運命の剣フォルトナの最も恐ろしい力、それこそが、主人公補正》このペルソナは1セッションに1度しか使えない。この真実を明かした時、他者に対する直後の判定を自動成功にする。
P:落下《恋が落ちる…ってこと?》この真実の持ち主が落下している時、このペルソナを使うことが出来る。50%の確率で落下ダメージを受けない。更に、その確率判定時、25%以下なら、下にいるキャラクター1体にその落下ダメージを擦り付ける。この真実が見破られているなら、このペルソナは効果を発揮しない。
P:憤怒《憤怒》この真実が見破られていない時、この真実の持ち主が激怒した時、命中を振った時に、こっそりと2dの出目に注目し、1がないのなら、命中します。打撃点はその出目を桁としてみて追加します(1,2なら+12。5,4なら+54。)
二つ名
| 称号名 | ランク | 分類 | 取得条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| タフな | 小集落 | [常] | P1 | 《俺はしぶといんでね?》HPが0になる攻撃を受けた時、HP1で耐える。(1日に1回のみ発動) |
| 精神力の | 小集落 | [常] | P1 | 《(スチャッ…(メガネ))》精神力+6 |
| スタミナの | 小集落 | [常] | P1 | 《秘訣は…すた丼…ですかね》生命力+6 |
| 頭脳派の | 小集落 | [常] | P1 | 《安直な人だと誕生日とかをパスワードにするみたいだけど。》知力+6 |
| [memory] | 小集落 | [常] | P10 | 《思い出さないと…いけないんだ。》P:追憶を新たに習得します |
| 博識の | 都市 | [常] | P2 | 《あったまいい~!》知力+30 |
| 鉄心の | 都市 | [常] | P2 | 《なるほど?なんかそういうデータあるんすか?》精神力+30 |
| 抵抗する者 | 都市 | [常] | P2 | 《………………あぁ、抗ってみせるさ。》生命抵抗力・精神抵抗力+4 |
| 守り人 | 都市 | [常] | P3 | 《守ってみせましょう》《かばうⅠ》《ガーディアンⅠ》を取得します。 |
| 二面相 | 都市 | [常] | P1 | 《私の、新しい面!》 |
| ロボマスター | 都市 | [常] | P3 | 《超弩級のロボット、作ってやるぜぇ!》[逸]インベンダーでロボットを作れるようになる。まず、ひらめき判定を振り、その達成値をメモしておきます。この達成値の÷3(端数切り上げ)が魔物レベルになります。そして、改造判定を行い、その達成値×2がポイントになります。そのポイントを自由に振り分けて、命中、回避、防護点、生命抵抗、精神抵抗、打撃点、特殊能力の基準値、主動作型の特殊能力の+ダメージ、移動力(1ポイントにつき7m)にすることができます。しかし、各能力値の振り分け上限は最初のひらめき判定の達成値です。HPは造る時の材料費÷20(端数切捨て)です。また、製作費1000G毎に、ルールブックやサプリメントに載っている、分類:「魔動機」の能力を1つ付けることが出来ます。ですが、このロボットは一人では戦えません。使用するには二つ名【パイロット】を取得してください。 |
| パイロット | 都市 | [常] | P1 | 《うおおおお!これが!!俺達の力だあああああ!》[逸]エンジニアを使用することで、二つ名【ロボマスター】で作成された機体に乗り込んで操縦できます。この状態の時、パイロットは機体によって〇攻撃障害=不可・不可を得ます。手番開始時に魔動機を運転判定(魔動列車限定)に目標値0で成功すると、そのラウンドの間は、機体を自分の身体と同じように扱えます。また、機体の命中、回避、打撃点にはエンジニア技能レベルが計上されます。 |
| 適合 | 都市 | [常] | P15 | 《ウワガキアイ》EXP.適応を取得します |
| 成長した | 国家の | [常] | P1 | 《俺今、強くなった!!》自身の種族特徴を11レベルの時のものに成長させます。また[EXP:古]を持つキャラクターは、行為判定に∔2のボーナスを永続的に得ます。 |
| 叡智の覚醒者 | 国家 | [常] | P10 | 《もう眼鏡が本体》知力+100 |
| 魂の覚醒者 | 国家 | [常] | P10 | 《はいかいいえで答えてください》精神力+100 |
| 最後まで諦めない | 国家 | [常] | P10 | 《昔も、そして今も、君のことを信じているから……!》1日に1度、HPが0以下になった時発動する。3分(18ラウンド)の間、生死判定を行わない。そのまま行動を続けることが出来る。この効果消えた時、HPが0以下であったならば、そのタイミングで一度、生死判定を行わなければならない。 |
| 不屈の | 国家の | [常] | P8 | 《どんな時でも心折れず、強かに生き延びる。それがこの二つ名の持ち主の矜持であり、生き様だ。あんたもそう思うだろう?》生死判定に成功した時、神聖魔法【アウェイクン】と同じ効果を受ける。また、生死判定が+15される。 |
| ルミエルの加護を受けし | 国家 | [常] | P10 | 再生=10点を得ます。また、このキャラクターの近く(同じエリア)にいる味方キャラクター全員が再生=5点を得ます。また、このエリア内にる味方キャラクター全員はMPを共有できます。また、この二つ名を持っているキャラクターは、好きなタイミングで、続く3ラウンドの間、同じエリア内の自動失敗と自動成功を無くすことが出来ます。クールタイムは3分(18ラウンド)です。この二つ名を取ると、他の【~の加護を受けし】を取得できなくなります。 |
| 主人公補正 | 国家 | [常] | 20P | 《運命の剣フォルトナの最も恐ろしい力、それこそが、主人公補正》ペルソナ三つを取得します |
| 力自慢の | 小集落 | [常] | P1 | 《筋肉ですよ!筋肉!》筋力+6 |
| 最後の | 都市 | [常] | P1 | 《俺が、ラストファイター…!》定義は自由だが、最後の一人になっている間、生命抵抗が+10生死判定が+5 |
| 剛力の | 都市 | [常] | P2 | 《マッスルベアーってあるじゃないですか!あれ、私です!》筋力+30 |
| 凄腕の | 都市 | [常] | P4 | 《私、失敗しないので》一般人技能による行為判定を行う時、2回振ってから、好きな結果を選べるようになる。 |
| 狙いすます | 都市 | [常] | P3 | 《鷹の目!(冒険者よりは弱い)》《ターゲッティングを得ます》 |
| バイタリティ | 国家 | [常] | P4 | 《なら、ここで、押しつぶされるわけにはいかないんだ。》生命抵抗・精神抵抗が+12されます。 |
| ペルソナの達人 | 国家 | [常] | P1 | 《より分厚い仮面を君に》自身の使うペルソナの能力全てに、自身の最も高い一般人技能レベルが達成値に+される。 |
| 縦横無尽の | 国家 | [常] | P3 | 《[move]》主動作が2回に増えます。 |
| 器用な | 小集落 | [常] | P1 | 《集中集中っと…》器用度+6 |
| 匠の | 都市 | [常] | P2 | 《老舗でね…?180年やってのさ…》器用度+30 |
| 生命の | 都市 | [常] | P2 | 《飯食ったらええねんで》生命力+30 |
| 能力の制御 | 都市 | [常] | P5 | 《むっほー!》戦闘特技《魔法制御》を取得します |
| 成功の | 小集落 | [常] | P1 | 《今、こうして僕が生きているのは、この実験が成功したからだろ?》ダイスを振って[6,6]が出た時、経験点を50獲得します。 |
| 【水・氷】属性無効の | 国家 | [常] | P15 | 《》この二つ名を取得した時、属性1つ選ぶ。その属性の無効を得る。ただし、呪い属性は無効ではなく、常時抵抗:「消滅」として抵抗できるだけである。 |
| 憤怒のこぶし | 国家 | [主] | P10 | 《》[EXP:憤怒]を持っていると取得可能。[EXP:憤怒]が見破られていない時に使用できる。命中で、「(2d6+6)×(2d6+6)」点の物理ダメージを発生させる。 |
| 天下無双の | 国家 | [主] | P12 | 《最強だ、本気を見せてやる。》使用したら、次のラウンドから続く2ラウンドの間、この二つの内、一つの効果を発揮する。【1】発生させるダメージ+40【2】生死判定以外の行為判定に+10のボーナスを得る。 |
| 復讐の | 小集落 | [常] | P3 | 《》最大HPの10分の1以上のダメージを負ったとき、2ラウンドの間、能動的な行為判定が+10されます。 |
| 炎の稲妻 | 国家 | [常] | P7 | 《》この二つ名の持ち主が発生させる炎属性のダメージに雷属性が追加され、雷属性ダメージに炎属性が追加されます。また、その2属性を扱う場合、その攻撃の能動的な判定が、相手の受動的な判定に3の差をつけて勝っていた場合、相手の発生させる物理ダメージが-10され、ダメージの処理後、1d6で出目5~6が出た場合、主動作が行えなくなります。 |
| 雷帝 | 国家 | [常] | P2 | 《》MPを20消費して深智魔法【スリーショット・ライトニング】を撃てます。また、「P:雷」の使用回数が3倍になります。 |
| 素早い | 小集落 | [常] | P1 | 《》敏捷度+6 |
| 早業の | 都市 | [常] | P2 | 《》敏捷度+30 |
| 技の覚醒者 | 国家 | [常] | P10 | 《》器用度+100 |
| 平凡の一撃 | 国家 | [常] | P1 | 《やぁー!》威力表を振る時、威力表を振る代わりに、2d+追加ダメージでの打撃点決定を行っても良い。 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 442,110| 1,200 |
0 | 器用×15 | 敏捷×10 筋力×25 生命×35 知力×85 精神×65
|
| | ||
| 逸範人成長 | 器用×136 敏捷×36 筋力×36 生命×36 知力×136 精神×136 | |||||||
| 取得総計 | 442,110 | 1,200 | 0 | 751 | ||||