ゴーレムコンジャ(テンプレ)
プレイヤー:Nushigami
- 種族
- フロウライト
- 年齢
- 性別
- 種族特徴
- [魂の輝き][鉱石の生命][晶石の身体]
- 生まれ
- 操霊術師
- 信仰
- なし
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 5
- 体
- 1
- 心
- 13
- A
- 2
- B
- 3
- C
- 15
- D
- 9
- E
- 1
- F
- 17
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 器用度
- 7
- 敏捷度
- 8
- 筋力
- 16
- 生命力
- 10
- 知力
- 14
- 精神力
- 30
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 1
- 敏捷度
- 1
- 筋力
- 2
- 生命力
- 1
- 知力
- 2
- 精神力
- 5
- 生命抵抗力
- 3
- 精神抵抗力
- 7
- HP
- 16
- MP
- 33+15=48
- 冒険者レベル
- 2
経験点
- 使用
- 2,500
- 残り
- 500
- 総計
- 3,000
技能
- バード
- 2
- コンジャラー
- 1
戦闘特技
- 《特殊楽器習熟》
呪歌
- 【アンビエント】
- 【終律:冬の寒風】
判定パッケージ
バード| 見識
|
| 4
| |
|---|
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 8 m
- 全力移動
- 24 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| リカント語 | ○ | |
| 汎用蛮族語 | ○ |
魔法/呪歌
| 魔力/奏力 | 行使/演奏 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンジャラー| 操霊魔法
| 3
| 3
| +0
|
| バード | 呪歌
| 7
| 7
| +0
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | ― | 0 | ― |
| [晶石の身体] | ― | ― | 2 |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈スプリントアーマー〉 | 15 | ― | 5 | |
| 合計:すべての防具・効果 | 0 | 7 | |||
- 所持金
- 280 G
- 預金/借金
- G
所持品
- 名誉点
- 0
- ランク
- ―
名誉アイテム
| 点数 |
|---|
容姿・経歴・その他メモ
成長予定
初期作成
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 2 | 1500 |
| コンジャラー | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 2500/3000 |
3~4帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 3 | 2500 |
| コンジャラー | 2 | 2000 |
| 経験点 | - | 5500/5500 |
4~5帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 5 | 5500 |
| コンジャラー | 3 | 3500 |
| アルケミスト | 1 | 500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 10000/10000 |
5~6帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 5 | 5500 |
| コンジャラー | 6 | 9500 |
| アルケミスト | 1 | 500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 16000/16000 |
6~7帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 5 | 7500 |
| コンジャラー | 7 | 12500 |
| フェアリーテイマー | 1 | 1000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 23000/23000 |
7~8帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 7 | 10000 |
| コンジャラー | 7 | 12500 |
| ソーサラー | 3 | 3500 |
| フェアリーテイマー | 1 | 1000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 29000/30000 |
8~9帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 7 | 10000 |
| コンジャラー | 9 | 21500 |
| ソーサラー | 3 | 3500 |
| フェアリーテイマー | 1 | 1000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 38000/40000 |
9~10帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 10 | 22000 |
| コンジャラー | 9 | 21500 |
| ソーサラー | 3 | 3500 |
| フェアリーテイマー | 1 | 1000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 50000/50000 |
10~11帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 11 | 28000 |
| コンジャラー | 10 | 27500 |
| ソーサラー | 4 | 5000 |
| フェアリーテイマー | 1 | 1000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 1 | 500 |
| 経験点 | - | 63500/65000 |
11~12帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 12 | 35500 |
| コンジャラー | 11 | 35000 |
| ソーサラー | 6 | 9500 |
| フェアリーテイマー | 1 | 1000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 2 | 1500 |
| 経験点 | - | 84000/85000 |
12~13帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 13 | 44500 |
| コンジャラー | 11 | 35000 |
| ソーサラー | 9 | 21500 |
| フェアリーテイマー | 1 | 1000 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 2 | 500 |
| 経験点 | - | 105000/105000 |
13~14帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 14 | 55000 |
| コンジャラー | 11 | 35000 |
| ソーサラー | 9 | 21500 |
| フェアリーテイマー | 1 | 1000 |
| ファイター | 7 | 12500 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 6 | 7500 |
| 経験点 | - | 134000/135000 |
14~15帯
| 技能 | レベル | 使用経験点 |
| バード | 15 | 67000 |
| コンジャラー | 11 | 35000 |
| ソーサラー | 9 | 21500 |
| フェアリーテイマー | 1 | 1000 |
| ファイター | 7 | 12500 |
| アルケミスト | 2 | 1500 |
| ダークハンター | 10 | 22000 |
| 経験点 | - | 161500/165000 |
買いものリスト
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 3,000| 1,200 |
0 |
|
|
| | ||
| ETポイント割り振り使用 | ||||||||
| 取得総計 | 3,000 | 1,200 | 0 | 0 | ||||
収支履歴
初期購入
〈明音のフルート〉::-200
〈スプリントアーマー〉::-520
〈魔法の発動体(指輪型)〉::-100
〈冒険者セット〉::-100