フェリシア・テアドール
プレイヤー:蒼魔
- 種族
- エルフ
- 年齢
- 30
- 性別
- 女
- 種族特徴
- [暗視][剣の加護/優しき水]
- 生まれ
- 妖精使い
- 信仰
- “賢神”キルヒア
- ランク
- レイピア
- 穢れ
- 0
- 技
- 10
- 体
- 2
- 心
- 14
- A
- 2
- B
- 2
- C
- 2
- D
- 10
- E
- 10
- F
- 10
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 1
- 成長
- 0
- 成長
- 5
- 成長
- 1
- 器用度
- 12
- 敏捷度
- 12
- 筋力
- 5
- 生命力
- 12
- 知力
- 29
- 精神力
- 25
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 2
- 増強
- 器用度
- 2
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 0
- 生命力
- 2
- 知力
- 5
- 精神力
- 4
- 生命抵抗力
- 6
- 精神抵抗力
- 8
- HP
- 24
- MP
- 55
- 冒険者レベル
- 4
経験点
- 使用
- 18,500
- 残り
- 1,370
- 総計
- 19,870
技能
- フェアリーテイマー
- 4
- セージ
- 4
- コンジャラー
- 3
- プリースト(キルヒア†)
- 3
- ウォーリーダー
- 3
一般技能 合計レベル:11
- コンポーザー(作曲家)
- 1
- シンガー(歌手)
- 4
- テイマー(調教師)
- 1
- ノーブル(貴族)
- 2
- ペインター(絵師)
- 2
- ミュージシャン(演奏家)
- 1
戦闘特技
- 《魔法拡大/数》
- 《ターゲッティング》
鼓咆/陣率
- [準]【陣率:軍師の知略】
- [補]【怒涛の攻陣Ⅰ】
- [補]【怒涛の攻陣Ⅱ:旋風】
判定パッケージ
セージ| 知識
|
| 9
| | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーリーダー| 先制
|
| 5
| 先制(知)
| +1=
| 8
| |
- 魔物知識
- +1=10
- 先制力
- 8
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 12 m
- 全力移動
- 36 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | |
| 妖精語 | ○ | ○ |
| リカント語 | ○ | |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
魔法
| 魔力 | 行使 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンジャラー| 操霊魔法
| 8
| 8
| +0
|
| プリースト | 神聖魔法
| 8
| 8
| +0
|
| フェアリーテイマー | 使用可能ランク4
妖精魔法 | 土水光闇
9
| 9
| +0
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | 5 | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | クロースアーマー | 1 | ― | 2 | |
| 合計:すべての防具・効果 | 0 | 2 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | とんがり帽子 | 魔物知識判定+1 |
| 背中 | 軍師徽章 | |
| 右手 | 魔法の発動体 | 真言魔法、操霊魔法を使用することが出来る。 |
| 左手 | スマルティエの叡智の腕輪 | |
| 腰 | 聖印 | 神聖魔法を使用することが出来る。 |
| 他 | 華美なる宝石飾り | <妖精使いの宝石>6つを飾って使える。6種類購入済み。 |
- 所持金
- 2,566 G
- 預金/借金
- G
フレーバー用
・冒険者セット
・保存食(1週間分)
消耗品
・救命草×4 【K10+レンジャー器用度B】のHP回復
・魔香草×6 【K0+レンジャー器用度B】のMP回復
・アウェイクポーション 【HP1】で気絶復活
・ヒーリングポーション 【k20+レンジャー知識B】のHP回復
・ヒーリングポーション+1 【k20+レンジャー知識B+1】のHP回復
・魔晶石(5点)×4
・ハードキッカー
財貨の魔剣
○金転力
所有者は任意の判定を行い2d6の出目を得た直後に使用できます。
使用することで、判定の達成値に対して+1のボーナス修正を得られます。
ただし、効果の発揮にはガメルの消費が必要です。また、消費するガメルは使うたびに増加します。
消費するガメルの金額は、"100+200(n-1)"《nは累計使用回数》で決められます。
なお、このガメルの消費は"財貨の魔剣"の所有者でなくてもよいです。
1セッション内での使用回数制限はありません。
- 名誉点
- 41
- 冒険者ランク
- レイピア
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク | 50 |
| 華美なる宝石飾り | 20 |
容姿・経歴・その他メモ
妖精魔法
妖精魔法一覧
| 土 | 水・氷 | 炎 | 風 | 光 | 闇 | 特殊 | |
| Lv.1 | スネア | ピュリフィケーション | ティンダー | ウィスパーボイス | ヒールウォーター | カーム | カオスショット |
| Lv.2 | ストーンガード | ウォータースクリーン | ファイアボルト | ウィンドガード | ウィスパーヒール | ディストラクション | カオスブラスト |
| Lv.3 | アースハンマー | アイスボルト | フレア | ウィンドカッター | プライマリィヒーリング | デイズ | カオスボム |
| Lv.4 | ペブルショット | ボトムウォーキング | ヒートメタル | ホバリング | バーチャルタフネス | パニックラン | カオススマッシュ |
基本妖精魔法
| 魔法名 | 消費 | 対象 | 射程/形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | 効果 |
| フェアリーウィッシュ | MP1 | 術者 | 術者/ー | 1時間 | 任意 | ー | MA(P.130)(略) |
| サモンフェアリー | MP6&魔晶石5点 | 接触点 | 接触/ー | 30秒(3ラウンド) | なし | ー | レベル3の妖精を呼び出し、使役する |
| バンドルフェアリー | MP3 | 術者 | 接触/ー | 3分(18ラウンド) | 任意 | ー | 妖精に対しての回避・抵抗+2 |
| サモンフェアリーⅡ | MP10&魔晶石5点 | 接触点 | 接触/ー | 30秒(3ラウンド) | なし | ー | レベル5の妖精を呼び出し、使役する |
属性別妖精魔法
妖精魔法ランク表
| 技能レベル | 4属性 | 3属性 | 全属性 |
| 1 | 1 | ー | ー |
| 2 | 2 | ー | ー |
| 3 | 3 | 4 | 2&1 |
| 4 | 4 | 5 | 3&1 |
| 5 | 5 | 6 | 4&1 |
| 6 | 6 | 8 | 4&2 |
| 7 | 7 | 9 | 5&2 |
| 8 | 8 | 10 | 6&2 |
| 9 | 9 | 12 | 6&3 |
| 10 | 10 | 13 | 7&3 |
| 11 | 11 | 14 | 8&3 |
| 12 | 12 | 15 | 8&4 |
| 13 | 13 | 15 | 9&4 |
| 14 | 14 | 15 | 10&4 |
| 15 | 15 | ー | 10&5 |
土
| 魔法名 | 消費 | 対象 | 射程/形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | 効果 |
| スネア | MP3 | 1体 | 2(30m)/起点指定 | 一瞬 | 消滅 | 土 | 対象を転倒させる。複数部位や「二足歩行」以外には効果なし |
| ストーンガード | MP4 | 1体 | 2(30m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 任意 | 土 | 対象への物理ダメージを1回だけ-5。対象が適応させるかを決める |
| アースハンマー | MP3 | 1体 | 1(10m)/起点指定 | 一瞬 | 必中 | 土 | 「威力10+魔力@12」点の物理ダメージ |
| ペブルショット | MP4 | 1体 | 1(10m)/射撃 | 一瞬 | 半減 | 土 | 「威力10+魔力」点の魔法ダメージ |
水・氷
| 魔法名 | 消費 | 対象 | 射程/形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | 効果 |
| ピュリフィケーション | MP2 | 100Lまでの水 | 接触/ー | 一瞬 | 消滅 | ー | 不純物の混じった水を真水にする。毒物や薬物の場合には達成値の比べ合いが必要。 |
| ウォータースクリーン | MP3 | 1体 | 1(10m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 任意 | ー | 対象への炎属性の魔法ダメージを-3 |
| アイスボルト | MP4 | 1体 | 1(10m)/射撃 | 一瞬 | 半減 | 水・氷 | 「威力10+魔力」点の魔法ダメージ |
| ボトムウォーキング | MP4 | 1体X | 2(30m)/起点指定 | 1時間 | 任意 | - | 水底での活動が可能 |
炎
| 魔法名 | 消費 | 対象 | 射程/形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | 効果 |
| ティンダー | MP2 | 可燃物1つ | 接触/ー | 一瞬 | なし | ー | マッチ1本で着火できる程度のものを発火させる |
| ファイアボルト | MP3 | 1体 | 1(10m)/射撃 | 一瞬 | 半減 | 炎 | 「威力10+魔力」点の魔法ダメージ |
| フレア | MP4 | 1エリア(半径3m)/すべて | 術者/- | 一瞬/10秒(1ラウンド) | 消滅 | 炎 | 閃光を発して視力を奪う |
| ヒートメタル | MP5 | 1体 | 接触/- | 一瞬 | 消滅 | 炎 | 「威力30+魔力」点の魔法ダメージ |
風
| 魔法名 | 消費 | 対象 | 射程/形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | 効果 |
| ウィンドボイス | MP2 | 1エリア(半径5m)/空間 | 2(100m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 必中 | 風 | 効果範囲内の音を聞き、視界内の対象に声を届ける。屋外限定 |
| ウィンドガード | MP3 | 1体 | 2(30m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 任意 | 風 | 対象への風属性の魔法ダメージを-3 |
| ウィンドカッター | MP4 | 1体 | 2(30m)/起点指定 | 一瞬 | 半減 | 風 | 「k10+魔力」点のダメージ |
| ホバリング | MP5 | 術者 | 術者/- | 3分(18ラウンド) | 任意 | 風 | 敏捷力が半減する代わりに地面から浮く |
光
| 魔法名 | 消費 | 対象 | 射程/形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | 効果 |
| ヒールウォーター | MP3 | 接触点 | 接触/ー | 一瞬/3分(18ラウンド) | なし | ー | 「魔力+4」点HPを回復する水を作製する。水を飲む動作は主動作 |
| ウィスパーヒール | MP4 | 1エリア(半径3m)/5 | 2(30m)/起点指定 | 一瞬 | 必中 | ー | 対象のHPを「魔力」点回復する |
| プライマリィヒーリング | MP5 | 1体 | 1(10m)/起点指定 | 一瞬 | 任意 | ー | 対象のHPを「魔力+4」点回復する |
| バーチャルタフネス | MP4 | 1体 | 1(10m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 任意 | ー | 対象のHPを「魔力」点増強する |
闇
| 魔法名 | 消費 | 対象 | 射程/形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | 効果 |
| カーム | MP2 | 1体X | 1(10m)/起点指定 | 一瞬 | 消滅 | ー | 対象の精神効果属性をすべて解除する。効果ごとに達成値の比べ合いが必要 |
| ディストラクション | MP3 | 1体 | 1(10m)/起点指定 | 10秒(1ラウンド) | 消滅 | 精神効果 | 対象の精神を乱す。魔法を行使させない。 |
| デイズ | MP4 | 1体全 | 2(30m)/起点指定 | 10秒(1ラウンド) | 消滅 | 精神効果(弱) | 対象を放心状態に置く |
| パニックラン | MP4 | 1体X | 1(10m)/起点指定 | 10秒(1ラウンド) | 消滅 | 精神効果 | 対象を乱戦エリアから離脱させる |
操霊魔法
| 魔法名 | 消費 | 対象 | 射程/形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | 効果 |
| エンチャント・ウェポン | MP2 | 1体 | 2(30m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 任意 | - | 武器を魔法の武器として、物理ダメージ+1 |
| スパーク | MP6 | 1エリア(半径3m)/5 | 2(30m)/起点指定 | 一瞬 | 半減 | 雷 | 「K0+魔力」ダメージ |
| ダークミスト | MP2 | 1エリア(半径3m)/5 | 2(30m)/起点指定 | 一瞬/10秒(1ラウンド) | 消滅 | - | 回避力判定-2 |
| プロテクション | MP1 | 1体 | 1(10m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 任意 | - | 「毒」「病気」「呪い」以外の被ダメ-1 |
| アース・ヒール | MP3 | 1体 | 1(10m)/起点指定 | 一瞬 | 消滅 | - | 「k0+魔力」回復 |
| カウンター・マジック | MP1 | 1体全 | 2(30m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 任意 | - | 精神抵抗力判定+2 |
| コマンド・ドール | MP4 | 人形1つ | 接触/- | 1日、または、命令達成まで | なし | - | 人形に単純な命令を実行させる |
| ファナティシズム | MP3 | 1体 | 2(30m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 消滅 | 精神効果 | 命中力判定+2、回避力判定-2 |
| クリエイト・アンデッド | MP4~ | 接触点 | 接触/- | 1日 | なし | - | アンデッドを作成し、使役する |
| クリエイト・ゴーレム | MP4~ | 接触点 | 接触/- | 1日 | なし | - | ゴーレムを作成し、使役する |
| ファイア・ウェポン | MP4 | 1体 | 2(30m)/起点指定 | 3分(18ラウンド) | 任意 | 炎 | 武器を炎属性の魔法の武器として、物理ダメージ+2 |
| レイジング・アース | MP7 | 2~3エリア(半径10m)/空間 | 1(10m)/起点指定 | 30秒(3ラウンド) | 必中 | - | 毎ラウンド3点回復 |
神聖魔法
| 魔法名 | 消費 | 対象 | 射程/形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | 効果 |
| サニティ | MP3 | 1体X | 接触/- | 一瞬 | 消滅 | - | 達成値を比べ、精神効果の魔法を全て解除 |
| フィールド・プロテクション | MP2 | 1エリア(半径3m)/5 | 術者/- | 一瞬/3分(18ラウンド) | 必中 | - | 「毒」「病気」「呪い」以外の被ダメ-1 |
| バニッシュ | MP3 | 1エリア(半径3m)/5 | 2(30m)/起点指定 | 一瞬/さまざま | 消滅 | - | 2d6を振り、表を参照する。 |
| アウェイクン | MP5 | 1体 | 1(10m)/起点指定 | 一瞬 | 任意 | - | 気絶・睡眠・放心状態にあるキャラクターを覚醒させる。その時に対象のHPが0以下であった場合、「1」点にまで回復させる。 |
| キュア・ウーンズ | MP3 | 1体 | 1(10m)/起点指定/起点指定 | 一瞬 | 消滅 | - | 対象のHPを「威力10+魔力」点回復する。 |
| ディテクト・フェイス | MP4 | 1体全 | 1(10m)/起点指定 | 一瞬 | 消滅 | - | 対象が習得しているプリースト技能のレベルと信仰している神の名が分かる。 |
特殊神聖魔法
| ペネトレイト | MP2 | 術者 | 術者/- | 特殊 | 任意 | - | 魔物知識判定に+2のボーナス修正を得る。「戦闘準備」で使用可能。複数の魔物がいる場合、そのうちの1つにのみ効果を適用できる。 |
鼓砲・陣率
鼓砲
| 名称 | 系統 | ランク | 陣気コスト | 陣気蓄積 | 効果 |
| ▶▶怒涛の攻陣Ⅰ | 攻撃系 | 1ランク | なし | +1 | 物理ダメージ+1 |
陣率
| 名称 | 使用条件 | 陣気コスト | 効果 |
| △陣率:軍師の知略 | 先制判定を行うとき | なし | 判定を「ウォーロック技能+知力+1」で行う |
経歴
裕福な家庭で生まれた彼女は幼いころからマナが満ち溢れる体質であった。身体の中に満ち溢れるマナが心臓に悪影響を及ぼしていたため、薬で満ち溢れるマナを制御することになった。しかし、強力な効果を持つ薬には強い副作用を持っている。その副作用により病弱な体質になってしまったため、しばらくの間外に出歩くことはできず、日々をベッドの上で過ごしていた。
そんな彼女の好きな物事は二つあった。一つ目は妖精と会話することである。仲の良い友達というものを持っていなかった彼女にとって、自由気ままながらも笑わせてくれる彼らが唯一の友達であった。二つ目は本を読むことである。その中でも『英雄ウルドと悪意の魔剣』という絵本がお気に入りであり、己の身体一つで世界を平和へと導いた英雄ウルドの存在は彼女にとって憧れの存在であった。
そんな彼女も年月が経つにつれ身体が適用し、元気に動けるほど回復することが出来た。普段、部屋の中で過ごしていたため外の世界に興味を示し、英雄ウルドのような冒険譚に憧れていた彼女は、自由気ままな旅に立った。
追加設定
パーソナリティ
御淑やかに笑顔を振りまくような性格をしており、人並みのコミュニケーション能力は持っているが、怒号や罵声に滅法弱い。
闘争心が低く、魔法の適正も高いことから後衛職を希望した。
好きな物事:妖精、お話、自由、冒険、もふもふ、魔法、子供
嫌いな物事:薬、叱責、虐め、重い物、蜘蛛、1人ぼっち、お化け
成長予定
コンセプト:サポーター>火力
技能
| 序盤 | フェアリーテイマー(Lv.5)&セージ(Lv.4)&コンジャラー(Lv.3)&ウォーリーダー(Lv.3)&プリースト(Lv.2) |
| 中盤 | フェアリーテイマー(Lv.7)&セージ(Lv.7)&コンジャラー(Lv.5)&ウォーリーダー(Lv.5)&プリースト(Lv.3) |
| 終盤 | フェアリーテイマー(Lv.12)&セージ(Lv.9)&コンジャラー(Lv.7)&ウォーリーダー(Lv.7)&プリースト(Lv.7) |
| 目標 | フェアリーテイマー(Lv.12)&セージ(Lv.12)&コンジャラー(Lv.12)&ウォーリーダー(Lv.12)&プリースト(Lv.9) |
成長
1.精神力
2.知力
3.生命力
4.筋力
5.器用度
6.敏捷度
戦闘特技
| Lv.3 | ターゲッティング | |
| Lv.5 | 魔法収束 | |
| Lv.7 | 魔法制御 | |
| Lv.9 | マリオネット | |
| Lv.11 | ダブルキャスト | 習得:ルーンマスター |
| Lv.13 | 魔力強化Ⅰ | |
| Lv.15 | 武器習熟A/スタッフ | 置き換え:魔力強化Ⅰ→魔力強化Ⅱ |
装備予定
| フェアテLv.3&名誉点20点 | 冒険者技能用アイテム:華美なる宝石飾り |
| 必筋7 | 防具/非金属鎧:クロースアーマー→ソフトレザー |
| 20,000G | 装飾品(頭):<カトレアの花冠> |
| Lv.15 | 武器:メイジスタッフ→マナスタッフ |
履歴
| 次回 | フェアリーテイマー+1 | 魔法収束 | 2,500(20,500) |
| 次々回 | ウォーリーダー+1、セージ+1 | 陣率、サブLv.5 | 3,000(23,500) |
| 次々々回 | ウォーリーダー+1、コンジャラー+1 | 旋刃 | 3,000(26,500) |
| 次々々々回 | コンジャラー+1、フェアリーテイマー+1 | Lv.7妖精使役 | 4,500(31,000) |
| 次々々々々回 | セージ+1、フェアリーテイマー+1 | 魔法制御 | 5,000(36,000) |
余ったら次回分を取る
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 3,000| 1,200 |
0 |
|
|
| | ||
| 1 | 2月11日 | 忍び寄る悪意~導き編~第一話「導きの魔剣」 | 2,260| 900 |
17 | 知力 | くらすと lostskull
| rentaアリズマ蒼魔
| |
| パーティ資金 計80G | ||||||||
| 2 | 2月25日 | 忍び寄る悪意~導き編~第二話「飛空の魔剣」 | 2,800| 1,100 |
30 | 知力 | くらすと lostskull
| rentaアリズマ蒼魔
| |
| パーティ資金 計180G | ||||||||
| 3 | 3月19日 | 忍び寄る悪意~導き編~第三話「財貨の魔剣」 | 3,150| 1,500 |
21 | 精神 | 知力 くらすと lostskull
| rentaアリズマ蒼魔
| |
| パーティ資金 計740G | ||||||||
| 4 | 5月15日 | 忍び寄る悪意~導き編~第四話「魔域の基地」 | 4,200| 3,500 |
37 | 筋力 | 知力 くらすと lostskull
| rentaアリズマ蒼魔
| |
| パーティ資金 計2,680-680=2,000G 魔香草×6、救命草×4購入 | ||||||||
| 5 | 7月10日 | 忍び寄る悪意~導き編~閑話その一「ラージャハ建国祭」 | 500| -64 |
0 |
| くらすと lostskull
| rentaアリズマ蒼魔
| |
| 6 | 7月16日 | 忍び寄る悪意~導き編~第五話「守りの剣」 | 3,960| 1,700 |
6 | 知力 | くらすと lostskull
| rentaアリズマ蒼魔
| |
| パーティ資金 計2000G | ||||||||
| 取得総計 | 19,870 | 9,836 | 111 | 7 | ||||
収支履歴
【作成時】
《武器》
《防具》
・クロースアーマー::-15
《冒険者技能用アイテム》
・宝石ケース::-100
・妖精使いの宝石(Lv.1~2)×4::-50*4
《薬草》
・救命草×5::-30*5
・魔香草×5::-100*5
・アウェイクポーション::-100
・保存食(1週間分)::-50
【1セッション目】
・親から::300
・保存食(2週間分)::-50*2
・魔香草×3::-100*3
・妖精使いの宝石(Lv.3~4)×4::-100*4
・妖精使いの宝石(Lv.1~2)×4 売却::25*4
【2セッション目】
・保存食(モニカへ)::-500
・魔晶石::-500
・魔香草×6::-100*6
・モニカから::200
・魔法の発動体(指輪)::-100
【3セッション目】
・魔晶石(5点)::-500
・聖印::-100
【4セッション目】
・とんがり帽子(ドロップ)::0
・魔晶石(5点)×3::-500*3
・宝石ケース売却::+50
・華美なる宝石飾り(名誉点-20)::-200
・妖精使いの宝石(Lv.3~4)×2::-100*2
・スマルティエの叡智の腕輪::-900
・軍師徽章::-100
【閑話1セッション目】
・魔晶石(5点)::-450
【5セッション目】
・魔晶石(5点)×2::-500*2
・ハードキッカー売却::+645