36
リヴァイアサン(幼体・睡眠状態)
分類:幻獣
- 知能
- 測定不能
- 知覚
- 魔法
- 反応
- 中立
- 言語
- ???
- 生息地
- 深海
- 知名度/弱点値
- 16/32
- 弱点
- 炎属性ダメージ+3
- 先制値
- 0
- 移動速度
- 2500(水泳)
- 生命抵抗力
- 44
- 精神抵抗力
- 45
| 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり(頭部) | なし | なし | なし | 48 | 644 | 864 |
| 体当たり(胴体) | なし | なし | なし | 40 | 446 | 320 |
| 体当たり(背ヒレ) | なし | なし | なし | 44 | 282 | 244 |
| 体当たり(胸ヒレ) | なし | なし | なし | 44 | 324 | 244 |
| 体当たり(尾ヒレ) | なし | なし | なし | 44 | 264 | 118 |
| 体当たり(尻尾) | なし | なし | なし | 36 | 406 | 216 |
| 体当たり(水流竜巻) | 44 | 2d6+40 | なし | 16 | 286 | ― |
- 部位数
- 13(胴体×6、背ヒレ×2、尾ヒレ×2、水流竜巻×0)
- コア部位
- 頭部
特殊能力
なし