魔晶石(4.5.10.20点)
分類:未分類
- 知能
- 知覚
- 反応
- 言語
- 生息地
- 知名度/弱点値
- /
- 弱点
- 先制値
- 移動速度
- -99
| 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4点魔晶石 | ― | ― | ― | ― | 100 | ― |
| 5点魔晶石 | ― | ― | ― | ― | 100 | ― |
| 10点魔晶石 | ― | ― | ― | ― | 100 | ― |
| 20点魔晶石 | ― | ― | ― | ― | 100 | ― |
特殊能力
なし
| 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4点魔晶石 | ― | ― | ― | ― | 100 | ― |
| 5点魔晶石 | ― | ― | ― | ― | 100 | ― |
| 10点魔晶石 | ― | ― | ― | ― | 100 | ― |
| 20点魔晶石 | ― | ― | ― | ― | 100 | ― |
なし