12期成長試算4
プレイヤー:琥珀
- 種族
- レプラカーン
- 年齢
- 性別
- 種族特徴
- [暗視][見えざる手][姿なき職人]
- 生まれ
- 射手
- 信仰
- なし
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 11
- 体
- 5
- 心
- 7
- A
- 10
- B
- 1
- C
- 4
- D
- 8
- E
- 8
- F
- 7
- 成長
- 19
- 成長
- 0
- 成長
- 6
- 成長
- 11
- 成長
- 13
- 成長
- 7
- 器用度
- 40
- 敏捷度
- 12
- 筋力
- 15
- 生命力
- 24
- 知力
- 28
- 精神力
- 21
- 増強
- 2
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 2
- 増強
- 器用度
- 7
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 2
- 生命力
- 4
- 知力
- 5
- 精神力
- 3
- 生命抵抗力
- 15
- 精神抵抗力
- 14+2=16
- HP
- 57+2=59
- MP
- 87+2=89
- 冒険者レベル
- 11
経験点
- 使用
- 82,000
- 残り
- -2,500
- 総計
- 79,500
技能
- マギテック
- 11
- セージ
- 9
- シューター
- 7
- ドルイド
- 7
- ソーサラー
- 2
- コンジャラー
- 2
- エンハンサー
- 2
- アルケミスト
- 2
- レンジャー
- 1
戦闘特技
- 《武器習熟A/クロスボウ》
- 《牽制攻撃Ⅲ》
- 《武器習熟A/ガン》
- 《武器習熟S/ガン》
- 《両手利き》
- 《二刀流》
- 《ルーンマスター》
- 《鋭い目》
- 《弱点看破》
- 《マナセーブ》
練技
- [補]【キャッツアイ】
- [補][準]【ビートルスキン】
賦術
- [補][準]【バークメイル】
- [補]【ヒールスプレー】
判定パッケージ
レンジャー| 技巧
|
| 8
| 運動
|
| 3
| 観察
|
| 6
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セージ| 知識
|
| 14
| | ||||||
アルケミスト| 知識
|
| 7
| |
- 魔物知識
- +3=17
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 12 m
- 全力移動
- 36 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
魔法/賦術
| 魔力 | 行使/賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーサラー| 真語魔法
| 7
| 7
| +0
|
| コンジャラー | 操霊魔法
| 7
| 7
| +0
|
| ウィザード最大魔法レベル2
| 深智魔法
| 7
| 7
| +0
|
| マギテック | 魔動機術
| 16
| 16
| +0
| 知力+2
| ドルイド | 森羅魔法
| 12
| 12
| +0
|
| アルケミスト | 賦術
| ―
| 7
| ―
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シューター| 15
| 14
| ―
| ―
| 9
| 《武器習熟A/クロスボウ》
| ―
| ―
| ―
| ―
| 1
| 《武器習熟S/ガン》
| ―
| ―
| ―
| ―
| 3
| |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "アビス"ボウガン+1 | 1H | 5 | +2=| 15
| 10
| +2= |
専用アビス強化:命中
| |
| "アビス"妖精()のバレットシャワー+1 | 1H | 5 | +2=| -
| 9
| +1= |
専用アビス強化:C値-1
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | 15 | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ハードレザー+1 | 13 | ― | 5 | |
| 盾 | タワーシールド | 16 | ― | 2 | |
| 他 | 練技賦術 | 6 | |||
| 合計:すべての防具・効果 | 0 | 13 | |||
| 合計:鎧+他 | 0 | 11 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | 深々とした叡智のとんがり帽子 | 専用(MP) |
| ┗ | ディスプレイサー・ガジェット | |
| ┗ | インテリアニマルサック | |
| 顔 | ラル=ヴェイネの観察鏡 | 専用(HP) |
| 耳 | ラル=ヴェイネの金鎖 | |
| ┗ | スマルティエの風切り布 | |
| 首 | スマルティエの銀鈴 | |
| ┗ | ウェポンホルダー改 | |
| 背中 | セービングマント | |
| 右手 | 宗匠の腕輪 | |
| 左手 | 叡智の腕輪 | |
| 腰 | アルケミーキット | |
| 足 | バレットポーチ | |
| 他 | マギスフィア(大) | |
| 他2 | 狩人の目 | |
| 他3 | 正しき信念のリング |
- 所持金
- 1,200 G
- 預金/借金
- G
所持品
マテリアルカード
| B | A | S | SS |
|---|
- 名誉点
- 0
- ランク
- ―
名誉アイテム
| 点数 |
|---|
容姿・経歴・その他メモ
k15+9+1+1@10 ボウガン(射9,魔法武器,習熟A
k30+11+5+1+3+3@(9-1) バレットシャワー_レザバレ(魔11,知5,魔法武器,習熟AS,リンフォS)
7+7+1+1+1+1+1(+3+2+2)=19(26) ボウガン_命中力判定 射7,器B7,魔法武器,命中アビス,猫目,タゲサ,狩人(,牽制Ⅲ,レプラ,風切り)
7+7+2+1+1+1(+3+2+2+2)=19(28) バレットシャワー_命中力判定 射7,器B7,魔法武器,猫目,タゲサ,狩人(,牽制Ⅲ,ホーミング,レプラ,風切り)
戦闘特技
| Lv1 | 武器習熟A/クロスボウ |
| Lv3 | 牽制攻撃Ⅲ |
| Lv5 | 武器習熟A/ガン |
| Lv7 | 武器習熟S/ガン |
| Lv9 | 両手利き |
| Lv11 | 二刀流 |
技能構成
| Lv2 | 固定0 | シューター2/マギテック1/セージ1/エンハンサー1 | ピンゾロ経験点500 | 残り経験点500 |
| Lv3 | 固定3000 | シューター2/マギテック1/セージ1/エンハンサー1 | ピンゾロ経験点500 | 残り経験点0 |
| Lv4 | 固定7500 | シューター2/マギテック1/セージ1/エンハンサー1 | ピンゾロ経験点1000 | 残り経験点0 |
| Lv5 | 固定13500 | シューター2/マギテック1/セージ1/エンハンサー1 | ピンゾロ経験点1000 | 残り経験点0 |
| Lv6 | 固定20500 | シューター2/マギテック1/セージ1/エンハンサー1 | ピンゾロ経験点1500 | 残り経験点0 |
| Lv7 | 固定28500 | シューター2/マギテック1/セージ1/エンハンサー1 | ピンゾロ経験点1500 | 残り経験点500 |
| Lv8 | 固定38500 | シューター2/マギテック1/セージ1/エンハンサー1 | ピンゾロ経験点2000 | 残り経験点1000 |
| Lv9 | 固定49500 | シューター2/マギテック1/セージ1/エンハンサー1 | ピンゾロ経験点2000 | 残り経験点1000 |
| Lv10 | 固定62500 | シューター2/マギテック1/セージ1/エンハンサー1 | ピンゾロ経験点2500 | 残り経験点500 |
| Lv11 | 固定76500 | マギテック11/セージ9/シューター7/ドルイド7/アルケミスト3/ソーサラー2/コンジャラー2/エンハンサー1/レンジャー1 | ピンゾロ経験点2500 | 残り経験点0 |
各キャップ基準値
| Lv | 命中 | 命中詳細 |
| 6 | 12(1R目13) | 戦5,器B3,武器(+1),猫目,狩人,機動力Ⅰ,タゲサ |
| 7 | 15(1R目17) | 戦7,器B4,武器(+1),猫目,狩人,機動力Ⅱ,タゲサ |
| 8 | 15(1R目19) | 戦7,器B4,武器(+1),猫目,狩人,機動力Ⅱ,FA,タゲサ |
| 9 | 16(1R目20) | 戦7,器B4,武器(+2),猫目,狩人,機動力Ⅱ,FA,タゲサ |
| 10 | 19(1R目21~23) | 戦9,器B4,武器(+3),猫目,狩人,FA,タゲサ(,機動力) |
| 11 | 20(1R目22~24) | 戦9,器B4,武器(+3),猫目,狩人,FA,タゲサ,飛行(,機動力) |
| Lv | 回避 | 回避詳細 |
| 6 | 17~20(1R目18~21) | 戦5,敏B3,鎧,盾,造られし強さ,阻害,ガゼル,ミスト,機動力Ⅰ,炎嵐,予見 |
| 7 | 18~23(1R目22~25) | 戦7,敏B4,鎧,盾,造られし強さ,阻害,ガゼル,ミスト,機動力Ⅱ,炎嵐,予見(,超過) |
| 8 | 18~23(1R目24~27) | 戦7,敏B4,鎧,盾,造られし強さ,阻害,ガゼル,ミスト,機動力Ⅱ,FA,炎嵐,予見(,超過) |
| 9 | 19~24(1R目25~28) | 戦7,敏B4,鎧,盾,造られし強さ,阻害,ガゼル,ケンタ,ミスト,機動力Ⅱ,FA,炎嵐,予見(,超過) |
| 10 | 22~27(1R目24~31) | 戦9,敏B5,鎧,盾,造られし強さ,阻害,ガゼル,ケンタ,ミスト,機動力Ⅱ,FA,炎嵐,予見(,超過) |
| 11 | 22~27(1R目24~31) | 戦9,敏B5,鎧,盾,造られし強さ,阻害,ガゼル,ケンタ,ミスト,機動力Ⅱ,FA,炎嵐,予見(,超過) |
| Lv | ダメージ(出目7計算) | 固定値詳細 |
| 6 | k25+20@10 28点 | 戦5,筋B2,魔6,知B4,造られし強さ,武器,高所攻撃 |
| 7 | k25+22@9 28点 | 戦7,筋B2,魔6,知B4,造られし強さ,武器,高所攻撃 |
| 8 | k30+25@9 32点 | 戦7,筋B2,魔7,知B4,造られし強さ,武器,高所攻撃,Aヴォパ |
| 9 | k30+29@9 36点 | 戦7,筋B2,魔8,知B5,造られし強さ,武器,高所攻撃,熊,Aヴォパ |
| 10 | k30+32@9 39点 | 戦9,筋B2,魔9,知B5,造られし強さ,武器,高所攻撃,熊,Aヴォパ |
| 11 | k30+35@9 42点 | 戦9,筋B2,魔11,知B6,造られし強さ,武器,高所攻撃,熊,Aヴォパ |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 3,000| 1,200 |
0 |
|
|
| | ||
3,000|
|
| 器用×19 |
|
| | |||
4,500|
|
|
|
|
| | |||
6,000|
|
| 筋力×6 |
|
| | |||
7,000|
|
| 生命×11 |
|
| | |||
8,000|
|
| 知力×13 |
|
| | |||
10,000|
|
| 精神×7 |
|
| | |||
11,000|
|
|
|
|
| | |||
13,000|
|
|
|
|
| | |||
14,000|
|
|
|
|
| | |||
| 取得総計 | 79,500 | 1,200 | 0 | 56 | ||||