18
竜災
分類:幻獣
- 知能
- 高い
- 知覚
- 五感(暗視)
- 反応
- 敵対的
- 言語
- 交易共通語、ドラゴン語、魔法文明語
- 生息地
- 山、洞窟
- 知名度/弱点値
- 18/24
- 弱点
- 物理ダメージ+2点
- 先制値
- 23
- 移動速度
- 20/40(飛行)
- 生命抵抗力
- 24 (31)
- 精神抵抗力
- 24 (31)
| 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牙(頭部) | 23 (30) | 2d6+21 | 24 (31) | 17 | 170 | 102 |
| 牙(頭部) | 23 (30) | 2d6+21 | 24 (31) | 17 | 170 | 102 |
| 牙(頭部) | 23 (30) | 2d6+21 | 24 (31) | 17 | 170 | 102 |
| 牙(頭部) | 23 (30) | 2d6+21 | 24 (31) | 17 | 170 | 102 |
| 牙(頭部) | 23 (30) | 2d6+21 | 24 (31) | 17 | 170 | 102 |
| 鉤爪(胴体) | 24 (31) | 2d6+19 | 21 (28) | 19 | 182 | 132 |
| 鉤爪(胴体) | 24 (31) | 2d6+19 | 21 (28) | 19 | 182 | 132 |
| 鉤爪(胴体) | 24 (31) | 2d6+19 | 21 (28) | 19 | 182 | 132 |
| 鉤爪(胴体) | 24 (31) | 2d6+19 | 21 (28) | 19 | 182 | 132 |
| 鉤爪(胴体) | 24 (31) | 2d6+19 | 21 (28) | 19 | 182 | 132 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 翼(翼) | 21 (28) | 2d6+17 | 22 (29) | 14 | 126 | 81 |
| 尻尾(尻尾) | 22 (29) | 2d6+19 | 22 (29) | 18 | 166 | 94 |
| 尻尾(尻尾) | 22 (29) | 2d6+19 | 22 (29) | 18 | 166 | 94 |
| 尻尾(尻尾) | 22 (29) | 2d6+19 | 22 (29) | 18 | 166 | 94 |
| 尻尾(尻尾) | 22 (29) | 2d6+19 | 22 (29) | 18 | 166 | 94 |
| 尻尾(尻尾) | 22 (29) | 2d6+19 | 22 (29) | 18 | 166 | 94 |
- 部位数
- 25(頭部×5/胴体×5/翼×10/尻尾×5)
- コア部位
- 頭部(すべて)
特殊能力
●頭部
[常]ブレス制御
[主]五災のブレス/24(31)/生命抵抗力/半減
「射程/形状:2(50m)/射撃」で、「対象:1エリア(半径6m)/20」にブレスを吐き出し、対象に魔法ダメージを与えます。
このとき、属性が異なる次の5種のどれかを任意に選びます。
| 火炎のブレス | 炎を吐き出し、「2d+30」点の炎属性。 |
|---|---|
| 地礫のブレス | 礫を吐き出し、「2d+30」点の土属性。 |
| 突風のブレス | 風を吐き出し、「2d+30」点の風属性。 |
| 激流のブレス | 水を吐き出し、「2d+30」点の水・氷属性。 |
| 日蝕のブレス | 闇を吐き出し、「2d+30」点の呪い属性。 |
この能力は連続した手番には使えません(どのブレスを使用しても、次の手番にはどちらのブレスも使えません)。
●胴体
[常]2回行動
1ラウンドに主動作を2回行えます。
[主]ワードブレイク/18(25)
戦闘特技《ワードブレイク》を使用します。
●翼
[常]飛翔Ⅱ
すべての部位は、近接攻撃の命中力・回避力判定に+2のボーナス修正を得ます。
[部位:翼]のいずれかのHPが0以下になった場合、この能力は失われます。
[宣]渾身攻撃
打撃点を+8します。
リスクとして、自身の回避力判定に-3のペナルティ修正を受けます。
●尻尾
[宣]テイルスイープ
近接攻撃可能なキャラクターを任意に5体まで選び、それらに尻尾での攻撃を行います。
命中力判定は一括で行い、複数に命中した場合、ダメージは個別に決定します。
この能力は連続した手番には使えません。
戦利品
- 自動
- 竜の牙(1200G/赤S)*1d
- 自動
- 竜の鱗(5000G/赤S)
- 2-9
- なし
- 10-
- 竜玉(10000G/金SS)
解説
絡み合った5つの竜。
人類の出会う最初の災厄