[#181623] 作成者: DQN
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:12 | B:5 | C:3 +6 | D:9 | E:5 | F:4 |
| 器用:21 | 敏捷:14 | 筋力:18 | 生命:18 | 知力:14 | 精神:13 |
| ダイス平均:4.2222 / 能力値合計:98 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:9 | B:4 | C:4 +6 | D:10 | E:10 | F:6 |
| 器用:18 | 敏捷:13 | 筋力:19 | 生命:19 | 知力:19 | 精神:15 |
| ダイス平均:4.7778 / 能力値合計:103 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:10 | B:5 | C:2 +6 | D:5 | E:7 | F:4 |
| 器用:19 | 敏捷:14 | 筋力:17 | 生命:14 | 知力:16 | 精神:13 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 5-6:栄光なき/4-1:鈍重な/6-2:乗り物酔いの |