[#186912] 作成者: チュン
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
| A:6 | B:4 | C:1 +6 | D:6 | E:6 | F:6 |
| 器用:17 | 敏捷:15 | 筋力:13 | 生命:12 | 知力:16 | 精神:16 |
| ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:89 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
| A:5 | B:1 | C:3 +6 | D:10 | E:8 | F:4 |
| 器用:16 | 敏捷:12 | 筋力:15 | 生命:16 | 知力:18 | 精神:14 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
| A:7 | B:4 | C:5 +6 | D:6 | E:8 | F:1 |
| 器用:18 | 敏捷:15 | 筋力:17 | 生命:12 | 知力:18 | 精神:11 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 3-1:たどたどしい/3-4:死に近い/3-3:施しは受けない |