[#195355] 作成者: ノウェム
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:8 | B:5 | C:6 +6 | D:12 | E:4 | F:3 |
| 器用:17 | 敏捷:14 | 筋力:21 | 生命:21 | 知力:13 | 精神:12 |
| ダイス平均:4.2222 / 能力値合計:98 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:3 | B:5 | C:3 +6 | D:7 | E:10 | F:5 |
| 器用:12 | 敏捷:14 | 筋力:18 | 生命:16 | 知力:19 | 精神:14 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:5 | B:6 | C:4 +6 | D:5 | E:9 | F:4 |
| 器用:14 | 敏捷:15 | 筋力:19 | 生命:14 | 知力:18 | 精神:13 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 | |||||
| [4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:8 | B:1 | C:4 +6 | D:5 | E:8 | F:5 |
| 器用:17 | 敏捷:10 | 筋力:19 | 生命:14 | 知力:17 | 精神:14 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 | |||||
| [5] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:9 | B:5 | C:2 +6 | D:8 | E:6 | F:6 |
| 器用:18 | 敏捷:14 | 筋力:17 | 生命:17 | 知力:15 | 精神:15 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 4-2:定まらない/3-3:施しは受けない/4-6:悪臭放つ |