[#203888] 作成者: カガリ
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:6 | 心:13 | |||
| A:4 | B:6 | C:5 +6 | D:8 | E:8 | F:5 |
| 器用:12 | 敏捷:14 | 筋力:17 | 生命:14 | 知力:21 | 精神:18 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:6 | 心:13 | |||
| A:4 | B:4 | C:2 +6 | D:6 | E:5 | F:6 |
| 器用:12 | 敏捷:12 | 筋力:14 | 生命:12 | 知力:18 | 精神:19 |
| ダイス平均:3 / 能力値合計:87 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:6 | 心:13 | |||
| A:10 | B:5 | C:6 +6 | D:7 | E:8 | F:4 |
| 器用:18 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:13 | 知力:21 | 精神:17 |
| ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:100 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 4-5:滑り落ちる/5-1:醜悪な/3-6:マナを吸う |