[#221289] 作成者: 天羽
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:6 | B:6 | C:5 +6 | D:3 | E:7 | F:5 |
| 器用:17 | 敏捷:17 | 筋力:18 | 生命:10 | 知力:16 | 精神:14 |
| ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:92 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:7 | B:1 | C:6 +6 | D:8 | E:6 | F:5 |
| 器用:18 | 敏捷:12 | 筋力:19 | 生命:15 | 知力:15 | 精神:14 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:6 | B:2 | C:6 +6 | D:7 | E:6 | F:2 |
| 器用:17 | 敏捷:13 | 筋力:19 | 生命:14 | 知力:15 | 精神:11 |
| ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:89 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 3-1:たどたどしい/4-5:滑り落ちる/2-2:難しい |