[#227155] 作成者: sky
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:11 | B:4 | C:4 +6 | D:2 | E:12 | F:6 |
| 器用:20 | 敏捷:13 | 筋力:19 | 生命:11 | 知力:21 | 精神:15 |
| ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:99 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:6 | B:1 | C:4 +6 | D:5 | E:2 | F:3 |
| 器用:15 | 敏捷:10 | 筋力:19 | 生命:14 | 知力:11 | 精神:12 |
| ダイス平均:2.3333 / 能力値合計:81 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:11 | B:3 | C:4 +6 | D:10 | E:8 | F:5 |
| 器用:20 | 敏捷:12 | 筋力:19 | 生命:19 | 知力:17 | 精神:14 |
| ダイス平均:4.5556 / 能力値合計:101 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 4-1:鈍重な/2-4:病弱な/6-2:乗り物酔いの |