[#235044] 作成者:
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
| A:4 | B:4 | C:2 +6 | D:7 | E:8 | F:5 |
| 器用:14 | 敏捷:14 | 筋力:16 | 生命:15 | 知力:17 | 精神:14 |
| ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:90 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
| A:9 | B:3 | C:5 +6 | D:10 | E:7 | F:6 |
| 器用:19 | 敏捷:13 | 筋力:19 | 生命:18 | 知力:16 | 精神:15 |
| ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:100 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
| A:4 | B:3 | C:6 +6 | D:7 | E:6 | F:3 |
| 器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:20 | 生命:15 | 知力:15 | 精神:12 |
| ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:89 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 5-2:唸る/2-6:陽気な/6-4:我慢できない |