[#279080] 作成者:
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:4 | C:2 +6 | D:4 | E:7 | F:2 |
| 器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:8 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:2 |
| ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:32 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:4 | B:1 | C:6 +6 | D:5 | E:5 | F:4 |
| 器用:4 | 敏捷:1 | 筋力:12 | 生命:5 | 知力:5 | 精神:4 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:31 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:10 | B:2 | C:2 +6 | D:5 | E:8 | F:5 |
| 器用:10 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:8 | 精神:5 |
| ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:38 | |||||
| [4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:3 | C:3 +6 | D:7 | E:2 | F:4 |
| 器用:6 | 敏捷:3 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:2 | 精神:4 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:31 | |||||
| [5] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:2 | C:3 +6 | D:5 | E:3 | F:1 |
| 器用:6 | 敏捷:2 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:3 | 精神:1 |
| ダイス平均:2.2222 / 能力値合計:26 | |||||
| [6] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:2 | C:2 +6 | D:5 | E:8 | F:4 |
| 器用:6 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:8 | 精神:4 |
| ダイス平均:3 / 能力値合計:33 | |||||
| [7] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:4 | C:1 +6 | D:4 | E:8 | F:6 |
| 器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:8 | 精神:6 |
| ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:36 | |||||
| [8] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:6 | C:3 +6 | D:12 | E:3 | F:5 |
| 器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:12 | 知力:3 | 精神:5 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:42 | |||||
| [9] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:12 | B:6 | C:3 +6 | D:8 | E:7 | F:6 |
| 器用:12 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:8 | 知力:7 | 精神:6 |
| ダイス平均:4.6667 / 能力値合計:48 | |||||
| [10] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:6 | C:2 +6 | D:6 | E:6 | F:3 |
| 器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:6 | 精神:3 |
| ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:35 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 4-6:悪臭放つ/3-3:施しは受けない/1-3:優しき |