[#301290] 作成者: 佐々木
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:6 | B:4 | C:3 +6 | D:7 | E:9 | F:2 |
| 器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:20 | 生命:18 | 知力:17 | 精神:10 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:7 | B:2 | C:4 +6 | D:3 | E:5 | F:3 |
| 器用:15 | 敏捷:10 | 筋力:21 | 生命:14 | 知力:13 | 精神:11 |
| ダイス平均:2.6667 / 能力値合計:84 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:6 | B:2 | C:4 +6 | D:4 | E:9 | F:2 |
| 器用:14 | 敏捷:10 | 筋力:21 | 生命:15 | 知力:17 | 精神:10 |
| ダイス平均:3 / 能力値合計:87 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 4-6:悪臭放つ/6-2:乗り物酔いの/2-3:軟弱な |