[#358415] 作成者: 桜楼
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:4 | B:5 | C:3 +6 | D:4 | E:8 | F:2 |
| 器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:18 | 生命:13 | 知力:17 | 精神:11 |
| ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:86 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:3 | B:1 | C:5 +6 | D:11 | E:11 | F:5 |
| 器用:12 | 敏捷:10 | 筋力:20 | 生命:20 | 知力:20 | 精神:14 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:8 | B:4 | C:6 +6 | D:10 | E:4 | F:5 |
| 器用:17 | 敏捷:13 | 筋力:21 | 生命:19 | 知力:13 | 精神:14 |
| ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:97 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 6-2:乗り物酔いの/4-2:定まらない/4-3:錯乱の |