[#366872] 作成者: N/K
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:9 | B:4 | C:6 +6 | D:3 | E:9 | F:2 |
| 器用:17 | 敏捷:12 | 筋力:23 | 生命:14 | 知力:17 | 精神:10 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:6 | B:4 | C:6 +6 | D:3 | E:5 | F:1 |
| 器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:23 | 生命:14 | 知力:13 | 精神:9 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:85 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:7 | B:6 | C:2 +6 | D:7 | E:9 | F:5 |
| 器用:15 | 敏捷:14 | 筋力:19 | 生命:18 | 知力:17 | 精神:13 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 5-6:栄光なき/5-2:唸る/2-6:陽気な |