[#396944] 作成者: 月魅
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:1 | C:5 +6 | D:7 | E:12 | F:3 |
| 器用:7 | 敏捷:1 | 筋力:11 | 生命:7 | 知力:12 | 精神:3 |
| ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:41 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:9 | B:6 | C:5 +6 | D:6 | E:6 | F:5 |
| 器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:11 | 生命:6 | 知力:6 | 精神:5 |
| ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:43 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:9 | B:5 | C:2 +6 | D:9 | E:5 | F:5 |
| 器用:9 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:5 |
| ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:41 | |||||
| [4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:2 | C:2 +6 | D:7 | E:12 | F:2 |
| 器用:7 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:7 | 知力:12 | 精神:2 |
| ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:38 | |||||
| [5] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:10 | B:2 | C:5 +6 | D:9 | E:7 | F:1 |
| 器用:10 | 敏捷:2 | 筋力:11 | 生命:9 | 知力:7 | 精神:1 |
| ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:40 | |||||
| [6] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:10 | B:2 | C:2 +6 | D:6 | E:11 | F:1 |
| 器用:10 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:11 | 精神:1 |
| ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:38 | |||||
| [7] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:10 | B:4 | C:4 +6 | D:7 | E:10 | F:3 |
| 器用:10 | 敏捷:4 | 筋力:10 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:3 |
| ダイス平均:4.2222 / 能力値合計:44 | |||||
| [8] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:5 | B:6 | C:6 +6 | D:7 | E:7 | F:2 |
| 器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:12 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:2 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:39 | |||||
| [9] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:4 | B:4 | C:5 +6 | D:8 | E:9 | F:3 |
| 器用:4 | 敏捷:4 | 筋力:11 | 生命:8 | 知力:9 | 精神:3 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:39 | |||||
| [10] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:5 | C:1 +6 | D:12 | E:9 | F:1 |
| 器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:12 | 知力:9 | 精神:1 |
| ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:41 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 6-1:正直者の/4-4:足絡みの/3-3:施しは受けない |