[#404683] 作成者: T.A.
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:8 | B:2 | C:1 +6 | D:11 | E:5 | F:2 |
| 器用:17 | 敏捷:11 | 筋力:16 | 生命:20 | 知力:14 | 精神:11 |
| ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:89 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:3 | B:2 | C:5 +6 | D:4 | E:9 | F:3 |
| 器用:12 | 敏捷:11 | 筋力:20 | 生命:13 | 知力:18 | 精神:12 |
| ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:86 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
| A:10 | B:4 | C:1 +6 | D:12 | E:10 | F:5 |
| 器用:19 | 敏捷:13 | 筋力:16 | 生命:21 | 知力:19 | 精神:14 |
| ダイス平均:4.6667 / 能力値合計:102 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 5-1:醜悪な/4-1:鈍重な/1-2:嘆きの |