[#429587] 作成者: 月氷
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:6 | C:6 +6 | D:8 | E:11 | F:1 |
| 器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:12 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:1 |
| ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:45 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:8 | B:3 | C:6 +6 | D:5 | E:9 | F:5 |
| 器用:8 | 敏捷:3 | 筋力:12 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:5 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:42 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:8 | B:4 | C:2 +6 | D:5 | E:8 | F:2 |
| 器用:8 | 敏捷:4 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:8 | 精神:2 |
| ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:35 | |||||
| [4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:4 | B:4 | C:3 +6 | D:12 | E:11 | F:1 |
| 器用:4 | 敏捷:4 | 筋力:9 | 生命:12 | 知力:11 | 精神:1 |
| ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:41 | |||||
| [5] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:6 | C:2 +6 | D:7 | E:10 | F:3 |
| 器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:3 |
| ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:41 | |||||
| [6] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:9 | B:1 | C:5 +6 | D:6 | E:11 | F:4 |
| 器用:9 | 敏捷:1 | 筋力:11 | 生命:6 | 知力:11 | 精神:4 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:42 | |||||
| [7] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:2 | C:2 +6 | D:5 | E:5 | F:4 |
| 器用:7 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:5 | 精神:4 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:31 | |||||
| [8] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:4 | C:3 +6 | D:7 | E:8 | F:1 |
| 器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:1 |
| ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:35 | |||||
| [9] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:11 | B:1 | C:3 +6 | D:7 | E:12 | F:1 |
| 器用:11 | 敏捷:1 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:12 | 精神:1 |
| ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:41 | |||||
| [10] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:10 | B:1 | C:4 +6 | D:5 | E:8 | F:5 |
| 器用:10 | 敏捷:1 | 筋力:10 | 生命:5 | 知力:8 | 精神:5 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:39 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 5-1:醜悪な/3-5:おしゃれな/6-6:のろまな |